par BENETEAU (EPA:BEN)
250704 BENETEAU Communiqué des votes AG du 19-06-2025
Ordinaire | Actionnaires | Actions | Voix | Extraordinaire | Actionnaires | Actions | Voix | |
Votes par correspondance | 204 | 15 906 265 | 15 951 898 | Votes par correspondance | 204 | 15 906 265 | 15 951 898 | |
Pouvoirs au président | 37 | 45 235 244 | 90 467 931 | Pouvoirs au président | 37 | 45 235 244 | 90 467 931 | |
Présents | 21 | 490 821 | 979 772 | Présents | 21 | 490 821 | 979 772 | |
Mandats | 3 | 206 | 412 | Mandats | 3 | 206 | 412 | |
Total | 265 | 61 632 536 | 107 400 013 | Total | 265 | 61 632 536 | 107 400 013 |
Nombre de titres formant le capital | 82 789 840 |
Nombre total de titres ayant droit de vote | 80 480 056 |
Nombre total de voix | 128 902 022 |
Quorum | 76,58% |
Quorum | 76,58% |
Communiqué du 4 juillet 2025
BENETEAU
Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2025
Résultat du vote
Résolution | Voix exprimées | Voix non exprimées | Votes par correspondance | Vote en séance | Titres ayant le droit de vote | Présents & Représentés | % du Capital Exprimés | Exclus | Etat Adoption | ||||||||||||||||
Pour | % | Contre | % | Abstention | Nul | Blanc | Pour | Contre | Abstention | Pour | Contre | Abstention | Actions | Voix | Action | Voix | % Actions | ||||||||
1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 | AGO | 107 355 606 | 99,96% | 41 800 | 0,04% | 2 607 | 0 | 0 | 15 907 491 | 41 800 | 2 607 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 | AGO | 107 355 606 | 99,96% | 41 800 | 0,04% | 2 607 | 0 | 0 | 15 907 491 | 41 800 | 2 607 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
3 | Affectation du résultat - Fixation du dividende | AGO | 106 924 860 | 99,56% | 473 153 | 0,44% | 2 000 | 0 | 0 | 15 476 745 | 473 153 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
4 | Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec la société GBI S.P.A | AGO | 107 022 667 | 99,96% | 47 846 | 0,04% | 4 500 | 0 | 0 | 15 899 552 | 47 846 | 4 500 | 655 184 | 0 | 0 | 80 317 556 | 61 632 536 | 107 075 013 | 74,24% | 0 | 325 000 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
5 | Examen et approbation des informations relatives à la rémunération versée aux mandataires sociaux au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 | AGO | 106 732 283 | 99,38% | 665 730 | 0,62% | 2 000 | 0 | 0 | 15 284 168 | 665 730 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
6 | Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 1er janvier au 4 juin 2024 à Monsieur Yves LYONCAEN au titre de son mandat de Président du Conseil d'Administration | AGO | 107 342 239 | 99,95% | 55 774 | 0,05% | 2 000 | 0 | 0 | 15 894 124 | 55 774 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
7 | Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de la période allant du 4 juin au 31 décembre 2024 à Madame Catherine POURRE au titre de son mandat de Présidente du Conseil d'Administration | AGO | 106 994 870 | 99,62% | 403 143 | 0,38% | 2 000 | 0 | 0 | 15 546 755 | 403 143 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
8 | Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno THIVOYON au titre de son mandat de Directeur Général | AGO | 106 926 830 | 99,56% | 471 183 | 0,44% | 2 000 | 0 | 0 | 15 478 715 | 471 183 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
9 | Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Gianguido GIROTTI au titre de son mandat de Directeur Général Délégué | AGO | 106 926 820 | 99,56% | 471 193 | 0,44% | 2 000 | 0 | 0 | 15 478 705 | 471 193 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
10 | Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de PricewaterhouseCoopers Audit | AGO | 107 333 221 | 99,94% | 64 792 | 0,06% | 2 000 | 0 | 0 | 15 885 106 | 64 792 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
11 | Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | AGO | 107 335 413 | 99,94% | 62 600 | 0,06% | 2 000 | 0 | 0 | 15 887 298 | 62 600 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
12 | Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société ACCIOR - A.R.C. dont le mandat arrive à échéance | AGO | 107 097 987 | 99,72% | 300 026 | 0,28% | 2 000 | 0 | 0 | 15 649 872 | 300 026 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
13 | Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | AGO | 107 335 413 | 99,94% | 62 600 | 0,06% | 2 000 | 0 | 0 | 15 887 298 | 62 600 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
14 | Changement du mode d'administration et de direction de la Société : institution d'un Directoire et Conseil de Surveillance - Modification des statuts | AGE | 106 508 012 | 99,17% | 890 001 | 0,83% | 2 000 | 0 | 0 | 15 059 897 | 890 001 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
15 | Nomination de Mme Annette ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 101 867 993 | 94,85% | 5 530 020 | 5,15% | 2 000 | 0 | 0 | 10 419 878 | 5 530 020 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
16 | Nomination de Mme Catherine POURRE, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 106 997 419 | 99,63% | 400 594 | 0,37% | 2 000 | 0 | 0 | 15 549 304 | 400 594 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
17 | Nomination de Mme Anne LEITZGEN, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 107 005 820 | 99,64% | 384 293 | 0,36% | 9 900 | 0 | 0 | 15 557 705 | 384 293 | 9 900 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
18 | Nomination de Mme Marie-Hélène DICK, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 104 596 742 | 97,40% | 2 793 371 | 2,60% | 9 900 | 0 | 0 | 13 148 627 | 2 793 371 | 9 900 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
19 | Nomination de M. Louis-Claude ROUX, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 104 570 601 | 97,37% | 2 819 512 | 2,63% | 9 900 | 0 | 0 | 13 122 486 | 2 819 512 | 9 900 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
20 | Nomination de la Société BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 102 985 218 | 95,90% | 4 404 895 | 4,10% | 9 900 | 0 | 0 | 11 537 103 | 4 404 895 | 9 900 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
21 | Nomination de M. Eric LEONARD, anciennement administrateur, en qualité de membre du Conseil de Surveillance | AGO | 107 316 768 | 99,93% | 73 345 | 0,07% | 9 900 | 0 | 0 | 15 868 653 | 73 345 | 9 900 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
22 | Examen et approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2025 | AGO | 98 331 545 | 91,56% | 9 066 468 | 8,44% | 2 000 | 0 | 0 | 6 883 430 | 9 066 468 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
23 | Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions | AGO | 101 826 591 | 94,81% | 5 571 422 | 5,19% | 2 000 | 0 | 0 | 10 378 476 | 5 571 422 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
24 | Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux de la Société et des entités liées, dans la limite de 1,5 % du capital dont un maximum de 40 % pourront être attribués aux dirigeants mandataires sociaux de la société cotée | AGE | 97 003 744 | 90,32% | 10 394 269 | 9,68% | 2 000 | 0 | 0 | 5 555 629 | 10 394 269 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
25 | Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions, des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou à l'attribution de titres de créance et/ou des titres de capital donnant accès à des titres de capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de Plan(s) d'Epargne d'Entreprise du groupe pour un montant maximal de 21 000 €, à un prix fixé se | AGE | 107 337 895 | 99,94% | 60 118 | 0,06% | 2 000 | 0 | 0 | 15 889 780 | 60 118 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
26 | Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres | AGE | 106 906 853 | 99,54% | 491 160 | 0,46% | 2 000 | 0 | 0 | 15 458 738 | 491 160 | 2 000 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée | ||
27 | Pouvoirs pour formalités | AGE | 107 355 695 | 99,96% | 41 808 | 0,04% | 2 510 | 0 | 0 | 15 907 580 | 41 808 | 2 510 | 980 184 | 0 | 0 | 80 480 056 | 61 632 536 | 107 400 013 | 74,44% | 0 | 0 | 0,00% | Résolution Adoptée |
Page 1