COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par VEOLIA (EPA:VIE)

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Société anonyme à conseil d’administration
au capital de 3 708 617 185 euros
Siège social : 21 rue La Boétie – 75008 Paris
403 210 032 RCS Paris

Paris, le 16 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VEOLIA ENVIRONNEMENT à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 307 532 titres
  • 9 376 582,66 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 959
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 6 015
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 823 077 titres pour 200 999 982,88 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 6 810 840 titres pour 201 273 789 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 295 295 titres
    • 9 002 346,05 € en espèces
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 6 947
    • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 7 727
    • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 8 228 311 titres pour 244 831 724,66 €
    • Volume échangé sur le semestre à la vente : 8 450 812 titres pour 251 910 530,27 €
  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
    • 0 titre
    • 4 000 000 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

AchatsVentes
Nombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EURNombre de
transactions
Nombre de
titres
Capitaux en EUR
Total5 9596 823 077200 999 982,886 0156 810 840201 273 789,00
01/07/20255367 5002 044 575,008287 5002 655 625,00
02/07/20255777 5002 375 375,0011388 3282 713 436,16
03/07/20257480 0002 442 400,005067 3482 060 848,80
04/07/20259667 4022 041 606,585577 9892 366 966,15
07/07/20255371 0872 172 418,725567 5002 067 525,00
08/07/202512195 0002 873 750,003337 5091 138 023,06
09/07/20252022 500675 675,007494 9912 872 527,84
10/07/20256682 5002 535 225,007275 5212 327 557,22
11/07/20259475 0002 298 750,007291 9792 824 675,09
14/07/20257772 8312 238 096,635190 0002 774 700,00
15/07/20257489 1692 745 513,513730 000929 700,00
16/07/20256977 5012 335 105,136990 0002 718 000,00
17/07/20255077 4992 327 294,974839 0001 172 340,00
18/07/2025---7956 0001 693 440,00
21/07/20253140 0001 217 200,005587 0002 652 630,00
22/07/20251422 500692 100,007091 1002 805 880,00
23/07/20256083 5002 580 150,004350 0001 550 000,00
24/07/20254657 5001 764 100,003635 5271 092 810,52
25/07/20252323 500719 570,003743 0001 320 530,00
28/07/202510185 7622 635 466,265045 0091 390 778,10
29/07/20255462 9781 921 458,785270 5482 155 241,40
30/07/20256485 3732 600 461,585657 5001 754 900,00
31/07/20254988 6492 642 626,691712 467376 877,41
01/08/20257291 2502 681 837,502835 0001 031 800,00
04/08/20252537 5001 104 000,008386 0002 538 720,00
05/08/20252445 0001 329 750,008067 5001 998 000,00
06/08/20254445 0001 332 450,006372 5002 149 625,00
07/08/2025812 500372 875,004977 5002 317 250,00
08/08/20257085 0002 561 050,006255 0001 659 900,00
11/08/20253955 0001 645 050,005544 7871 341 370,65
12/08/20257170 0002 095 800,007162 2131 865 767,87
13/08/20253745 0001 345 500,004047 5001 423 100,00
14/08/202565 035150 798,259177 5002 338 175,00
15/08/20252935 0001 078 000,006565 0002 003 300,00
18/08/20256776 0002 327 120,002115 000463 350,00
19/08/20251610 000302 300,007270 0002 130 100,00
20/08/20253953 4801 633 814,005465 0001 990 300,00
21/08/20254561 5201 875 744,802617 500534 625,00
22/08/20254142 0271 277 200,533450 0251 522 761,00
25/08/20257269 9732 106 887,03---
26/08/20256075 5002 145 710,003857 5001 643 350,00
27/08/20258580 0002 270 400,002130 025855 112,00
28/08/20254067 5001 913 625,006142 5001 206 575,00
29/08/20256355 0001 549 350,002527 500774 950,00
01/09/20252417 500490 525,0055 040142 027,20
02/09/20251112 500345 500,00---
03/09/202522 00055 000,003634 500959 790,00
04/09/2025---4344 2001 251 744,00
05/09/20255132 000908 480,001820 500584 045,00
08/09/2025714 500412 815,004232 000914 240,00
09/09/20251827 500791 725,003733 500965 805,00
10/09/20252320 000579 200,005330 000870 900,00
11/09/20252933 500971 835,003140 0001 164 000,00
12/09/20252426 000755 820,004230 000873 600,00
15/09/20251416 500482 625,003534 000997 560,00
16/09/20254540 5001 174 500,002511 000321 530,00
17/09/20254035 0001 002 050,003932 500932 100,00
18/09/20253030 082857 337,001220 000572 000,00
19/09/202535 000143 850,005237 5001 083 375,00
22/09/20253135 0001 007 300,005367 0001 936 300,00
23/09/20255772 5002 108 300,007559 5501 737 073,50
24/09/20255972 9472 115 463,008550 0001 454 500,00
25/09/20258367 0531 925 762,164660 0001 727 400,00
26/09/20253850 0001 441 000,006670 0002 022 300,00
29/09/20256277 5002 233 550,003237 5551 083 461,75
30/09/20252840 5551 165 956,257968 3991 972 627,16
01/10/20253145 0001 304 100,004649 0001 423 450,00
02/10/20254375 0002 171 250,005578 5782 277 976,22
03/10/20255465 0001 888 900,005051 0001 485 120,00
06/10/202513778 4452 235 682,501922 501643 303,59
07/10/20255465 0251 843 458,755160 0001 704 600,00
08/10/20253850 0001 429 500,005475 0012 151 778,69
09/10/20251221 000603 330,005872 5002 091 625,00
10/10/20255675 0002 177 250,004965 0001 892 800,00
13/10/20255265 0001 879 800,003962 5001 814 375,00
14/10/20255347 5001 366 100,004775 0002 172 000,00
15/10/20253852 0001 538 680,004867 7142 018 554,34
16/10/20252942 0001 241 100,004672 2862 146 171,34
17/10/20258955 0001 624 700,005165 0001 931 150,00
20/10/20255773 0902 169 311,202938 5001 148 070,00
21/10/20253757 5021 704 934,304870 0172 079 504,90
22/10/20255572 5002 153 250,005654 9831 636 294,08
23/10/20257972 5002 150 350,005675 0002 229 750,00
24/10/20254364 0861 885 410,123957 5001 697 400,00
27/10/20256165 0001 912 300,004447 5851 403 757,50
28/10/20256665 0001 908 400,004859 9151 761 501,00
29/10/20256874 7142 185 384,504456 0001 640 800,00
30/10/20254665 0001 896 700,004162 5001 828 125,00
31/10/20256576 0002 204 760,0022 50072 850,00
03/11/20255062 5771 791 579,513755 0001 577 400,00
04/11/20258364 9231 844 462,434667 5011 919 053,43
05/11/20254642 5001 222 300,006074 7502 155 790,00
06/11/20253137 5001 089 375,006176 0002 243 520,00
07/11/20255577 5002 246 725,001522 500654 300,00
10/11/20255660 0001 734 600,004553 1241 539 002,28
11/11/20251617 000490 450,004048 5001 409 410,00
12/11/20254567 5001 977 075,004267 6461 985 410,10
13/11/20252235 6001 044 860,005676 8542 264 887,38
14/11/20256555 0001 607 650,00---
17/11/20254457 5001 668 075,004062 5001 816 875,00
18/11/20257377 0002 204 510,002335 0001 003 450,00
19/11/20255562 5001 784 375,004670 0002 006 900,00
20/11/20256368 3631 953 814,545952 5001 504 650,00
21/11/20258480 1372 251 849,706279 9442 259 217,44
24/11/20252952 5001 515 150,005960 0001 735 800,00
25/11/20254155 0001 577 400,006783 5002 404 800,00
26/11/20252442 5001 227 825,005883 0002 411 150,00
27/11/20253460 0001 759 200,002540 0001 175 600,00
28/11/20251017 500509 425,002530 000876 300,00
01/12/20252217 500512 925,002740 0001 176 000,00
02/12/20255475 4422 216 485,964860 5351 782 755,75
03/12/20253037 6641 109 958,088674 4652 202 674,70
04/12/20256079 8362 352 766,922742 5001 254 600,00
05/12/20255257 5001 691 075,003635 3851 043 149,80
08/12/20256062 5001 831 250,003752 5001 540 875,00
09/12/20255562 5001 831 250,004560 0001 761 000,00
10/12/20255877 5002 253 700,001818 922551 197,86
11/12/20251117 500505 050,004070 0002 032 800,00
12/12/20252842 5001 242 700,004027 500806 850,00
15/12/20252952 5001 528 800,008977 0002 249 940,00
16/12/20251527 500806 025,005277 5002 281 600,00
17/12/20254052 5001 541 925,004055 3241 628 185,32
18/12/20254965 0001 916 200,003947 1761 394 050,80
19/12/20252838 5001 129 975,005447 5241 397 205,60
22/12/20257482 5002 409 000,002637 5001 097 625,00
23/12/20255042 5001 243 550,005045 0001 321 650,00
24/12/20254136 5001 070 545,002134 5001 013 610,00
29/12/2025712 500367 000,007932 500958 750,00
30/12/2025197 500221 175,002022 500666 675,00
31/12/20251010 000296 500,0045 000148 600,00
Voir toutes les actualités de VEOLIA