COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 11 AU 15 MAI 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 mai au 15 mai 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 11/05/2026 | FR0000062978 | 326 | 25,4482 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 12/05/2026 | FR0000062978 | 3 142 | 25,2306 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 13/05/2026 | FR0000062978 | 360 | 25,4958 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 14/05/2026 | FR0000062978 | 349 | 25,6000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 15/05/2026 | FR0000062978 | 369 | 26,0000 | XPAR |
| TOTAL | 4 546 | 25,3580 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/11/2026 09:32:37 | FR0000062978 | 45 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3333411403045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/11/2026 09:32:37 | FR0000062978 | 124 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3333411404045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/11/2026 10:45:33 | FR0000062978 | 100 | 25,5000 | EUR | XPAR | 3333510520045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/11/2026 10:45:33 | FR0000062978 | 57 | 25,5000 | EUR | XPAR | 3333510522045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/12/2026 09:00:23 | FR0000062978 | 99 | 25,5000 | EUR | XPAR | 3334702514045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/12/2026 09:00:23 | FR0000062978 | 222 | 25,5000 | EUR | XPAR | 3334702516045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 05/12/2026 17:02:00 | FR0000062978 | 2 821 | 25,2000 | EUR | XPAR | buy-3714299 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 09:00:12 | FR0000062978 | 47 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3335865796045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 09:00:12 | FR0000062978 | 44 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3335865795045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 10:29:48 | FR0000062978 | 45 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3335981529045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 11:39:12 | FR0000062978 | 3 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3336059599045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 13:51:29 | FR0000062978 | 46 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3336180982045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 15:33:49 | FR0000062978 | 5 | 25,5000 | EUR | XPAR | 3336283214045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/05/2026 15:33:49 | FR0000062978 | 170 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3336283215045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/05/2026 09:35:14 | FR0000062978 | 349 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3337081803045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/05/2026 09:06:30 | FR0000062978 | 286 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3338164260045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/05/2026 09:06:30 | FR0000062978 | 24 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3338164261045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/05/2026 09:06:30 | FR0000062978 | 59 | 26,0000 | EUR | XPAR | 3338164264045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis