COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 13 AU 17 AVRIL 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 avril au 17 avril 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 13/04/2026 | FR0000062978 | 118 | 25,7000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 14/04/2026 | FR0000062978 | 124 | 25,3000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 15/04/2026 | FR0000062978 | 139 | 25,7000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 16/04/2026 | FR0000062978 | 157 | 25,6510 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 17/04/2026 | FR0000062978 | 163 | 25,7000 | XPAR |
| TOTAL | 701 | 25,6183 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/04/2026 09:00:46 | FR0000062978 | 118 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3308503472045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/04/2026 09:00:24 | FR0000062978 | 89 | 25,3000 | EUR | XPAR | 3309625140045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/04/2026 09:00:24 | FR0000062978 | 14 | 25,3000 | EUR | XPAR | 3309625145045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/04/2026 09:11:24 | FR0000062978 | 21 | 25,3000 | EUR | XPAR | 3309638358045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/04/2026 09:00:42 | FR0000062978 | 135 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3311069983045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/04/2026 09:00:42 | FR0000062978 | 4 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3311069984045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 09:12:03 | FR0000062978 | 1 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3312566081045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 09:14:25 | FR0000062978 | 2 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3312568942045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 09:23:16 | FR0000062978 | 19 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3312581983045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 09:23:16 | FR0000062978 | 9 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3312581988045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 09:23:16 | FR0000062978 | 46 | 25,6000 | EUR | XPAR | 3312581989045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/04/2026 10:27:57 | FR0000062978 | 80 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3312672574045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/04/2026 09:00:17 | FR0000062978 | 149 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3314005457045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/04/2026 09:00:17 | FR0000062978 | 14 | 25,7000 | EUR | XPAR | 3314005458045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis