COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 9 AU 13 MARS 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 mars au 13 mars 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/09/2026 | FR0000062978 | 105 | 23,3057 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/10/2026 | FR0000062978 | 93 | 23,6161 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/11/2026 | FR0000062978 | 87 | 23,9793 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/12/2026 | FR0000062978 | 86 | 24,0000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 13/03/2026 | FR0000062978 | 81 | 24,0000 | XPAR |
| TOTAL | 452 | 23,7557 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2026 09:03:55 | FR0000062978 | 99 | 23,3000 | EUR | XPAR | 3277134391045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2026 09:03:55 | FR0000062978 | 6 | 23,4000 | EUR | XPAR | 3277134392045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/10/2026 09:02:21 | FR0000062978 | 44 | 23,5000 | EUR | XPAR | 3278515299045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/10/2026 09:59:24 | FR0000062978 | 39 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3278593746045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/10/2026 11:59:15 | FR0000062978 | 10 | 23,8000 | EUR | XPAR | 3278754721045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/11/2026 12:32:39 | FR0000062978 | 18 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3280369656045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/11/2026 12:32:39 | FR0000062978 | 69 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3280369657045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 03/12/2026 09:02:48 | FR0000062978 | 86 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3281621252045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 13/03/2026 09:18:41 | FR0000062978 | 61 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3283309299045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK84MPD4Y2NCUIZ63 | 13/03/2026 11:37:42 | FR0000062978 | 20 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3283476719045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis