COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS (isin : FR0014005AL0)
Acquisition or disposal of the issuer's own shares / Transaction in own shares (aggregate version)
Statement of transaction in own shares from 2026-03-16 to 2026-03-20
| Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares * | Market (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 16/03/2026 | FR0014005AL0 | 1,119 | 9.4078 | AQEU |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 16/03/2026 | FR0014005AL0 | 4,679 | 9.4299 | CEUX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 16/03/2026 | FR0014005AL0 | 443 | 9.3400 | TQEX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 16/03/2026 | FR0014005AL0 | 11,759 | 9.4266 | XPAR |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 17/03/2026 | FR0014005AL0 | 1,123 | 9.6102 | AQEU |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 17/03/2026 | FR0014005AL0 | 4,331 | 9.7779 | CEUX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 17/03/2026 | FR0014005AL0 | 421 | 9.6182 | TQEX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 17/03/2026 | FR0014005AL0 | 7,598 | 9.7591 | XPAR |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 18/03/2026 | FR0014005AL0 | 1,232 | 10.0000 | AQEU |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 18/03/2026 | FR0014005AL0 | 4,871 | 10.0248 | CEUX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 18/03/2026 | FR0014005AL0 | 420 | 10.1000 | TQEX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 18/03/2026 | FR0014005AL0 | 6,683 | 10.0180 | XPAR |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 19/03/2026 | FR0014005AL0 | 1,324 | 10.0000 | AQEU |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 19/03/2026 | FR0014005AL0 | 5,037 | 9.9926 | CEUX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 19/03/2026 | FR0014005AL0 | 460 | 9.9852 | TQEX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 19/03/2026 | FR0014005AL0 | 11,018 | 10.0039 | XPAR |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 20/03/2026 | FR0014005AL0 | 1,398 | 9.9660 | AQEU |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 20/03/2026 | FR0014005AL0 | 5,466 | 9.7756 | CEUX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 20/03/2026 | FR0014005AL0 | 505 | 9.9500 | TQEX |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS | 2138008FABJXP4HUOK53 | 20/03/2026 | FR0014005AL0 | 12,631 | 9.7564 | XPAR |
| TOTAL | 82,518 | 9.7837 |
Aggregated presentation
* Four-digit rounding after the decimal
Page 1 of 1