COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ARKEMA (EPA:AKE)
Informations privilégiées / Autres communiqués
La Défense, le 22 septembre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 septembre au 18 septembre 2026
Conformément à la réglementation applicable, Arkema déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014, entre le 14 septembre et le 18 septembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/09/2026 | FR0010313833 | 4 000 | 56,7370 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 56,5008 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 57,2212 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/09/2026 | FR0010313833 | 3 200 | 56,9241 | XPAR |
| ARKEMA | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/09/2026 | FR0010313833 | 5 000 | 56,4344 | XPAR |
| TOTAL | 18 600 | 56,7305 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Arkema :
https://www.arkema.com/fr/investisseurs/action-arkema/rachats-dactions/2026/