par CIBOX (EPA:CIB)
Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2026 - Résultat des votes
CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale mixte du 12 juin 2026, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ont représenté 335 774 457 actions
(358 813 684 voix). Le quorum établi à 40,55 % ayant été obtenu, l'assemblée générale mixte a donc pu délibérer.
| N° de la résolution | Type | Total des voix exprimées | Nombre d'actions représenté par les voix exprimées | Pour | Contre | Abstention | Résultat du vote | |||
| Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | ||||||
| 1 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 2 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 3 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 4 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 5 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 6 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 7 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 8 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 9 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 10 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 11 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 12 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 13 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 14 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 15 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 16 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 17 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 18 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 19 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 20 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 21 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 22 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 0 | 0% | 358 813 684 | 100% | 0 | Rejetée | |
| 23 | AGE | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
| 24 | AGO | 358 813 684 | 335 774 457 | 358 813 684 | 100% | 0 | 0% | 0 | Adoptée | |
À propos de Cibox
Créée en 1995, CIBOX est un industriel technologique française spécialisée dans les produits de micromobilité électrique.
Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a ouvert en 2025 un site industriel en France d'une capacité maximale de 50 000 vélos. Par ailleurs, CIBOX a développé sa marque de produits (yeep.me).
En 2025, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€.
L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.
Contacts Cibox
| CIBOX investisseurs@ciboxcorp.com | Presse financière Michaël Scholze Michael.scholze@seitosei-actifin.com Tel. +33 1 56 88 11 14 | Relations Investisseurs Foucauld Charavay foucauld.charavay@seitosei-actifin.com +33 6 37 83 33 19 |