COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ERAMET (EPA:ERA)
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025
10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris – T +33 (0)1 45 38 42 42
Eramet S.A. au capital de 87.702.893,35 Euros – 632 045 381 RCS Paris – Code TVA FR 40632045381
www.eramet.com
Bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025
Le bilan quotidien du contrat de liquidité d’Eramet pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 est établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.
<
| Client | Date | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | Sell | ||||||
| ERAMET | 01/07/2025 | 250 | 1 | 11 490,00 € | 1 250 | 28 | 58 170,00 € |
| ERAMET | 02/07/2025 | 750 | 16 | 35 825,03 € | 2 000 | 27 | 96 155,00 € |
| ERAMET | 03/07/2025 | 1 500 | 44 | 72 789,90 € | 1 007 | 12 | 49 743,79 € |
| ERAMET | 04/07/2025 | 1 146 | 28 | 54 386,30 € | 646 | 20 | 30 777,96 € |
| ERAMET | 07/07/2025 | 250 | 8 | 11 790,00 € | 250 | 2 | 11 832,50 € |
| ERAMET | 08/07/2025 | 850 | 13 | 40 048,01 € | 850 | 17 | 40 173,04 € |
| ERAMET | 09/07/2025 | 2 750 | 19 | 133 585,93 € | 2 750 | 64 | 133 835,90 € |
| ERAMET | 10/07/2025 | 2 750 | 21 | 136 641,18 € | 3 750 | 85 | 186 480,00 € |
| ERAMET | 11/07/2025 | 1 250 | 14 | 64 193,25 € | 1 250 | 27 | 64 325,00 € |
| ERAMET | 14/07/2025 | 1 500 | 50 | 76 393,80 € | 997 | 24 | 51 447,79 € |
| ERAMET | 15/07/2025 | 500 | 23 | 25 112,50 € | 375 | 4 | 18 881,25 € |
| ERAMET | 16/07/2025 | 1 000 | 32 | 51 312,50 € | |||
| ERAMET | 17/07/2025 | 750 | 11 | 39 013,73 € | 587 | 10 | 30 814,74 € |
| ERAMET | 18/07/2025 | 850 | 23 | 44 423,72 € | 1 150 | 29 | 60 360,05 € |
| ERAMET | 21/07/2025 | 2 175 | 27 | 117 705,56 € | 2 500 | 44 | 135 568,75 € |
| ERAMET | 22/07/2025 | 900 | 15 | 49 005,00 € | 2 250 | 55 | 123 974,33 € |
| ERAMET | 23/07/2025 | 1 400 | 29 | 77 744,94 € | 1 000 | 12 | 55 992,50 € |
| ERAMET | 24/07/2025 | 2 275 | 49 | 125 670,09 € | 1 250 | 16 | 69 314,00 € |
| ERAMET | 25/07/2025 | 850 | 16 | 47 122,47 € | 1 750 | 44 | 97 562,50 € |
| ERAMET | 28/07/2025 | 2 000 | 58 | 111 400,00 € | 341 | 10 | 19 444,84 € |
| ERAMET | 29/07/2025 | 3 383 | 98 | 183 475,65 € | |||
| ERAMET | 30/07/2025 | 500 | 13 | 26 462,50 € | 250 | 5 | 13 387,50 € |
| ERAMET | 31/07/2025 | 250 | 9 | 11 925,00 € | 250 | 14 | 12 000,00 € |
| ERAMET | 01/08/2025 | 750 | 12 | 35 910,00 € | |||
| ERAMET | 04/08/2025 | 250 | 9 | 11 850,00 € | 250 | 2 | 11 975,00 € |
| ERAMET | 05/08/2025 | 500 | 14 | 24 115,00 € | |||
| ERAMET | 06/08/2025 | 1 000 | 18 | 48 370,00 € | 1 000 | 27 | 48 870,00 € |
| ERAMET | 07/08/2025 | 250 | 7 | 12 120,00 € | 500 | 25 | 24 555,00 € |
| ERAMET | 08/08/2025 | 970 | 1 | 47 665,80 € | 970 | 31 | 47 993,56 € |
| ERAMET | 11/08/2025 | 6 250 | 136 | 321 772,50 € | |||
| ERAMET | 12/08/2025 | 700 | 19 | 36 280,02 € | 950 | 21 | 49 660,02 € |
| ERAMET | 13/08/2025 | 1 944 | 42 | 100 584,31 € | |||
| ERAMET | 14/08/2025 | 750 | 26 | 38 025,00 € | 750 | 3 | 38 250,00 € |
| ERAMET | 15/08/2025 | 2 250 | 57 | 118 112,40 € | |||
| ERAMET | 18/08/2025 | 1 003 | 26 | 52 178,87 € | |||
| ERAMET | 19/08/2025 | 10 | 1 | 518,00 € | 750 | 25 | 39 412,50 € |
| ERAMET | 20/08/2025 | 800 | 20 | 41 165,04 € | |||
| ERAMET | 21/08/2025 | 250 | 6 | 12 850,00 € | |||
| ERAMET | 22/08/2025 | 750 | 14 | 38 887,50 € | |||
| ERAMET | 25/08/2025 | 500 | 5 | 25 977,50 € | 500 | 10 | 26 212,50 € |
| ERAMET | 26/08/2025 | 1 500 | 20 | 75 887,55 € | 200 | 7 | 10 160,00 € |
| ERAMET | 27/08/2025 | 500 | 12 | 25 312,50 € | |||
| ERAMET | 28/08/2025 | 50 | 2 | 2 520,00 € | 1 000 | 21 | 51 275,00 € |
| ERAMET | 29/08/2025 | 500 | 16 | 25 612,50 € | |||
| ERAMET | 01/09/2025 | 1 187 | 25 | 59 895,07 € | |||
| ERAMET | 02/09/2025 | 2 250 | 81 | 111 002,40 € | |||
| ERAMET | 03/09/2025 | 1 000 | 19 | 49 550,00 € | |||
| ERAMET | 04/09/2025 | 1 000 | 31 | 48 570,00 € | |||
| ERAMET | 05/09/2025 | 574 | 28 | 27 839,00 € | 1 000 | 26 | 48 785,00 € |
| ERAMET | 08/09/2025 | 250 | 17 | 12 185,00 € | 250 | 6 | 12 275,00 € |
| ERAMET | 09/09/2025 | 1 500 | 38 | 72 390,00 € | |||
| ERAMET | 10/09/2025 | 750 | 11 | 35 715,00 € | |||
| ERAMET | 11/09/2025 | 3 750 | 76 | 174 559,88 € | 1 500 | 31 | 71 182,05 € |
| ERAMET | 12/09/2025 | 250 | 2 | 11 815,00 € | 2 296 | 45 | 109 327,48 € |
| ERAMET | 15/09/2025 | 250 | 6 | 12 425,00 € | 7 000 | 156 | 353 859,80 € |
| ERAMET | 16/09/2025 | 1 000 | 57 | 51 750,00 € | 1 000 | 25 | 52 400,00 € |
| ERAMET | 17/09/2025 | 250 | 5 | 12 762,50 € | 250 | 3 | 12 848,75 € |
| ERAMET | 18/09/2025 | 2 250 | 19 | 117 337,50 € | 2 250 | 55 | 118 487,48 € |
| ERAMET | 19/09/2025 | 1 545 | 60 | 79 805,28 € | 1 500 | 37 | 78 075,00 € |
| ERAMET | 22/09/2025 | 599 | 24 | 30 791,18 € | 781 | 16 | 40 432,21 € |
| ERAMET | 23/09/2025 | 50 | 1 | 2 587,50 € | 750 | 20 | 39 375,00 € |
| ERAMET | 24/09/2025 | 658 | 21 | 34 640,48 € | 4 750 | 104 | 257 337,43 € |
| ERAMET | 25/09/2025 | 500 | 21 | 27 450,00 € | 500 | 16 | 27 825,00 € |
| ERAMET | 26/09/2025 | 1 000 | 28 | 54 412,50 € | 750 | 14 | 41 349,98 € |
| ERAMET | 29/09/2025 | 140 | 15 | 7 777,00 € | 1 000 | 33 | 56 025,00 € |
| ERAMET | 30/09/2025 | 500 | 8 | 27 787,50 € | 250 | 7 | 14 100,00 € |
| ERAMET | 01/10/2025 | 769 | 23 | 42 811,31 € | 250 | 8 | 14 050,00 € |
| ERAMET | 02/10/2025 | 1 000 | 24 | 56 475,00 € | |||
| ERAMET | 03/10/2025 | 800 | 11 | 45 432,48 € | 1 000 | 14 | 57 250,00 € |
| ERAMET | 06/10/2025 | 2 550 | 50 | 143 720,04 € | 2 550 | 89 | 145 029,98 € |
| ERAMET | 07/10/2025 | 800 | 22 | 45 575,04 € | 1 300 | 39 | 74 937,46 € |
| ERAMET | 08/10/2025 | 2 250 | 57 | 133 299,90 € | |||
| ERAMET | 09/10/2025 | 1 500 | 9 | 90 287,55 € | 1 500 | 40 | 91 075,05 € |
| ERAMET | 10/10/2025 | 2 000 | 45 | 118 600,00 € | 6 000 | 83 | 358 525,20 € |
| ERAMET | 13/10/2025 | 1 500 | 35 | 91 150,05 € | |||
| ERAMET | 14/10/2025 | 1 550 | 46 | 93 170,04 € | 250 | 8 | 15 187,50 € |
| ERAMET | 15/10/2025 | 250 | 11 | 15 687,50 € | 6 500 | 121 | 418 874,95 € |
| ERAMET | 16/10/2025 | 1 600 | 40 | 101 480,00 € | |||
| ERAMET | 17/10/2025 | 4 650 | 79 | 283 324,97 € | |||
| ERAMET | 20/10/2025 | 550 | 4 | 33 000,00 € | 1 500 | 45 | 91 112,55 € |
| ERAMET | 21/10/2025 | 2 250 | 59 | 135 712,58 € | 250 | 9 | 15 187,50 € |
| ERAMET | 22/10/2025 | 1 000 | 38 | 59 825,00 € | 750 | 17 | 45 375,00 € |
| ERAMET | 23/10/2025 | 352 | 10 | 21 038,20 € | 1 750 | 37 | 105 162,58 € |
| ERAMET | 24/10/2025 | 1 089 | 26 | 64 646,52 € | 550 | 8 | 32 840,01 € |
| ERAMET | 27/10/2025 | 1 000 | 17 | 60 706,00 € | 1 000 | 20 | 60 925,00 € |
| ERAMET | 28/10/2025 | 3 000 | 52 | 177 456,30 € | 2 000 | 34 | 118 775,00 € |
| ERAMET | 29/10/2025 | 2 445 | 30 | 146 818,09 € | 2 445 | 37 | 147 283,87 € |
| ERAMET | 30/10/2025 | 1 500 | 32 | 88 312,50 € | 1 264 | 18 | 75 361,45 € |
| ERAMET | 31/10/2025 | 2 797 | 40 | 169 701,82 € | 2 461 | 53 | 150 262,75 € |
| ERAMET | 03/11/2025 | 4 250 | 105 | 244 300,20 € | |||
| ERAMET | 04/11/2025 | 1 150 | 24 | 62 647,52 € | 250 | 10 | 13 687,50 € |
| ERAMET | 05/11/2025 | 1 300 | 32 | 70 350,02 € | 1 550 | 38 | 85 024,94 € |
| ERAMET | 06/11/2025 | 1 500 | 34 | 81 649,95 € | 750 | 17 | 41 475,00 € |
| ERAMET | 07/11/2025 | 1 500 | 41 | 79 999,95 € | 250 | 6 | 13 612,50 € |
| ERAMET | 10/11/2025 | 1 500 | 61 | 80 125,05 € | 750 | 13 | 40 687,50 € |
| ERAMET | 11/11/2025 | 250 | 6 | 13 150,00 € | 250 | 6 | 13 337,50 € |
| ERAMET | 12/11/2025 | 250 | 2 | 13 175,00 € | 364 | 10 | 19 393,30 € |
| ERAMET | 13/11/2025 | 250 | 14 | 13 425,00 € | 1 500 | 37 | 81 100,05 € |
| ERAMET | 14/11/2025 | 1 915 | 38 | 102 203,74 € | 1 250 | 29 | 67 573,13 € |
| ERAMET | 17/11/2025 | 667 | 14 | 36 138,79 € | 750 | 22 | 41 362,50 € |
| ERAMET | 18/11/2025 | 1 000 | 16 | 53 500,00 € | 1 000 | 45 | 54 125,00 € |
| ERAMET | 19/11/2025 | 250 | 9 | 13 637,50 € | 500 | 6 | 27 587,50 € |
| ERAMET | 20/11/2025 | 3 250 | 100 | 173 062,50 € | |||
| ERAMET | 21/11/2025 | 3 000 | 81 | 150 440,10 € | 500 | 20 | 25 437,50 € |
| ERAMET | 24/11/2025 | 250 | 7 | 12 190,00 € | 250 | 5 | 12 380,00 € |
| ERAMET | 25/11/2025 | 2 300 | 51 | 115 522,56 € | |||
| ERAMET | 26/11/2025 | 250 | 12 | 12 812,50 € | 500 | 20 | 25 750,00 € |
| ERAMET | 27/11/2025 | 250 | 4 | 12 787,50 € | 750 | 21 | 38 925,00 € |
| ERAMET | 28/11/2025 | 1 500 | 36 | 79 750,05 € | |||
| ERAMET | 01/12/2025 | 550 | 14 | 29 475,00 € | 859 | 18 | 46 354,56 € |
| ERAMET | 02/12/2025 | 1 500 | 35 | 79 024,95 € | |||
| ERAMET | 03/12/2025 | 1 963 | 35 | 101 657,49 € | 250 | 7 | 13 275,00 € |
| ERAMET | 04/12/2025 | 2 000 | 45 | 101 950,00 € | 750 | 18 | 39 750,00 € |
| ERAMET | 05/12/2025 | 750 | 15 | 38 450,03 € | 1 550 | 35 | 80 135,00 € |
| ERAMET | 08/12/2025 | 500 | 10 | 25 412,50 € | |||
| ERAMET | 09/12/2025 | 2 000 | 52 | 100 545,00 € | 50 | 1 | 2 525,00 € |
| ERAMET | 10/12/2025 | 500 | 12 | 25 062,50 € | 1 000 | 23 | 50 875,00 € |
| ERAMET | 11/12/2025 | 250 | 7 | 12 712,50 € | 500 | 13 | 25 737,50 € |
| ERAMET | 12/12/2025 | 4 750 | 113 | 255 825,03 € | |||
| ERAMET | 15/12/2025 | 7 500 | 258 | 383 732,25 € | |||
| ERAMET | 16/12/2025 | 2 000 | 45 | 96 530,00 € | |||
| ERAMET | 17/12/2025 | 1 500 | 26 | 73 320,00 € | |||
| ERAMET | 18/12/2025 | 750 | 22 | 36 780,00 € | 1 000 | 14 | 49 826,80 € |
| ERAMET | 19/12/2025 | 500 | 11 | 24 865,00 € | 1 000 | 28 | 50 375,00 € |
| ERAMET | 22/12/2025 | 250 | 8 | 13 187,50 € | 6 250 | 158 | 332 987,50 € |
| ERAMET | 23/12/2025 | 300 | 11 | 15 827,49 € | 500 | 16 | 26 587,50 € |
| ERAMET | 24/12/2025 | 250 | 11 | 13 387,50 € | 891 | 16 | 48 042,81 € |
| ERAMET | 29/12/2025 | 1 250 | 19 | 68 787,50 € | 5 000 | 117 | 277 787,50 € |
| ERAMET | 30/12/2025 | 1 150 | 19 | 63 607,54 € | 3 850 | 54 | 215 897,61 € |
| ERAMET | 31/12/2025 | 950 | 21 | 53 885,05 € | 1 075 | 9 | 61 436,25 € |
| TOTAL | 140 206 | 3 277 | 7 512 147,92 € | 155 459 | 3 459 | 8 429 812,95 € | |
Achat: 140 206 (3,277 transactions) 7 512 148€
Vente: 155 459 (3,459 transactions) 8 429 813€