COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par LOUIS HACHETTE GROUP (EPA:LHG)

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 12 janvier 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Louis Hachette Group informe le public du bilan de mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux au titre du second semestre 2025 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2025 : 449 375 titres et 1 856 433,17 €
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 279
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 231
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 942 118 titres pour 6 144 184,40 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 593 664 titres pour 5 607 669,01 €

Il est par ailleurs rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, il figurait au compte de liquidité 100 921 titres et 384 177,73 €.

Au cours du premier semestre 20251, il a été exécuté les transactions suivantes :

  • nombre de transactions exécutées à l'achat : 4 644
  • nombre de transactions exécutées à la vente : 4 184
  • volume échangé à l'achat : 3 820 936 titres pour 5 471 432,13 €
  • volume échangé à la vente : 3 720 015 titres pour 5 353 394,03 €

Il est par ailleurs rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens disponibles étaient de 0 titre et 500 000 €.

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué.

Louis Hachette Group
Société anonyme au capital de 198.399.298,80 €
Divisé en 991.996.494 actions de 0,20 € de nominal
Siège social : 4, rue de Presbourg à Paris 16ème (75) – France
Téléphone : +33 (0)1 40 69 16 00
808 946 305 RCS Paris
www.louishachettegroup.com

Données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2025 :

DateAchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total5 2793 942 1186 144 184.404 2313 593 6645 607 669.01
01/07/20255637 79664 631.16125 0008 700.00
02/07/20253027 00045 900.0013241 39370 782.03
03/07/20255434 00058 140.005230 70752 508.97
04/07/20253023 00139 331.715828 13048 383.60
07/07/2025112 9995 128.292715 38626 617.78
08/07/20254227 22947 106.175231 58454 956.16
09/07/20254625 00143 751.754025 00043 750.00
10/07/20251815 00026 250.003522 00038 720.00
11/07/20255139 00068 250.004839 00068 250.00
14/07/20255529 00050 460.003530 00052 500.00
15/07/20253227 22647 645.502413 35223 499.52
16/07/20254122 77439 399.021914 20024 566.00
17/07/20255137 00063 270.005032 80056 416.00
18/07/202598 00013 840.003927 00046 710.00
21/07/20255333 00056 430.00119 00015 570.00
22/07/20255840 00067 200.005740 00067 600.00
23/07/202511775 000127 500.008967 954116 201.34
24/07/20254942 00071 820.006255 04394 123.53
25/07/20257052 63288 948.083938 00064 600.00
28/07/202510499 000165 330.005538 41565 305.50
29/07/20255634 03455 815.763328 00046 200.00
30/07/20253929 06647 668.244332 00052 800.00
31/07/20254039 00064 350.002127 00144 551.65
01/08/20254220 00032 600.00---
04/08/20252013 05721 282.911714 00022 820.00
05/08/20252512 94321 097.0988 89414 497.22
06/08/20253722 98137 229.221311 00017 820.00
07/08/20253630 02948 646.982620 99334 008.66
08/08/20254421 97135 373.311515 00024 150.00
11/08/20252111 00017 820.002413 00021 060.00
12/08/20252313 26221 219.2064 0006 440.00
13/08/20252114 73823 580.80109 00014 490.00
14/08/20256032 01450 582.12148 00012 720.00
15/08/202563 0044 746.323226 15841 852.80
18/08/20252924 00038 400.00---
19/08/202511 0001 590.003231 19150 529.42
20/08/20251423 67938 359.9855 0008 150.00
21/08/20253936 00057 960.0056 0009 780.00
22/08/202522 0003 220.004238 00062 320.00
25/08/20254135 46259 221.547939 33666 084.48
26/08/20254533 53855 337.70---
27/08/202533 0004 890.0022 0003 280.00
28/08/20253927 41645 236.403934 00056 440.00
29/08/20256429 58448 813.602725 00141 251.65
01/09/20251613 04121 517.652319 00031 540.00
02/09/20253322 95937 652.763010 54217 288.88
03/09/202510783 483136 077.2919383 585137 079.40
04/09/20252212 51720 402.713632 87353 911.72
05/09/20252322 00136 961.682934 00057 120.00
08/09/20253213 10922 154.212719 00032 110.00
09/09/20255234 99158 784.881916 00027 200.00
10/09/20255432 00053 120.002523 70239 345.32
11/09/20251911 00018 150.002920 00033 200.00
12/09/20256021 89936 133.3533 0004 980.00
15/09/20258336 46159 431.432327 00144 281.64
16/09/20256337 63660 217.601310 00016 300.00
17/09/20256243 58868 433.162019 50230 618.14
18/09/20256126 41241 466.843426 49841 601.86
19/09/20256025 07138 860.05138 00012 480.00
22/09/20255633 62851 450.842115 00023 100.00
23/09/20257544 00066 880.005540 50061 560.00
24/09/20253425 00037 750.002321 00031 710.00
25/09/20255933 00049 500.001916 10024 311.00
26/09/20255133 01249 518.004230 00045 000.00
29/09/20253838 47657 714.005637 00055 870.00
30/09/20253128 06942 384.198577 001117 811.53
01/10/20253530 00045 900.002623 00035 190.00
02/10/20253227 00041 310.003626 00040 040.00
03/10/20253719 00028 880.00117 00010 710.00
06/10/20255130 23145 346.503828 00042 000.00
07/10/20254625 28137 921.50158 00912 093.59
08/10/20254631 43846 842.622618 99328 299.57
09/10/20254322 00032 780.002315 00722 360.43
10/10/20255329 56243 160.5255 1277 587.96
13/10/20252214 30820 746.603619 00127 741.46
14/10/20254028 19240 878.403128 10041 026.00
15/10/20255138 26756 252.494839 87359 012.04
16/10/20255439 14357 148.784138 00055 480.00
17/10/20256653 35778 434.794741 00060 270.00
20/10/20254027 91141 029.172726 00038 220.00
21/10/202534 0005 920.004045 99168 526.59
22/10/20256658 00087 000.006374 000111 740.00
23/10/20255044 01367 339.896351 06478 127.92
24/10/20254446 98771 420.242127 51542 097.95
27/10/20253532 50049 400.003222 51334 219.76
28/10/20254432 32048 480.003023 14134 711.50
29/10/20256456 27383 284.041520 85931 079.91
30/10/20253925 49636 969.202628 00040 600.00
31/10/20253016 79324 853.643848 00071 040.00
03/11/20258976 853114 510.974363 90295 213.98
04/11/20258256 92483 109.042126 00037 960.00
05/11/20254155 00080 300.003948 45870 748.68
06/11/20255149 25971 425.551626 38538 522.10
07/11/20255533 17147 766.244130 20843 499.52
10/11/202538051 167.254428 94942 265.54
11/11/20251613 88520 410.952226 09838 625.04
12/11/20253838 00056 240.003638 00056 240.00
13/11/20257462 55792 584.365566 38698 251.28
14/11/20254346 75368 259.38---
17/11/20254033 00047 520.0031 4302 073.50
18/11/20254143 00061 060.003033 00046 860.00
19/11/20254246 00065 780.004258 00082 940.00
20/11/20254052 00074 360.003339 62956 669.47
21/11/20251620 23229 134.083042 75761 570.08
24/11/20254056 00081 760.004649 93972 910.94
25/11/2025---4549 87473 314.78
26/11/20252628 19841 451.063642 00061 740.00
27/11/20253525 18337 522.674145 05467 581.00
28/11/20253950 00076 000.005964 81399 163.89
01/12/20255141 59762 395.503825 54138 311.50
02/12/20255960 99791 495.504041 70262 553.00
03/12/20254538 26057 007.403644 75766 687.93
04/12/20255557 96586 947.505446 98070 470.00
05/12/20251110 44015 660.004035 02052 530.00
08/12/20257247 22670 839.002428 00042 000.00
09/12/20251613 50720 260.503536 00054 000.00
10/12/20253114 49321 739.50710 00015 100.00
11/12/20251414 00021 140.003220 61731 337.84
12/12/20254236 00054 360.002119 77230 053.44
15/12/20252834 00051 340.003041 28962 759.28
16/12/20255552 00077 480.0068 00012 000.00
17/12/20254014 14520 793.153930 22644 734.48
18/12/20252219 85529 186.852930 74745 505.56
19/12/20253114 25221 235.481420 08230 123.00
22/12/20253931 74847 304.522126 00039 000.00
23/12/20251614 00021 000.001716 00024 160.00
24/12/20252216 00024 000.00---
29/12/2025---3243 00065 790.00
30/12/20251311 95218 406.083625 91440 166.70
31/12/2025---138 10012 636.00

Notes

  1. Il est rappelé que le contrat de liquidité, mis en œuvre à compter du 20 janvier 2025, a été suspendu entre le 17 avril 2025, après clôture des marchés, jusqu’au 29 avril 2025 inclus.
Voir toutes les actualités de LOUIS HACHETTE GROUP