par BLUELINEA (EPA:ALBLU)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026
Versailles, le 6 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bluelinea à la société de Bourse Allinvest, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 55 558 titres BLUELINEA
- 9 603,39 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 208
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 163
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 48 913 titres pour 20 603,89 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 34 646 titres pour 15 788,28 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 291 titres BLUELINEA
- 14 302,33 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 3 446 titres BLUELINEA
- 12 501,52 €
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2026, le 6 août 2026 (avant Bourse)
A propos de Bluelinea :
« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 81% du Groupe APICIL (APICIL Services).
L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».
Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.
| Contacts Investisseurs : | Contacts Presse : |
| Jérôme Fabreguettes Leib Relations Investisseurs bluelinea@actus.fr +33.1.53.67.36.78 | Fatou-Kiné N'diaye Relations Presse fndiaye@actus.fr +33.1.53.67.36.75 |
| ACHATS | VENTES | ||||||
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
| 02/01/2026 | 2 | 101 | 49,49 € | 02/01/2026 | - € | ||
| 02/01/2026 | - € | 02/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 05/01/2026 | 3 | 251 | 122,99 € | 05/01/2026 | - € | ||
| 05/01/2026 | - € | 05/01/2026 | 3 | 961 | 490,11 € | ||
| 06/01/2026 | - € | 06/01/2026 | 5 | 1501 | 750,48 € | ||
| 07/01/2026 | 7 | 950 | 475,53 € | 07/01/2026 | - € | ||
| 07/01/2026 | - € | 07/01/2026 | 2 | 601 | 306,51 € | ||
| 08/01/2026 | 1 | 33 | 16,50 € | 08/01/2026 | - € | ||
| 08/01/2026 | - € | 08/01/2026 | 4 | 590 | 295,89 € | ||
| 09/01/2026 | 3 | 218 | 109,00 € | 09/01/2026 | - € | ||
| 09/01/2026 | - € | 09/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 12/01/2026 | 3 | 301 | 147,50 € | 12/01/2026 | - € | ||
| 12/01/2026 | - € | 12/01/2026 | 2 | 10 | 5,00 € | ||
| 13/01/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 13/01/2026 | - € | ||
| 13/01/2026 | - € | 13/01/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 14/01/2026 | 4 | 246 | 118,09 € | 14/01/2026 | - € | ||
| 14/01/2026 | - € | 14/01/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 15/01/2026 | - € | 15/01/2026 | 2 | 501 | 245,49 € | ||
| 16/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | 16/01/2026 | - € | ||
| 16/01/2026 | - € | 16/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 19/01/2026 | 2 | 202 | 98,99 € | 19/01/2026 | - € | ||
| 20/01/2026 | 4 | 301 | 144,99 € | 20/01/2026 | - € | ||
| 21/01/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 21/01/2026 | - € | ||
| 21/01/2026 | - € | 21/01/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 22/01/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 22/01/2026 | - € | ||
| 22/01/2026 | - € | 22/01/2026 | 3 | 992 | 490,98 € | ||
| 23/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | 23/01/2026 | - € | ||
| 23/01/2026 | - € | 23/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 26/01/2026 | 2 | 186 | 91,15 € | 26/01/2026 | - € | ||
| 26/01/2026 | - € | 26/01/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 27/01/2026 | 8 | 406 | 194,66 € | 27/01/2026 | - € | ||
| 27/01/2026 | - € | 27/01/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 28/01/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | 28/01/2026 | - € | ||
| 28/01/2026 | - € | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 29/01/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | 29/01/2026 | - € | ||
| 29/01/2026 | - € | 29/01/2026 | 2 | 111 | 53,27 € | ||
| 30/01/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 30/01/2026 | - € | ||
| 30/01/2026 | - € | 30/01/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 02/02/2026 | 2 | 101 | 47,48 € | 02/02/2026 | - € | ||
| 02/02/2026 | - € | 02/02/2026 | 3 | 211 | 101,28 € | ||
| 03/02/2026 | 1 | 110 | 52,80 € | 03/02/2026 | - € | ||
| 03/02/2026 | - € | 03/02/2026 | 3 | 679 | 330,91 € | ||
| 04/02/2026 | - € | 04/02/2026 | 4 | 681 | 335,49 € | ||
| 05/02/2026 | - € | 05/02/2026 | 2 | 319 | 159,49 € | ||
| 06/02/2026 | 3 | 391 | 190,20 € | 06/02/2026 | - € | ||
| 09/02/2026 | 2 | 110 | 52,80 € | 09/02/2026 | - € | ||
| 09/02/2026 | - € | 09/02/2026 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 10/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 10/02/2026 | - € | ||
| 10/02/2026 | - € | 10/02/2026 | 2 | 482 | 240,99 € | ||
| 11/02/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | 11/02/2026 | - € | ||
| 11/02/2026 | - € | 11/02/2026 | 3 | 20 | 10,00 € | ||
| 12/02/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | 12/02/2026 | - € | ||
| 12/02/2026 | - € | 12/02/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 13/02/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | 13/02/2026 | - € | ||
| 16/02/2026 | 2 | 251 | 123,00 € | 16/02/2026 | - € | ||
| 17/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 17/02/2026 | - € | ||
| 17/02/2026 | - € | 17/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 18/02/2026 | 2 | 2 | 0,99 € | 18/02/2026 | - € | ||
| 19/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 19/02/2026 | - € | ||
| 19/02/2026 | - € | 19/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 20/02/2026 | 4 | 618 | 299,14 € | 20/02/2026 | - € | ||
| 23/02/2026 | 7 | 555 | 263,35 € | 23/02/2026 | - € | ||
| 23/02/2026 | - € | 23/02/2026 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 24/02/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | 24/02/2026 | - € | ||
| 24/02/2026 | - € | 24/02/2026 | 3 | 1001 | 485,47 € | ||
| 25/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 25/02/2026 | - € | ||
| 25/02/2026 | - € | 25/02/2026 | 2 | 501 | 245,49 € | ||
| 26/02/2026 | 3 | 251 | 122,99 € | 26/02/2026 | - € | ||
| 26/02/2026 | - € | 26/02/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 27/02/2026 | 3 | 501 | 237,98 € | 27/02/2026 | - € | ||
| 27/02/2026 | - € | 27/02/2026 | 3 | 1001 | 485,48 € | ||
| 02/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 02/03/2026 | - € | ||
| 02/03/2026 | - € | 02/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 03/03/2026 | - € | 03/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 04/03/2026 | 3 | 251 | 122,99 € | 04/03/2026 | - € | ||
| 05/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 05/03/2026 | - € | ||
| 05/03/2026 | - € | 05/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 06/03/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 06/03/2026 | - € | ||
| 09/03/2026 | - € | 09/03/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 10/03/2026 | - € | 10/03/2026 | 2 | 208 | 101,92 € | ||
| 11/03/2026 | - € | 11/03/2026 | 2 | 294 | 144,05 € | ||
| 12/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 12/03/2026 | - € | ||
| 12/03/2026 | - € | 12/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 13/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 13/03/2026 | - € | ||
| 13/03/2026 | - € | 13/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 16/03/2026 | - € | ||
| 16/03/2026 | - € | 16/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 17/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 17/03/2026 | - € | ||
| 17/03/2026 | - € | 17/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 18/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 18/03/2026 | - € | ||
| 18/03/2026 | - € | 18/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 19/03/2026 | - € | ||
| 19/03/2026 | - € | 19/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 20/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 20/03/2026 | - € | ||
| 23/03/2026 | 3 | 350 | 170,51 € | 23/03/2026 | - € | ||
| 23/03/2026 | - € | 23/03/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 24/03/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 24/03/2026 | - € | ||
| 24/03/2026 | - € | 24/03/2026 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 25/03/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 25/03/2026 | - € | ||
| 25/03/2026 | - € | 25/03/2026 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 26/03/2026 | 2 | 149 | 71,52 € | 26/03/2026 | - € | ||
| 27/03/2026 | 4 | 503 | 238,95 € | 27/03/2026 | - € | ||
| 27/03/2026 | - € | 27/03/2026 | 2 | 202 | 98,98 € | ||
| 30/03/2026 | 1 | 1 | 0,46 € | 30/03/2026 | - € | ||
| 30/03/2026 | - € | 30/03/2026 | 3 | 799 | 386,48 € | ||
| 31/03/2026 | 2 | 251 | 123,00 € | 31/03/2026 | - € | ||
| 31/03/2026 | - € | 31/03/2026 | 1 | 1 | 0,50 € | ||
| 01/04/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 01/04/2026 | - € | ||
| 01/04/2026 | - € | 01/04/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 02/04/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | 02/04/2026 | - € | ||
| 02/04/2026 | - € | 02/04/2026 | 1 | 1 | 0,49 € | ||
| 07/04/2026 | 2 | 65 | 31,20 € | 07/04/2026 | - € | ||
| 08/04/2026 | - € | 08/04/2026 | 2 | 501 | 245,48 € | ||
| 09/04/2026 | - € | 09/04/2026 | 2 | 120 | 60,00 € | ||
| 10/04/2026 | 3 | 386 | 187,80 € | 10/04/2026 | - € | ||
| 13/04/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | 13/04/2026 | - € | ||
| 13/04/2026 | - € | 13/04/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 14/04/2026 | 4 | 51 | 24,48 € | 14/04/2026 | - € | ||
| 14/04/2026 | - € | 14/04/2026 | 1 | 1 | 0,48 € | ||
| 15/04/2026 | 6 | 2 808 | 1 294,19 € | 15/04/2026 | - € | ||
| 16/04/2026 | 8 | 3 254 | 1 440,78 € | 16/04/2026 | - € | ||
| 16/04/2026 | - € | 16/04/2026 | 3 | 977 | 439,66 € | ||
| 17/04/2026 | 5 | 823 | 362,14 € | 17/04/2026 | - € | ||
| 17/04/2026 | - € | 17/04/2026 | 1 | 500 | 220,00 € | ||
| 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | 20/04/2026 | - € | ||
| 20/04/2026 | - € | 20/04/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | ||
| 21/04/2026 | 3 | 501 | 217,95 € | 21/04/2026 | - € | ||
| 21/04/2026 | - € | 21/04/2026 | 6 | 2192 | 992,43 € | ||
| 22/04/2026 | 5 | 867 | 380,66 € | 22/04/2026 | - € | ||
| 22/04/2026 | - € | 22/04/2026 | 5 | 1216 | 544,36 € | ||
| 23/04/2026 | - € | 23/04/2026 | 4 | 160 | 74,85 € | ||
| 24/04/2026 | 2 | 101 | 45,47 € | 24/04/2026 | - € | ||
| 24/04/2026 | - € | 24/04/2026 | 3 | 701 | 324,47 € | ||
| 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | 27/04/2026 | - € | ||
| 27/04/2026 | - € | 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | 28/04/2026 | - € | ||
| 28/04/2026 | - € | 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,47 € | ||
| 29/04/2026 | 3 | 285 | 130,77 € | 29/04/2026 | - € | ||
| 29/04/2026 | - € | 29/04/2026 | 4 | 306 | 140,77 € | ||
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,46 € | 30/04/2026 | - € | ||
| 30/04/2026 | - € | 30/04/2026 | 3 | 196 | 90,16 € | ||
| 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,46 € | 04/05/2026 | - € | ||
| 04/05/2026 | - € | 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,46 € | ||
| 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,46 € | 05/05/2026 | - € | ||
| 05/05/2026 | - € | 05/05/2026 | 2 | 172 | 80,83 € | ||
| 06/05/2026 | 3 | 501 | 227,97 € | 06/05/2026 | - € | ||
| 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,45 € | 07/05/2026 | - € | ||
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,45 € | 08/05/2026 | - € | ||
| 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,45 € | 11/05/2026 | - € | ||
| 11/05/2026 | - € | 11/05/2026 | 1 | 1 | 0,45 € | ||
| 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | 12/05/2026 | - € | ||
| 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | 13/05/2026 | - € | ||
| 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | 14/05/2026 | - € | ||
| 14/05/2026 | - € | 14/05/2026 | 3 | 421 | 189,44 € | ||
| 15/05/2026 | 3 | 415 | 185,11 € | 15/05/2026 | - € | ||
| 15/05/2026 | - € | 15/05/2026 | 4 | 151 | 68,66 € | ||
| 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,44 € | 18/05/2026 | - € | ||
| 18/05/2026 | - € | 18/05/2026 | 2 | 12 | 5,39 € | ||
| 19/05/2026 | - € | 19/05/2026 | - € | ||||
| 22/05/2026 | 6 | 4 750 | 1 998,00 € | 22/05/2026 | - € | ||
| 22/05/2026 | - € | 22/05/2026 | 1 | 697,00 | 313,65 € | ||
| 25/05/2026 | 2 | 2 976 | 1 215,40 € | 25/05/2026 | - € | ||
| 25/05/2026 | - € | 25/05/2026 | 3 | 1494 | 617,48 € | ||
| 26/05/2026 | - € | 26/05/2026 | 2 | 3000 | 1 240,00 € | ||
| 27/05/2026 | - € | 27/05/2026 | 2 | 1500 | 630,00 € | ||
| 28/05/2026 | - € | 28/05/2026 | - € | ||||
| 29/05/2026 | 1 | 2 500 | 1 025,00 € | 29/05/2026 | - € | ||
| 02/06/2026 | 1 | 15 | 6,15 € | 02/06/2026 | - € | ||
| 03/06/2026 | - € | 03/06/2026 | 1 | 960 | 403,20 € | ||
| 05/06/2026 | - € | 05/06/2026 | 1 | 1040 | 436,80 € | ||
| 08/06/2026 | - € | 08/06/2026 | 1 | 440 | 184,80 € | ||
| 09/06/2026 | - € | 09/06/2026 | 1 | 1 | 0,42 € | ||
| 10/06/2026 | - € | 10/06/2026 | 1 | 500 | 210,00 € | ||
| 11/06/2026 | 2 | 1 067 | 437,47 € | 11/06/2026 | - € | ||
| 12/06/2026 | 1 | 933 | 382,53 € | 12/06/2026 | - € | ||
| 15/06/2026 | 2 | 2 000 | 820,00 € | 15/06/2026 | - € | ||
| 16/06/2026 | 2 | 1 185 | 474,00 € | 16/06/2026 | - € | ||
| 17/06/2026 | - € | 17/06/2026 | 2 | 2182 | 896,44 € | ||
| 22/06/2026 | 2 | 2 000 | 820,00 € | 22/06/2026 | - € | ||
| 22/06/2026 | - € | 22/06/2026 | 1 | 1006 | 412,46 € | ||
| 23/06/2026 | - € | 23/06/2026 | 1 | 495 | 202,95 € | ||
| 25/06/2026 | 6 | 4 815 | 1 866,00 € | 25/06/2026 | - € | ||
| 26/06/2026 | 1 | 1 981 | 752,78 € | 26/06/2026 | - € | ||
| 29/06/2026 | - € | 29/06/2026 | 1 | 1 | 0,39 € | ||
| 30/06/2026 | 8 | 7 000 | 2 570,00 € | 30/06/2026 | - € | ||
| TOTAL | 208 | 48913 | 20 603,89 € | 163 | 34646 | 15 788,28 € | |
kk