par BOUYGUES (EPA:EN)
Rapport sur les paiements faits aux Etats
RAPPORT SUR LES PAIEMENTS FAITS AUX GOUVERNEMENTS (INDUSTRIE EXTRACTIVE) AU TITRE DE L'EXERCICE 2024
Le conseil d'administration de Bouygues du 5 mars 2025 arrêtant les comptes annuels 2024 a approuvé le texte du rapport sur les paiements faits aux gouvernements établi en application de l'article L.22-10-37 du Code de commerce.
Ce rapport est publié dans le cadre de l'information réglementée.
RAPPORT ANNUEL SUR LES PAIEMENTS (ARTICLE L. 22-10-37 DU CODE DE COMMERCE) | ||||||||||
En KEUR | Catégories de paiement | |||||||||
Droits à la production | Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés | Impôts immobilier | Redevances | Dividendes | Primes de signature, de découverte et de production | Droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession | Paiements pour des améliorations des infrastructures | TOTAL | ||
France | CMGO (Carrières et Matériaux du Grand Ouest) | 6 251 | 1 278 | 7 529 | ||||||
Carrières et Matériaux Normandie EURL | 805 | 76 | 881 | |||||||
Carrières & matériaux nord-est | 2 136 | 136 | 2 272 | |||||||
SOCAVA | 257 | 19 | 276 | |||||||
SCI du Centre | 0 | 0 | - | |||||||
Vergne Frères SA | 0 | 0 | - | |||||||
Développement Infrastructures SAS | 0 | 0 | - | |||||||
Beaujolaise de Porphyre SA | 166 | 0 | 166 | |||||||
Carrières et Bétons Bronzo Perasso SNC | 3 683 | 217 | 3 900 | |||||||
Midi Concassage SAS | 0 | 0 | - | |||||||
Ingénierie Nouvelle en Mécanique des Sols SARL | 0 | 0 | - | |||||||
Sté des Carrières du Massif Central SARL | 0 | 0 | - | |||||||
CCM | 157 | 67 | 224 | |||||||
Carrières & Matériaux Sud-Est | 5 304 | 1 094 | 6 398 | |||||||
Carrières de la Neste SA | 237 | 14 | 251 | |||||||
Société de Concassage & de Préfabrication de la Réunion | 528 | 727 | 1 255 | |||||||
Entreprise TP & Concassage | 2 548 | 287 | 2 835 | |||||||
Blanchard SARL | 0 | 0 | - | |||||||
Gravillonord | 343 | 14 | 357 | |||||||
Carrières Cabassou SARL | 799 | 313 | 1 112 | |||||||
Total | - | 23 214 | 4 242 | - | - | - | - | - | 27 456 | |
Suisse | Carrières d'Arvel | 750 | 930 | 40 | 1 720 | |||||
Gentil et fils | 152 | 2 | 154 | |||||||
- | 750 | - | 1 082 | - | - | 42 | - | 1 874 | ||
Croatie | Colas Mineral EUR | 971 | 971 | |||||||
Total | - | 971 | - | - | - | - | - | - | 971 | |
Hongrie | Eszakkö | 1 089 | 1 089 | |||||||
Total | - | 1 089 | - | - | - | - | - | - | 1 089 | |
Pologne | Colas Kruszywa | 1 946 | 1 946 | |||||||
Total | - | 1 946 | - | - | - | - | - | - | 1 946 | |
Slovaquie | LOM | 443 | 443 | |||||||
Total | - | 443 | - | - | - | - | - | - | 443 | |
BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche 75378 Paris CEDEX 08 • Société Anonyme au capital de 378 957 797 € • 572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246
RAPPORT ANNUEL SUR LES PAIEMENTS (ARTICLE L. 22-10-37 DU CODE DE COMMERCE) | ||||||||||
En KEUR | Catégories de paiement | |||||||||
Maroc | Concassage Maroc | 667 | 34 | 701 | ||||||
Total | - | 667 | 34 | - | - | - | - | - | 701 | |
Canada | Colas Western Canada Inc. | 166 | 412 | 1 009 | 82 | 1 669 | ||||
Groupe Colas Quebec Inc. | 1 773 | 439 | 2 099 | 4 311 | ||||||
Miller Paving Ltd. | 615 | 615 | ||||||||
Total | 1 939 | 1 466 | - | 3 108 | - | - | 82 | - | 6 595 | |
Etats-Unis | Simon Contractors | 246 | 308 | 196 | 8 | 758 | ||||
Simon Contractors of South Dakota Inc. | 857 | 158 | 6 | 1 022 | ||||||
McAtee Construction Company | 104 | 317 | 28 | 449 | ||||||
Reeves Construction Company | 109 | 109 | ||||||||
Delta Asphalt Inc | 23 | 23 | ||||||||
Ballou Pavement Solutions Inc | 60 | 60 | ||||||||
Saluki Aggregates Co. | 207 | 3 | 210 | |||||||
Delta Asphalt of Arkansas Inc | 4 | 22 | 4 | 30 | ||||||
Colaska Inc. | - | |||||||||
Glacier Construction, Inc. | 213 | 76 | 9 | 298 | ||||||
United Rock Products Corporation | 2 281 | 260 | 1 846 | 264 | 4 651 | |||||
Upstone Materials Inc. | 337 | 154 | 492 | |||||||
Barrett Paving Materials Inc. | 90 | 335 | 79 | 504 | ||||||
IA Construction Corporation | 23 | 18 | 42 | |||||||
Total | 2 281 | 1 301 | 2 373 | 2 118 | - | - | 574 | - | 8 646 | |
Total général | 4 220 | 31 846 | 6 649 | 6 308 | - | - | 697 | - | 49 720 | |
BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche 75378 Paris CEDEX 08 • Société Anonyme au capital de 378 957 797 € • 572 015 246 RCS Paris - I.E. FR 29 572 015 246