COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)

Correction: Crédit Agricole Brie Picardie : Bilan Semestriel du contrat de liquidité du CCI Brie Picardie au 30/06/2026

CR CA BRIE PICARDIE

-
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 Amiens Cedex 3
487 625 436 RCS Amiens

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA BRIE PICARDIE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA BRIE PICARDIE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 987 titres
  • 510 702.41 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 385
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 204
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 66 109 titres pour 2 103 317.10 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 63 868 titres pour 1 985 899.18 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 7 746 titres
  • 624 637.61 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 227
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 270
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 58 049 titres pour 1 653 292.01 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 386 titres pour 1 731 060.02 €
  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 22 466 titres
  • 177 674.80 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

o0o

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total1 38566 1092 103 317.101 20463 8681 985 899.18
02/01/2026101022 980.441129.40
05/01/2026640011 612.001070120 490.23
06/01/20261980123 349.1561002 951.00
07/01/202683008 634.0051664 804.04
08/01/2026840611 558.82---
09/01/202631153 285.55943512 488.85
12/01/202652005 764.00241 10132 171.22
13/01/20261250114 689.321165119 282.62
14/01/2026550014 850.00271 35840 984.44
15/01/20261041412 569.04113019 180.50
16/01/20261565319 785.9043009 141.00
19/01/20261451015 289.801360018 060.00
20/01/20262079923 954.02171 00130 220.19
21/01/20261764619 321.862260.30
22/01/202611003 000.002085525 846.65
23/01/20261975022 597.50---
26/01/202632016 009.9082958 858.85
27/01/20261150115 040.021965619 791.52
28/01/2026850014 855.00840111 973.86
29/01/20261670120 644.4521012 989.60
30/01/2026---1790026 937.00
02/02/20261240011 844.00835610 580.32
03/02/2026860117 999.951594028 312.80
04/02/202682577 681.731050715 250.56
05/02/20261036410 829.0093089 199.96
06/02/2026934410 216.80641912 523.91
09/02/20261450014 955.00737211 163.72
10/02/20261770920 943.86740111 917.72
11/02/202662988 859.541170020 874.00
12/02/2026201 13533 142.0031013 009.80
13/02/20261355115 863.29750014 450.00
16/02/202693008 769.00241 70049 963.00
17/02/2026211 00129 039.011129.41
18/02/20261128.95381 62547 872.50
19/02/20262190026 523.00747814 148.80
20/02/2026241 05330 547.5382818 196.77
23/02/20261558816 987.321060017 424.00
24/02/202662767 885.3243008 595.00
25/02/202652998 521.5033008 610.00
26/02/202671805 196.601372421 039.44
27/02/20261464518 672.75945713 348.97
02/03/20262075621 598.92---
03/03/20262190525 276.651128.49
04/03/20261359616 294.6432005 490.00
05/03/202682005 470.0053008 256.00
06/03/20261560016 374.00550013 765.00
09/03/20261270018 900.0043008 130.00
10/03/20261126.9962015 477.25
11/03/202632005 430.0042005 450.00
12/03/2026112326.881160016 458.00
13/03/2026---201 30036 387.00
16/03/20261870219 648.981250114 183.31
17/03/20261480022 360.0042015 688.30
18/03/20261080922 619.641450014 055.00
19/03/20262489124 395.5821012 767.40
20/03/2026191 04928 281.0463639 902.64
23/03/20262389923 832.491573819 756.26
24/03/2026221 05327 704.4342015 302.38
25/03/2026171 35035 262.001370018 613.00
26/03/2026122005 204.00141 00026 300.00
27/03/20261150013 250.00840010 652.00
30/03/202641002 740.00291 90052 098.00
31/03/20261270119 081.221170019 348.00
01/04/2026---221 10930 996.55
02/04/20261471219 729.521869119 258.17
07/04/2026---281 60045 408.00
08/04/202611002 880.00161 10031 889.00
09/04/2026311 33337 110.721127.95
10/04/2026301 00128 007.9853068 659.80
13/04/20261491825 428.60945812 791.94
14/04/2026950013 945.00211 13831 898.14
15/04/202611002 850.00959917 083.48
16/04/20261128.46331 30137 585.89
17/04/20261129.101573521 645.75
20/04/202622006 000.00211 16635 096.60
21/04/2026937111 434.22231 35041 715.00
22/04/2026750015 750.00211 20037 812.00
23/04/2026950015 930.00735011 186.00
24/04/202652016 452.1043019 701.23
27/04/2026---645014 602.50
28/04/20261585027 735.5042006 540.00
29/04/2026750016 385.0071555 101.05
30/04/2026133009 873.0052458 104.60
04/05/2026131 10036 773.002080027 104.00
05/05/20262178425 966.0822006 650.00
06/05/202621013 343.10960119 971.23
07/05/2026---1060020 130.00
08/05/2026171 10536 895.9541505 053.50
11/05/202652046 819.7232016 803.85
12/05/20261569222 919.041167822 719.78
13/05/202692026 940.722198133 903.36
14/05/202632006 904.0042006 932.00
15/05/20261140113 834.504511 774.80
18/05/20261644015 074.40530010 359.00
19/05/20261772 744.281284130 015.29
20/05/202621013 665.29---
21/05/20261269725 433.53740014 692.00
22/05/2026540314 632.93---
25/05/202611003 654.0061706 325.70
26/05/20261455620 783.28633112 442.29
27/05/202631405 245.80930111 317.60
28/05/202621013 787.5031013 838.00
29/05/20261376328 330.1951043 948.88
01/06/202621003 683.001079729 807.80
02/06/2026534513 379.101270127 240.86
03/06/20261277.60970027 741.00
04/06/202622008 064.001990036 801.00
05/06/20261899040 372.20825010 490.00
08/06/2026231 10045 639.0031496 287.80
09/06/2026302 01080 962.801502 090.00
10/06/2026281 90773 648.34---
11/06/2026291 59158 835.181781230 247.00
12/06/202622007 524.001363824 084.50
15/06/20261897136 334.8231525 765.36
16/06/202611003 729.005983 675.00
17/06/20262366524 538.502275.20
18/06/2026940114 764.821165024 186.50
19/06/20261356420 625.4811003 670.00
22/06/2026430010 980.00640014 732.00
23/06/2026531811 667.4231003 690.00
24/06/2026391 90568 408.551136.80
25/06/2026352 07272 043.44---
26/06/20261358620 064.64322 10073 794.00
29/06/202622007 192.00171 14841 741.28
30/06/20261980129 092.321075327 778.17
Voir toutes les actualités de Crédit Agricole Brie Picardie