COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par COVIVIO (EPA:COV)

Covivio - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

Paris, le 8 janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS, en date de négociation du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 81 209 titres COVIVIO,
  • 5 922 574 €.

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de titres échangésMontant des transactionsNombre de transactions exécutées
Achat360 24020 055 852 €3 102
Vente356 80619 996 165 €3 094

Il est rappelé qu’à la date de mise en œuvre du contrat1, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 63 343 titres COVIVIO,
  • 4 610 245 €.

COVIVIO

2

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025

établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

DateAchatVente
QuantitéNombre de transactionsCapitaux (en €)QuantitéNombre de transactionsCapitaux (en €)
01/07/20255 75039305 837,331 250666 900,00
02/07/20257 25043384 225,35
03/07/20251 7501192 487,501 7501192 587,43
04/07/20252 75018143 687,50750339 336,53
07/07/20251 354870 823,541 254865 809,54
08/07/20254 75035247 174,802 0009104 600,00
09/07/20252 50022130 012,504 50032234 812,70
10/07/20254 00037208 125,20
11/07/20255 75035294 299,955 75046294 774,90
14/07/2025675734 584,981 6691485 776,92
15/07/20251 8501995 699,95925648 255,03
16/07/20252 75026140 449,932 75021140 736,48
17/07/20256 25032320 200,006 25054320 775,00
18/07/20253 75030193 484,634 25025219 787,48
21/07/20252 75027147 125,0011 75081629 125,55
22/07/20254 00012216 000,004 00023216 512,40
23/07/20255 00055275 450,007 50043414 587,25
24/07/20253 77724207 049,103 77723207 509,51
25/07/20252 75020151 137,535 75045318 984,70
28/07/20254 00036226 200,004 00029227 275,20
29/07/20255 00040280 212,505 00019281 662,50
30/07/2025750742 562,502 50026142 600,00
31/07/20252 75021157 012,632 75027157 925,08
01/08/20255 50068309 412,40
04/08/2025500328 250,00
05/08/20252 7509154 842,602 75022155 312,58
06/08/20259 25091529 962,10
07/08/20252 75017160 812,58
08/08/20255 50065325 637,40
11/08/2025750444 587,50
12/08/20254 75038280 987,682 75029163 700,08
13/08/20253 24323191 498,503 23933191 833,01
14/08/202511 73771681 582,8510 05372589 778,35
15/08/20251 75013102 575,031 75036102 887,58
18/08/20254 00024233 687,604 00037235 512,40
19/08/20251 75022102 362,58750644 062,50
20/08/20252 75032161 087,58
21/08/20254 13260241 956,70
22/08/20252 50017146 675,004 50037264 712,50
25/08/20255 50061323 362,60
26/08/20254 00036227 087,604 00054229 275,20
27/08/20259 25093526 499,83
28/08/20255 50049307 137,603 82441214 533,67
29/08/20252 75024153 787,432 75022154 487,58
01/09/20252 77432154 705,702 77438155 205,30
02/09/20259 25075512 050,40
03/09/20251 7501695 837,537 25069400 374,73
04/09/20251 7502197 112,582 76831154 397,38
05/09/20254 00037222 687,604 00032224 126,40
08/09/20252 75034154 100,10750942 271,20
09/09/20254 00041224 712,40
10/09/20254 00234224 199,245 50042310 575,10
11/09/20251 79914100 556,184 00025226 112,40
12/09/20251 500984 562,501 5003784 937,50
15/09/2025300216 950,007 25057416 237,73
16/09/20257 25050412 437,28
17/09/202516559 314,252 75021156 137,58
18/09/20253 00032170 472,303 10730176 952,35
19/09/20255 17839292 408,913 85357218 431,19
22/09/20255 75051323 600,235 75033325 474,73
23/09/20255 70050321 979,893 50037198 662,45
24/09/2025172952,853 53031199 440,06
25/09/20255 50033307 074,902 75021154 487,58
26/09/20257501042 150,004 75056268 250,08
29/09/20253 70030209 155,084 67559265 525,04
30/09/20252 75023155 987,432 75026157 100,08
01/10/20257 25066409 899,787 25065412 749,75
02/10/20256 39762363 830,016 25072356 487,50
03/10/20254 50029255 874,955 25051299 062,58
06/10/202511 750103657 463,03
07/10/20254 00023217 600,004 00038219 387,60
08/10/20254 00049220 000,004 00027221 112,40
09/10/20251 85015102 846,316 25047349 100,00
10/10/20252 93011163 819,524 00033224 850,00
13/10/20255 50051310 237,40
14/10/2025750542 337,504 50045256 862,70
15/10/20251 7502499 600,031 750299 925,00
16/10/2025489627 970,805 50041317 387,40
17/10/2025250214 400,00250114 450,00
20/10/2025900951 997,504 75039276 412,48
21/10/20253 25028189 262,451 75018102 625,08
22/10/20253 69834214 378,982 79818162 935,37
23/10/20253 00029173 087,40750643 800,00
24/10/20257 25063413 524,781 75015100 315,43
27/10/20254 00035227 487,604 00031227 700,00
28/10/20255 02532285 387,344 62544263 742,48
29/10/20253 72330210 422,475 01027283 998,36
30/10/20256 25053350 862,502 00011112 412,60
31/10/20252 75024153 687,60750442 150,00
03/11/20254 18547231 434,69
04/11/20251 7504096 399,98
05/11/20251 7501395 921,351 7501396 349,93
06/11/20251 83115100 395,192 45320134 925,06
07/11/20258751448 162,541 3751076 193,70
10/11/20256251034 625,00
11/11/2025512528 265,98875648 612,46
12/11/20252 75025154 431,20
13/11/20259581053 983,309581554 245,70
14/11/20254 50050249 962,40
17/11/2025492427 245,09875648 699,96
18/11/20258751148 037,50875848 481,21
19/11/20252 00019109 843,802 00017110 475,60
20/11/20251 125861 750,011155,45
21/11/20258751347 462,541 5001482 156,20
24/11/20252 00019109 806,202 00022110 375,00
25/11/2025500427 450,00875748 349,96
26/11/20252 25028124 049,932 25020124 581,15
27/11/20253 37528185 806,243 37521186 556,16
28/11/20251 0001355 525,00800844 560,00
01/12/20251 3751776 050,01875648 568,71
02/12/2025875748 425,041 3471875 061,17
03/12/20252 18519120 881,41
04/12/2025877648 272,181 3751276 212,54
05/12/20252 00015109 443,80375620 587,50
08/12/20251 3751174 418,718751147 649,96
09/12/20252 00018107 543,802 00016108 093,80
10/12/20258751846 981,29375220 193,75
11/12/20251 6251887 049,951 6251787 457,01
12/12/20251 3751073 868,711 7821696 318,88
15/12/20251 000454 125,001 4591579 509,52
16/12/2025367519 836,352 00019108 956,20
17/12/20252 75033149 168,80875847 868,71
18/12/2025375620 381,252 00020109 256,20
19/12/20251 3752074 968,712 00011109 675,00
22/12/20251 3751875 275,062 75015152 731,15
23/12/20251 3751376 481,21375221 018,75
24/12/202541221,808751048 743,71
29/12/20252 75025153 881,20
30/12/20253912 185,951 3751477 456,23
31/12/2025875849 212,541 375877 593,73
Total360 2403 10220 055 852356 8063 09419 996 165

CONTACTS

Relations Presse

Anne-Laure Vigneau

Tél : + 33 (0)6 47 18 88 83

anne-laure.vigneau@covivio.fr

Louise-Marie Guinet

Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56

covivio@wellcom.fr

Relations Investisseurs

Equipe Relations Investisseurs

ir@covivio.fr

COVIVIO

5

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 23,6 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.

Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext (Sustainable World 120, Sustainable Euro 120, CDP Environment ESG France EW, SBF Top 50 ESG, SBT 1.5°) Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (91/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P

Notes

  1. Le contrat de liquidité, initialement confié à Exane, a été transféré à compter du 23 octobre 2023 à BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage).
Voir toutes les actualités de COVIVIO