par Covivio Hotels (EPA:COVH)
Covivio Hotels - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 12 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO HOTELS
contracté avec la société ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO HOTELS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 084 titres COVIVIO HOTELS
- 157 224 €
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 169 titres COVIVIO HOTELS
- 273.506 €
Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :
- 820 transactions à l’achat
- 627 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 19.229 titres COVIVIO HOTELS pour 457.066 euros à l'achat
- 14.864 titres COVIVIO HOTELS pour 360.828 euros à la vente
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 établi
conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
| Date | ACHATS | VENTES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de | |
| Total | 820 | 19229 | 457065,8 | 627 | 14864 | 360828,4 |
| 01/07/2025 | 14 | 518 | 11724,2 | 5 | 213 | 4875,2 |
| 02/07/2025 | 2 | 2 | 45,1 | 11 | 115 | 2598,9 |
| 03/07/2025 | 2 | 8 | 180,8 | 3 | 119 | 2701,5 |
| 04/07/2025 | 2 | 25 | 567,6 | 2 | 11 | 250,8 |
| 07/07/2025 | 2 | 5 | 114 | 3 | 25 | 570 |
| 08/07/2025 | 6 | 189 | 4288 | 4 | 51 | 1167,9 |
| 09/07/2025 | 2 | 2 | 45,3 | 1 | 1 | 22,7 |
| 10/07/2025 | 2 | 115 | 2599,1 | 4 | 49 | 1112,3 |
| 11/07/2025 | 3 | 22 | 497,3 | 5 | 112 | 2542,4 |
| 14/07/2025 | 2 | 7 | 158,2 | 2 | 25 | 565 |
| 15/07/2025 | 1 | 1 | 22,6 | 4 | 154 | 3499,6 |
| 16/07/2025 | 4 | 10 | 226,5 | 15 | 717 | 16515,1 |
| 17/07/2025 | 4 | 115 | 2664,3 | 7 | 81 | 1899,3 |
| 18/07/2025 | 6 | 300 | 7056,9 | 6 | 318 | 7505 |
| 21/07/2025 | 2 | 115 | 2702,5 | 2 | 27 | 639,8 |
| 22/07/2025 | 3 | 171 | 4024,2 | 7 | 106 | 2501,9 |
| 23/07/2025 | 6 | 154 | 3635,6 | 4 | 330 | 7810 |
| 24/07/2025 | 10 | 72 | 1713,2 | 4 | 97 | 2310,8 |
| 25/07/2025 | 6 | 73 | 1730,2 | 1 | 1 | 23,8 |
| 28/07/2025 | 6 | 373 | 8690,9 | 3 | 111 | 2619,3 |
| 29/07/2025 | 3 | 28 | 662,7 | 1 | 1 | 23,8 |
| 30/07/2025 | 4 | 12 | 284,6 | 4 | 231 | 5510,8 |
| 31/07/2025 | 3 | 41 | 979,9 | 6 | 117 | 2806 |
| 01/08/2025 | 4 | 139 | 3310,7 | 6 | 135 | 3215,7 |
| 04/08/2025 | 3 | 14 | 333,8 | 8 | 147 | 3517,3 |
| 05/08/2025 | 6 | 251 | 5898,5 | 7 | 221 | 5269,8 |
| 06/08/2025 | 3 | 220 | 5225 | 14 | 495 | 11814 |
| 07/08/2025 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 |
| 08/08/2025 | 11 | 465 | 11087,5 | 3 | 134 | 3213,5 |
| 11/08/2025 | 5 | 142 | 3368 | 5 | 44 | 1048,7 |
| 12/08/2025 | 4 | 25 | 592,6 | 5 | 48 | 1142,4 |
| 13/08/2025 | 5 | 35 | 826,1 | 3 | 9 | 213,3 |
| 14/08/2025 | 6 | 244 | 5731,5 | 6 | 129 | 3046,2 |
| 15/08/2025 | 5 | 128 | 3019,6 | 2 | 8 | 188,9 |
| 18/08/2025 | 2 | 5 | 117,5 | 2 | 14 | 330,3 |
| 19/08/2025 | 3 | 23 | 540,5 | 2 | 9 | 212,3 |
| 20/08/2025 | 3 | 7 | 164,5 | 2 | 13 | 306,7 |
| 21/08/2025 | 2 | 19 | 446,5 | 3 | 11 | 259,5 |
| 22/08/2025 | 5 | 32 | 752,1 | 1 | 1 | 23,6 |
| 25/08/2025 | 9 | 432 | 9979,2 | 3 | 24 | 559,2 |
| 26/08/2025 | 6 | 48 | 1108,8 | 3 | 29 | 675,6 |
| 27/08/2025 | 6 | 84 | 1932 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2025 | 4 | 55 | 1262,7 | 1 | 1 | 23,1 |
| 29/08/2025 | 3 | 9 | 207,1 | 3 | 116 | 2691,1 |
| 01/09/2025 | 7 | 226 | 5209,1 | 3 | 118 | 2726,1 |
| 02/09/2025 | 3 | 28 | 644 | 3 | 127 | 2947,9 |
| 03/09/2025 | 5 | 231 | 5370,8 | 7 | 279 | 6535,2 |
| 04/09/2025 | 6 | 231 | 5405,4 | 8 | 330 | 7820,8 |
| 05/09/2025 | 1 | 1 | 23,9 | 5 | 114 | 2724,9 |
| 08/09/2025 | 4 | 50 | 1197,4 | 3 | 181 | 4351,6 |
| 09/09/2025 | 3 | 26 | 621,4 | 2 | 5 | 119,9 |
| 10/09/2025 | 4 | 18 | 431 | 8 | 262 | 6345,8 |
| 11/09/2025 | 2 | 20 | 490 | 7 | 157 | 3861,8 |
| 12/09/2025 | 20 | 750 | 18376,2 | 5 | 137 | 3470,8 |
| 15/09/2025 | 7 | 113 | 2731,1 | 22 | 857 | 21145,6 |
| 16/09/2025 | 5 | 16 | 395,6 | 1 | 1 | 25,1 |
| 17/09/2025 | 11 | 200 | 4996,5 | 11 | 505 | 12660,3 |
| 18/09/2025 | 4 | 101 | 2529,9 | 5 | 125 | 3150,5 |
| 19/09/2025 | 1 | 1 | 25,4 | 3 | 40 | 1018,5 |
| 22/09/2025 | 3 | 22 | 559 | 1 | 1 | 25,6 |
| 23/09/2025 | 2 | 6 | 152,4 | 3 | 3 | 76,4 |
| 24/09/2025 | 6 | 69 | 1751,2 | 2 | 105 | 2667 |
| 25/09/2025 | 12 | 309 | 7835,8 | 2 | 41 | 1045,5 |
| 26/09/2025 | 3 | 30 | 756,3 | 5 | 200 | 5079,1 |
| 29/09/2025 | 7 | 252 | 6371 | 8 | 278 | 7088,2 |
| 30/09/2025 | 5 | 171 | 4331 | 2 | 15 | 382,5 |
| 01/10/2025 | 3 | 19 | 476,5 | 4 | 50 | 1257,4 |
| 02/10/2025 | 8 | 362 | 9140,6 | 9 | 300 | 7590,4 |
| 03/10/2025 | 2 | 7 | 176,4 | 2 | 13 | 328,8 |
| 06/10/2025 | 9 | 450 | 11209,4 | 5 | 204 | 5171,6 |
| 07/10/2025 | 1 | 1 | 24,7 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 1 | 1 | 24,6 | 9 | 631 | 15627,6 |
| 09/10/2025 | 2 | 101 | 2504,9 | 4 | 316 | 7899,9 |
| 10/10/2025 | 2 | 101 | 2514,9 | 7 | 229 | 5726,7 |
| 13/10/2025 | 4 | 125 | 3127,5 | 2 | 14 | 352,6 |
| 14/10/2025 | 5 | 100 | 2549,9 | 6 | 326 | 8311,8 |
| 15/10/2025 | 6 | 107 | 2750,1 | 15 | 411 | 10755 |
| 16/10/2025 | 6 | 125 | 3360,1 | 9 | 249 | 6770,5 |
| 17/10/2025 | 11 | 421 | 11357,8 | 45 | 583 | 15911,7 |
| 20/10/2025 | 5 | 50 | 1365,1 | 2 | 50 | 1370 |
| 21/10/2025 | 10 | 125 | 3377,8 | 1 | 1 | 27,3 |
| 22/10/2025 | 14 | 465 | 12304,6 | 4 | 18 | 482,7 |
| 23/10/2025 | 24 | 1290 | 31015,9 | 7 | 100 | 2488,6 |
| 24/10/2025 | 20 | 700 | 16621,5 | 2 | 11 | 263 |
| 27/10/2025 | 3 | 100 | 2379,9 | 4 | 35 | 835,8 |
| 28/10/2025 | 23 | 900 | 20911,5 | 1 | 1 | 23,8 |
| 29/10/2025 | 7 | 183 | 4260,3 | 4 | 57 | 1338,4 |
| 30/10/2025 | 47 | 842 | 19262,5 | 3 | 69 | 1599,5 |
| 31/10/2025 | 2 | 6 | 135,5 | 2 | 6 | 136 |
| 03/11/2025 | 3 | 93 | 2101,8 | 5 | 75 | 1733,6 |
| 04/11/2025 | 2 | 2 | 46,8 | 1 | 1 | 23,4 |
| 05/11/2025 | 53 | 650 | 14617,5 | 2 | 15 | 338,4 |
| 06/11/2025 | 2 | 5 | 114,6 | 17 | 450 | 10432,4 |
| 07/11/2025 | 2 | 8 | 186,8 | 3 | 28 | 663,2 |
| 10/11/2025 | 2 | 7 | 163,4 | 4 | 24 | 566,4 |
| 11/11/2025 | 16 | 335 | 7679,4 | 1 | 1 | 22,8 |
| 12/11/2025 | 20 | 700 | 15916,4 | 3 | 34 | 773,8 |
| 13/11/2025 | 7 | 124 | 2795,6 | 5 | 36 | 813,7 |
| 14/11/2025 | 13 | 76 | 1694,9 | 3 | 50 | 1120 |
| 17/11/2025 | 3 | 31 | 700,5 | 15 | 185 | 4203,2 |
| 18/11/2025 | 4 | 35 | 806,1 | 6 | 45 | 1041,6 |
| 19/11/2025 | 1 | 1 | 23 | 24 | 348 | 8160,7 |
| 20/11/2025 | 1 | 1 | 24 | 9 | 284 | 6888,3 |
| 21/11/2025 | 11 | 332 | 8001,6 | 2 | 36 | 870,8 |
| 24/11/2025 | 6 | 33 | 795,6 | 4 | 132 | 3234 |
| 25/11/2025 | 5 | 164 | 3891,1 | 1 | 1 | 24,1 |
| 26/11/2025 | 3 | 22 | 522,2 | 1 | 1 | 23,7 |
| 27/11/2025 | 4 | 20 | 475,3 | 1 | 1 | 23,8 |
| 28/11/2025 | 2 | 7 | 166 | 1 | 1 | 23,8 |
| 01/12/2025 | 3 | 25 | 592,6 | 2 | 5 | 119 |
| 02/12/2025 | 17 | 143 | 3352,1 | 3 | 25 | 592,5 |
| 03/12/2025 | 6 | 14 | 328,6 | 2 | 11 | 258,5 |
| 04/12/2025 | 7 | 53 | 1241,8 | 4 | 75 | 1767,4 |
| 05/12/2025 | 12 | 92 | 2144,1 | 1 | 1 | 23,5 |
| 08/12/2025 | 1 | 1 | 23,3 | 2 | 25 | 582,5 |
| 09/12/2025 | 1 | 1 | 23,4 | 1 | 1 | 23,4 |
| 10/12/2025 | 6 | 175 | 4025 | 2 | 25 | 579,8 |
| 11/12/2025 | 1 | 1 | 23,6 | 6 | 166 | 3919,2 |
| 12/12/2025 | 5 | 25 | 590 | 3 | 44 | 1041,8 |
| 15/12/2025 | 4 | 21 | 494,6 | 2 | 27 | 639,9 |
| 16/12/2025 | 3 | 39 | 919,1 | 4 | 99 | 2346,3 |
| 17/12/2025 | 6 | 71 | 1640,6 | 3 | 10 | 236 |
| 18/12/2025 | 6 | 61 | 1427,7 | 9 | 125 | 2939,3 |
| 19/12/2025 | 11 | 540 | 12283,2 | 2 | 26 | 608,6 |
| 22/12/2025 | 11 | 520 | 11742,4 | 4 | 50 | 1142,7 |
| 23/12/2025 | 4 | 23 | 531,3 | 5 | 22 | 509,8 |
| 24/12/2025 | 4 | 8 | 184,2 | 5 | 68 | 1583,8 |
| 29/12/2025 | 13 | 330 | 7489,6 | 1 | 1 | 23,3 |
| 30/12/2025 | 8 | 227 | 5119,8 | 5 | 74 | 1701,8 |
| 31/12/2025 | 4 | 25 | 567,9 | 6 | 80 | 1822,3 |
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONTACTS
Relations Presse
Anne-Laure Vigneau
Tél : + 33 (0)6 47 18 88 83
anne-laure.vigneau@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56
covivio@wellcom.fr
Relations Investisseurs
Equipe Relations Investisseurs
ir@covivio.fr
A PROPOS DE COVIVIO HOTELS
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,4 Md€ (à fin 2024).
Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s.
A PROPOS DE COVIVIO
Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,6 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.