COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)

Crédit Agricole Brie Picardie : Bilan Semestriel du contrat de liquidité du CCI Brie Picardie au 31/12/2025

CR CA BRIE PICARDIE

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 Amiens Cedex 3

487 625 436 RCS Amiens

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA BRIE PICARDIE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA BRIE PICARDIE à Kepler Cheuvreux, à la
date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 746 titres
  • 624 637.61 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 227
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 270
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 58 049 titres pour 1 653 292.01 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 386 titres pour 1 731 060.02 €

Il est rappelé :

  • que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 11 083 titres
  • 543 733.72 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 457
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 548
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 22 841 titres pour 487 789.06 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 27 314 titres pour 576 571.00 €

  • que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 22 466 titres
  • 177 674.80 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin
2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de
marché admise.

o0o

AchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total1 22758 0491 653 292.011 27061 3861 731 060.02
01/07/2025192335 116.681122.05
02/07/2025---855012 210.00
03/07/2025320449.8072004 500.00
04/07/202542315 174.4031864 185.00
07/07/202552846 344.56---
08/07/2025---73978 892.80
09/07/202571864 145.94---
11/07/202563517 813.261122.35
14/07/202553668 015.4041513 320.49
15/07/202574018 842.0584008 844.00
16/07/202521503 316.5041503 330.00
17/07/202541262 787.121122.20
18/07/202583768 256.9673016 637.05
21/07/202582325 127.20---
22/07/202531693 736.592511 130.16
23/07/202551002 200.001755012 182.50
24/07/202561513 353.7182104 680.90
25/07/20251122.30114099 186.14
28/07/2025---1359813 724.10
29/07/202561002 300.0021002 310.00
30/07/202531503 436.5011002 300.00
31/07/202553006 855.0031503 433.50
01/08/202532004 560.001501 143.00
04/08/202521002 280.0062505 732.50
05/08/202531202 762.402167915 820.70
06/08/2025---1360014 226.00
07/08/202541513 598.331275018 135.00
08/08/202521012 464.40950112 354.66
11/08/2025650012 340.00---
12/08/202574009 780.00---
13/08/202564009 672.00---
14/08/20251124.1331513 667.79
15/08/2025---42004 890.00
18/08/2025135869.40201 15028 899.50
19/08/2025---271 50039 105.00
20/08/20251040010 600.00331 43038 095.20
21/08/202521002 680.00---
22/08/2025---53028 144.94
25/08/2025---181 04828 840.96
26/08/2025612 46965 502.57---
27/08/2025875119 323.231980020 960.00
28/08/2025---5380021 240.00
29/08/202511002 681.001360016 206.00
01/09/20251127.1162015 497.35
02/09/2025261 40137 224.571127.29
03/09/20251170118 036.731350112 910.77
04/09/202553027 782.541050112 945.84
05/09/202521012 695.693490124 272.94
08/09/202573018 087.8741012 716.90
09/09/20251126.9042015 437.05
10/09/20251127.131127.13
11/09/20251127.0531012 757.30
12/09/202542015 497.3521012 767.40
15/09/202573018 265.461040111 047.55
16/09/20252890124 696.41960116 701.79
17/09/2025962716 778.521040110 778.88
18/09/202583018 178.17855014 982.00
19/09/20252457515 553.753521 424.80
22/09/20254942 511.6821504 030.50
23/09/2025102616 979.1452195 880.15
24/09/202551463 885.0693018 048.74
25/09/2025131514 018.111126.64
26/09/2025---221 16031 331.60
29/09/2025---441 62145 063.80
30/09/202511002 860.001250014 425.00
01/10/202521444 147.20231 20035 463.00
02/10/20251157017 362.202170021 616.00
03/10/2025512 73085 066.8092508 035.00
06/10/2025432 50075 925.00837011 536.60
07/10/202522005 788.00472 10063 567.00
08/10/2025835111 028.422393129 438.22
09/10/20251585026 690.0021003 180.00
10/10/2025251 05832 406.5441514 721.77
13/10/20252399730 348.68151 00030 720.00
14/10/2025963418 855.161260018 132.00
15/10/20251149114 980.41191 00731 156.58
16/10/20251075023 535.00151 29340 949.31
17/10/20251045714 441.2053009 540.00
20/10/2025960019 134.001466121 185.05
21/10/2025231 22939 045.3331896 080.13
22/10/2025463 02092 230.80131 10034 001.00
23/10/2025221 25038 575.00311 72053 990.80
24/10/2025201 36640 966.341130.61
27/10/2025251 20035 532.00968920 690.67
28/10/2025161 25036 012.50---
29/10/2025201 00028 410.00231 25035 850.00
30/10/202573008 652.001165018 928.00
31/10/2025---191 39141 201.42
03/11/2025113019 060.101190027 270.00
04/11/20251143813 288.921398029 870.40
05/11/2025331 71251 171.681130.50
06/11/20251070120 511.2632005 930.00
07/11/20251641 862.401290026 667.00
10/11/20251140012 144.00221 45044 138.00
11/11/202541023 096.7221013 090.60
12/11/202563049 290.24181 25038 437.50
13/11/202531865 739.96181 00031 090.00
14/11/2025751515 867.1553019 309.93
17/11/20251260018 426.0053089 578.80
18/11/2025502 13062 685.90---
19/11/2025955015 801.5043008 670.00
20/11/2025161 00028 600.00650014 550.00
21/11/2025261 02328 766.7663008 481.00
24/11/20252478321 736.0833008 349.00
25/11/202542065 650.581470219 396.26
26/11/20251056115 567.752187024 325.20
27/11/20251370019 509.00103128 764.08
28/11/2025102978 241.75102898 028.42
01/12/20251675020 722.501570119 438.73
02/12/20251369719 160.5341002 780.00
03/12/20252501 355.00103008 250.00
04/12/202562516 937.64945012 478.50
05/12/202532506 952.50191 01828 626.16
08/12/20251043812 312.181481023 101.20
09/12/2025351 51342 031.141128.41
10/12/202552005 500.0052005 530.00
11/12/202521012 777.50840011 112.00
12/12/2025103008 313.0062527 061.04
15/12/202531032 860.31540011 172.00
16/12/202551002 785.001284923 975.76
17/12/202541012 898.70221 03929 964.76
18/12/2025430868.501256116 375.59
19/12/2025740011 672.00950014 705.00
22/12/2025---1370020 972.00
23/12/20252180123 877.8142006 020.00
24/12/202572186 439.7293018 915.62
29/12/20251129.241129.24
30/12/20251128.451128.45
31/12/20251129.2921013 009.80
Voir toutes les actualités de Crédit Agricole Brie Picardie