par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social : 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Code | Jour de la transaction | Code identifiant de Devise l'instrument financier | Volume total joumalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | ||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-05-12 | FR0010483768 | EUR | 1198 | 22,038055 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-05-13 | FR0010483768 | EUR | 1876 | 22,192377 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-05-14 | FR0010483768 | EUR | 1300 | 22,488369 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-05-15 | FR0010483768 | EUR | 1614 | 22,519542 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJ079 | 2025-05-16 | FR0010483768 | EUR | 836 | 22655921 | XPAR |
Caisse Awicole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siègesocial 80095 AMIENS cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
Code de
du | du P SI | (UTC) | la fra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gdg500FYEXW7%NPJ07P | 2025-05-12T08: 17:20Z | FROC 1 M 83768 | 22.100000 | EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07P | 2025-05-12708:23: 14Z | FROC FROC | 22.1 ococo | OD 8X5ieM-oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-12708:23: 14Z |
FROC | OD 8X5d05z-oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-12713:021 gz gz |
FROC | 8X62ubC-m 00 8XBauTV-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-12713:021 2025-05-13T07m 1 az |
FROC | 21 .gococo | OD_8X6QuTw-oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | FROC | 00 excezp-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P | FROC | exctza-oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P | 2025-05-13T | FROC | 8xc7U 74-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-13T12:4204Z | FROC | OD excCKz1-oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | 2025-05-13T12:4204Z | FROC | OD excCKz1-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-13T12:4204Z | FROC | 00 8XCCHz1_-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FROC | OD exccot-.oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07P |
FROC | OD exccohD-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07G |
FROC | 8XCf01_Y-m 8XCfoLY-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-13T15m:20z | FROC | EUR EUR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-13T15:10: 15Z 2025-05-13T15:10: 15Z |
FROC | EUR EUR | OD_8xcrOU-oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07g | 2025-05-13T15:1t2gz |
FROC | EUR EUR | OD excox75-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07P | FROC FROC 1 | EUR | 8xcuKoc-01 8xcuKoc-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | 2025-05-14T07:10: az | FROC | EUR EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07P | FROC FROC | EUR EUR | oo_8XSmgL-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07G |
FROC | EUR | OD_8XGnyVE-oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caisse Awicole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siègesocial 80095 AMIENS cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction