COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PÉRIODE DU 16 AU 20 MARS 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 mars au 20 mars 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 16/03/2026 | FR0000062978 | 9 | 24,0000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 17/03/2026 | FR0000062978 | 45 | 24,0000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 18/03/2026 | FR0000062978 | 64 | 23,7125 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 19/03/2026 | FR0000062978 | 62 | 23,9371 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 20/03/2026 | FR0000062978 | 61 | 24,1000 | XPAR |
| TOTAL | 241 | 23,9328 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/03/2026 11:47:43 | FR0000062978 | 4 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3285158418045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/03/2026 16:47:57 | FR0000062978 | 5 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3285567037045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/03/2026 09:09:30 | FR0000062978 | 44 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3286183917045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/03/2026 12:06:16 | FR0000062978 | 1 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3286383037045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/03/2026 09:07:45 | FR0000062978 | 42 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3287370853045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/03/2026 10:41:51 | FR0000062978 | 18 | 23,7000 | EUR | XPAR | 3287470015045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 18/03/2026 16:31:59 | FR0000062978 | 4 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3287972272045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/03/2026 09:06:15 | FR0000062978 | 39 | 23,9000 | EUR | XPAR | 3288557970045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/03/2026 10:42:26 | FR0000062978 | 8 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3288696139045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/03/2026 14:26:10 | FR0000062978 | 5 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3288922502045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 19/03/2026 15:04:39 | FR0000062978 | 10 | 24,0000 | EUR | XPAR | 3289023605045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 10:23:44 | FR0000062978 | 48 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3289976046045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 11:51:20 | FR0000062978 | 5 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3290096281045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 11:53:27 | FR0000062978 | 2 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3290099192045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 12:31:25 | FR0000062978 | 1 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3290138107045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 15:04:48 | FR0000062978 | 3 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3290313614045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 20/03/2026 15:39:51 | FR0000062978 | 2 | 24,1000 | EUR | XPAR | 3290380983045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis