COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES - PERIODE DU 31 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2026.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 août au 4 septembre 2026
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 31/08/2026 | FR0000062978 | 1 409 | 24,8859 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 01/09/2026 | FR0000062978 | 415 | 24,7000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 02/09/2026 | FR0000062978 | 425 | 24,2000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 03/09/2026 | FR0000062978 | 428 | 24,2000 | XPAR |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | 04/09/2026 | FR0000062978 | 404 | 24,2000 | XPAR |
| TOTAL | 3 081 | 24,5810 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Quantité achetée | Prix unitaire | Devise | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:01:30 | FR0000062978 | 66 | 24,6000 | EUR | XPAR | 3440083496045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:45:35 | FR0000062978 | 20 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3440144098045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 09:45:35 | FR0000062978 | 323 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3440144099045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 31/08/2026 10:44:59 | FR0000062978 | 1 000 | 24,9000 | EUR | XPAR | buy-750031 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:02:18 | FR0000062978 | 30 | 24,7000 | EUR | XPAR | 3441403459045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:44:55 | FR0000062978 | 364 | 24,7000 | EUR | XPAR | 3441467990045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 01/09/2026 09:57:46 | FR0000062978 | 21 | 24,7000 | EUR | XPAR | 3441491824045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:06:17 | FR0000062978 | 59 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3443064889045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:06:17 | FR0000062978 | 89 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3443064890045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 02/09/2026 09:06:17 | FR0000062978 | 277 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3443064891045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2026 12:04:25 | FR0000062978 | 89 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3444898357045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 03/09/2026 12:04:25 | FR0000062978 | 339 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3444898358045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2026 09:04:44 | FR0000062978 | 89 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3445971238045 | Couverture (attribution salariée) |
| DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 04/09/2026 09:04:44 | FR0000062978 | 315 | 24,2000 | EUR | XPAR | 3445971239045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis