COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11/05/2026 au 15/05/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 11/05/2026 et le 15/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 11/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/05/2026 | FR0000073272 | 3 584 | 278,9659 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 12/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 13/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 13/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 13/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 13/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 14/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 14/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 14/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 14/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/05/2026 | FR0000073272 | 3 640 | 274,6543 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/05/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 7 224 | 276,7934 | ||||||
Notes
- Arrondi à quatre chiffres après la virgule