par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16/06/2025 au 19/06/2025
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 16/06/2025 FR0000073272 1 599 256,6110 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 17/06/2025 FR0000073272 13 449 257,5295 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 17/06/2025 FR0000073272 10 544 257,7913 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 17/06/2025 FR0000073272 1 536 257,8266 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 17/06/2025 FR0000073272 1 598 257,8961 AQEU MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 19/06/2025 FR0000073272 38 592 258,9227 XPAR MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 19/06/2025 FR0000073272 13 846 258,9028 CEUX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 19/06/2025 FR0000073272 3 159 259,0175 TQEX MAR art.5 §2. a
SAFRAN Natixis 969500UIC89GT3UL7L24 19/06/2025 FR0000073272 2 760 258,9582 AQEU MAR art.5 §2. a
TOTAL | 114 806 | 258,0057 |