COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23/03/2026 au 27/03/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23 mars au 27 mars 2026
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition | Code identifiant marché | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-24 | FR0000073272 | 28 882 | 282,7175 | XPAR | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-24 | FR0000073272 | 10 550 | 283,2288 | CEUX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-24 | FR0000073272 | 170 | 283,2582 | TQEX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-24 | FR0000073272 | 98 | 283,1153 | AQEU | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-25 | FR0000073272 | 30 000 | 287,1721 | XPAR | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-25 | FR0000073272 | 10 000 | 287,3816 | CEUX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-26 | FR0000073272 | 41 745 | 281,7859 | XPAR | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-26 | FR0000073272 | 36 624 | 281,2909 | CEUX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-26 | FR0000073272 | 2 318 | 280,0516 | TQEX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-26 | FR0000073272 | 2 313 | 280,1633 | AQEU | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-27 | FR0000073272 | 52 038 | 278,2800 | XPAR | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-27 | FR0000073272 | 48 000 | 278,4151 | CEUX | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-27 | FR0000073272 | 5 000 | 278,6262 | AQEU | MAR art. 5 §2 c) |
| SAFRAN S.A. | 969500UIC89GT3UL7L24 | BNP Paribas SA | 2026-03-27 | FR0000073272 | 4 962 | 278,6768 | TQEX | MAR art. 5 §2 c) |
| TOTAL | 272 700 | 281,2677 | ||||||
C2 - Confidential#
# Classification : Confidential