par ENTECH (EPA:ALESE)
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2026 : COMPTE-RENDU ET RESULTATS DES VOTES
www.entech-se.com
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2026 : COMPTE-RENDU ET RESULTATS DES VOTES
Quimper, le 18 juin 2026 à 17h45 – Entech (FR0014004362 – ALESE), société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des EnR, publie le compte rendu de l’assemblée générale du 16 juin 2026.
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Entech s’est réunie le 16 juin 2026 à Quimper, sous la présidence de Monsieur Christopher Franquet, Président Directeur Général.
A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 14.716.425 pour un nombre total de droits de vote de 24.305.063.
Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 10.607.034 actions (72,08% du nombre total d'actions ayant droit de vote) et 18.559.597 droits de vote (76,36% du nombre total de droits de vote).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires ont toutes été adoptées.
Résultats des votes
| Résolution | Résultat | Votes pour (%) | Votes contre (%) |
|---|---|---|---|
| De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire | |||
| 1) Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux Administrateurs | Adoptée | 95,40% | 4,60% |
| 2) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 | Adoptée | 100% | 0% |
| 3) Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts | Adoptée | 100% | 0% |
| 4) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 | Adoptée | 98,51% | 1,49% |
| 5) Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce | Adoptée | 100% | 0% |
| 6) Constatation de l'expiration du mandat d'administratrice de Madame Dominique DRUON et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat | Adoptée | 93,64% | 6,36% |
| 7) Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Thierry ROUSSEL et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat | Adoptée | 95,33% | 4,67% |
| 8) Nomination de Monsieur Alexis CHALOT en qualité de nouvel administrateur | Adoptée | 96,61% | 3,39% |
| 9) Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes du cabinet Deloitte & Associés | Adoptée | 95,11% | 4,89% |
| 10) Fixation du montant de la rémunération annuelle globale allouée aux membres du Conseil d’administration | Adoptée | 100% | 0% |
| 11) Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.22-10-62 du Code de commerce | Adoptée | 94,05% | 5,95% |
| De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire | |||
| 12) Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l’effet de décider, soit l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, soit l’incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes | Adoptée | 89,38% | 10,62% |
| 13) Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au public | Adoptée | 89,04% | 10,96% |
| 14) Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et dans la limite de 30% du capital social par an avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires | Adoptée | 89,04% | 10,96% |
| 15) Délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires | Adoptée | 89,04% | 10,96% |
| 16) Autorisation à donner au Conseil d'administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de mise en œuvre des délégations de compétence visées aux quatre résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription selon le cas | Adoptée | 89,17% | 10,83% |
| 17) Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital ou à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées | Adoptée | 89,04% | 10,96% |
| 18) Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration, à l’effet de décider une augmentation du capital en numéraire réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail, avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée au profit des salariés de la Société | Adoptée | 100% | 0% |
| 19) Délégation à conférer au Conseil d’Administration en vue d’émettre des bons de souscription d’actions (BSA), des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, durée de la délégation, prix d’exercice | Adoptée | 86,13% | 13,87% |
| 20) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de la période d’exercice | Adoptée | 86,13% | 13,87% |
| 21) Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option | Adoptée | 86,13% | 13,87% |
| 22) Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions | Adoptée | 86,13% | 13,87% |
| 23) Fixation du plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital applicables et de valeurs mobilières représentatives de créances | Adoptée | 99,06% | 0,94% |
| 24) Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions | Adoptée | 92,15% | 7,85% |
| 25) Mise en harmonie de l'article 15-2 des statuts avec les dispositions applicables | Adoptée | 100% | 0% |
| 26) Pouvoirs pour les formalités | Adoptée | 100% | 0% |
À propos d’ENTECH
Entech développe des solutions de production solaire, de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents qui favorisent l’intégration croissante et rentable des énergies renouvelables dans le mix énergétique.
Entech Construction conçoit, développe et installe des centrales photovoltaïques au sol et des centrales de stockage pour le compte de développeurs. Entech Solutions regroupe la conception, le développement et l’installation de centrales photovoltaïques en toiture et ombrières, ainsi que le prototypage et le développement de projets hydrogène pour le compte d’industriels et/ou d’utilisateurs finaux. Entech Energy & Services est l’entité qui exploite pour son propre compte des actifs photovoltaïques et des systèmes de stockage d’électricité.
Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 400 projets dans le monde et emploie aujourd’hui plus de 200 collaborateurs. Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20, Entech est reconnue pour sa capacité d’innovation. Le groupe a intégré le programme ETIncelles destiné à accompagner les PME de croissance dans leur développement et fait partie d’un écosystème engagé au service de la transition énergétique.
Plus d’information : https://www.entech-se.com/ et sur LinkedIn
Contacts
ENTECH
DRH, RSE, communication
Gaël LE GOC
gael.legoc@entech-se.com
02 98 94 44 48
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Jean-Yves BARBARA
jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com
06 64 11 18 33
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
Isabelle DRAY
Isabelle.dray@seitosei-actifin.com
06 85 36 85 11