par EUROPACORP (EPA:ECP)
Compte-rendu d’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2026
Compte-rendu d’Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2026
Paris, le 15 septembre 2026
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’EuropaCorp s’est tenue le 10 septembre 2026, au Club de l’Etoile à Paris. Etaient présents :
- Monsieur Jean-Marc Lacarrère, Directeur Général ;
- Monsieur Vincent Teyssot, Secrétaire Général ;
- Monsieur Olivier Juramie, Commissaire aux Comptes ;
- Monsieur Arnaud de Senilhes, Conseil de la Société.
Au cours de cette Assemblée Générale, l’ensemble des résolutions a été adopté, à l’exception de la 17ème résolution relative à la délégation de compétence en vue de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, qui a été rejetée.
Le détail des votes par résolution est présenté en annexe.
A PROPOS D’EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s’est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe. Les activités internationales du Groupe couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l’édition musicale. EuropaCorp est capable d’assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l’international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d’entrées à l’international (source Le film français - 17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d’unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson.
Plus d’informations sur www.europacorp.com
Contacts
Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com
T. +33 (0)1 55 99 50 00
NewCap
Pierre Laurent . NewCap
plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94
EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris
Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP
ANNEXE
Détail des votes
Le nombre total des actions présentes et représentées s’est élevé à 105 441 946 (84,14%), ce qui représente un quorum suffisant pour l’Assemblée Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.
| Résolution | Objet | % votes Pour | % votes Contre | Résultat du vote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2026 | 97,14% | 2,86% | Résolution adoptée |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2026 | 97,14% | 2,86% | Résolution adoptée |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2026 | 97,12% | 2,88% | Résolution adoptée |
| 4* | Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-40 sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et approbation desdites conventions | 83,61% | 16,39% | Résolution adoptée |
| 5* | Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions visées à l'article L. 225-42 du Code de commerce | 83,61% | 16,39% | Résolution adoptée |
| 6 | Constat de l'arrivée à échéance des mandats des commissaires aux comptes et décision de renouvellement | 97,14% | 2,86% | Résolution adoptée |
| 7 | Ratification de la cooptation du membre du Conseil d'administration Madame Kathleen O'Connell Marsh | 97,14% | 2,86% | Résolution adoptée |
| 8 | Autorisation d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions | 86,05% | 13,95% | Résolution adoptée |
| 9 | Ratification du changement de siège social | 86,30% | 13,70% | Résolution adoptée |
| 10 | Réduction du capital social par imputation sur le report à nouveau déficitaire | 86,30% | 13,70% | Résolution adoptée |
| 11 | Modification des statuts de la Société et pouvoirs à cet effet | 86,30% | 13,70% | Résolution adoptée |
| 12 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance | 86,00% | 14,00% | Résolution adoptée |
| 13 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance | 85,91% | 14,09% | Résolution adoptée |
| 14 | Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier | 85,91% | 14,09% | Résolution adoptée |
| 15 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an | 85,92% | 14,08% | Résolution adoptée |
| 16 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 85,95% | 14,05% | Résolution adoptée |
| 17 | Délégation de compétence au Conseil d'administration en vue de procéder à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise | 1,84% | 98,16% | Résolution rejetée |
| 18 | Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire | 86,27% | 13,73% | Résolution adoptée |
| 19 | Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers | 85,92% | 14,08% | Résolution adoptée |
| 20 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées | 86,02% | 13,98% | Résolution adoptée |
| 21 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes et/ou à émettre de la Société aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées | 85,92% | 14,08% | Résolution adoptée |
| 22 | Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | 97,12% | 2,88% | Résolution adoptée |
| 23 | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions | 86,29% | 13,71% | Résolution adoptée |
| 24 | Pouvoirs en vue des formalités | 86,30% | 13,70% | Résolution adoptée |
(*) Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line et M. Luc Besson (15 600 226 actions) n’ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.
Contacts
Groupe EuropaCorp
Lisa Reynaud . Relations Investisseurs . investors@europacorp.com
Régis Lefèbvre . Communication . rlefebvre@europacorp.com
T. +33 (0)1 55 99 50 00
NewCap
Pierre Laurent . NewCap
plaurent@newcap.fr . T. +33 (0)1 44 71 94 94
EuropaCorp est coté sur Euronext Growth Paris
Code ISIN : FR0010490920 . Code MNEMO : ALECP