par FLEURY MICHON (EPA:FLE)
FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 11 2025
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
I. INFORMATIONS CUMULEES
AMF2017!
SIREN : 572058329
Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON
LEI : 96950009EM1D72NGCV27
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION
Date de début du programme
Opérations du mois de : novembre
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 250 752/5,71%
Solde au [date], date de la dernière déclaration : 233 304
Nombre de titres achetés dans le mois : 18 471
Nombre de titres vendus dans le mois : 1 023
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | CIC | A | 6 880 | 128 | 25,00 | 172 008,70 | |
| 03/11/2025 | CIC | V | 41 | 41 | 25,26 | 1 035,50 | |
| 04/11/2025 | CIC | A | 179 | 179 | 25,64 | 4 590,10 | |
| 04/11/2025 | CIC | V | 494 | 494 | 25,96 | 12 824,00 | |
| 05/11/2025 | CIC | A | 123 | 123 | 25,74 | 3 166,40 | |
| 05/11/2025 | CIC | V | 3 | 3 | 26,00 | 78,00 | |
| 06/11/2025 | CIC | A | 27 | 27 | 25,40 | 685,80 | |
| 06/11/2025 | CIC | V | 5 | 5 | 25,56 | 127,80 | |
| 07/11/2025 | CIC | A | 8 835 | 78 | 25,00 | 220 897,00 | |
| 07/11/2025 | CIC | V | 2 | 2 | 25,60 | 51,20 | |
| 10/11/2025 | CIC | A | 48 | 48 | 25,18 | 1 208,60 | |
| 10/11/2025 | CIC | V | 36 | 36 | 25,20 | 907,20 | |
| 11/11/2025 | CIC | A | 1 | 1 | 25,20 | 25,20 | |
| 11/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,20 | 25,20 | |
| 12/11/2025 | CIC | A | 38 | 38 | 25,20 | 957,70 | |
| 12/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,30 | 25,30 | |
| 13/11/2025 | CIC | A | 7 | 7 | 25,21 | 176,50 | |
| 13/11/2025 | CIC | V | 10 | 10 | 25,30 | 253,00 | |
| 14/11/2025 | CIC | A | 24 | 24 | 25,22 | 605,20 | |
| 14/11/2025 | CIC | V | 36 | 36 | 25,38 | 913,50 | |
| 17/11/2025 | CIC | A | 179 | 24 | 25,04 | 4 482,00 | |
| 17/11/2025 | CIC | V | 5 | 5 | 25,40 | 127,00 | |
| 18/11/2025 | CIC | A | 53 | 1 | 25,00 | 1 325,10 | |
| 18/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 19/11/2025 | CIC | A | 1 | 1 | 25,20 | 25,20 | |
| 19/11/2025 | CIC | V | 102 | 102 | 25,20 | 2 570,40 | |
| 20/11/2025 | CIC | A | 51 | 51 | 25,10 | 1 280,20 | |
| 20/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,20 | 25,20 | |
| 21/11/2025 | CIC | A | 536 | 170 | 24,96 | 13 380,30 | |
| 21/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 24/11/2025 | CIC | A | 234 | 1 | 24,83 | 5 809,20 | |
| 24/11/2025 | CIC | V | 12 | 12 | 24,90 | 298,80 | |
| 25/11/2025 | CIC | A | 215 | 1 | 24,90 | 5 353,50 | |
| 25/11/2025 | CIC | V | 170 | 170 | 24,90 | 4 233,00 | |
| 26/11/2025 | CIC | A | 298 | 1 | 25,00 | 7 449,70 | |
| 26/11/2025 | CIC | V | 1 | 1 | 24,90 | 24,90 | |
| 27/11/2025 | CIC | A | 359 | 11 | 24,99 | 8 973,00 | |
| 27/11/2025 | CIC | V | 40 | 40 | 25,00 | 1 000,00 | |
| 28/11/2025 | CIC | A | 383 | 38 | 24,99 | 9 572,00 | |
| 28/11/2025 | CIC | V | 61 | 61 | 25,03 | 1 527,00 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas