par IMERYS (EPA:NK)
imerys-communiqué-31-janvier-2025-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidité-au-31-décembre-2024-combined
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
31 janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité avec BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ● 121 754 titres ; ● 1 052 691 €.
Au cours du second semestre 2024, il a été exécuté un total de 3 730 transactions à l’achat et 3 766 transactions à la vente, représentant l’achat de 434 740 titres pour un montant de 13 159 148 € et la vente de 397 773 titres pour un montant de 12 205 066 €.
Il est rappelé qu’au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
● 0 titre ;
● 5 000 000,00 €.
_____________________________________________
Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros en 2023 et 13 700 salariés répartis dans 54 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s’appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l’environnement en plus d’accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Relations Investisseurs Contact Presse
Cyrille Arhanchiague + 33 1 49 55 64 84 Claire Garnier +33 (0)1 49 55 66 65 finance@imerys.com
1
Buy | Sell | ||||||
Client | Date | ||||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
IMERYS | 01/07/2024 | 6 750 | 47 | 232 550,33 | |||
IMERYS | 02/07/2024 | 798 | 3 | 27 233,35 | 4 000 | 60 | 137 285,20 |
IMERYS | 03/07/2024 | 2 432 | 25 | 83 377,23 | 1 932 | 26 | 66 473,16 |
IMERYS | 04/07/2024 | 1 249 | 12 | 43 056,65 | 3 500 | 38 | 121 163,00 |
IMERYS | 05/07/2024 | 1 576 | 19 | 54 492,56 | 3 204 | 31 | 111 720,92 |
IMERYS | 08/07/2024 | 3 350 | 25 | 116 402,12 | 4 600 | 73 | 160 214,78 |
IMERYS | 09/07/2024 | 10 939 | 91 | 373 170,86 | 7 689 | 88 | 264 337,82 |
IMERYS | 10/07/2024 | 2 000 | 30 | 66 396,00 | 3 500 | 32 | 116 685,10 |
IMERYS | 11/07/2024 | 6 000 | 59 | 196 484,40 | 5 000 | 40 | 164 939,50 |
IMERYS | 12/07/2024 | 5 500 | 56 | 182 014,80 | 3 800 | 31 | 126 071,08 |
IMERYS | 15/07/2024 | 2 750 | 18 | 90 745,05 | 3 250 | 32 | 107 514,88 |
IMERYS | 16/07/2024 | 500 | 5 | 16 400,00 | 2 107 | 19 | 69 588,94 |
IMERYS | 17/07/2024 | 5 000 | 48 | 164 586,00 | 6 000 | 53 | 198 179,40 |
IMERYS | 18/07/2024 | 3 000 | 20 | 101 034,90 | 3 500 | 37 | 118 055,00 |
IMERYS | 19/07/2024 | 5 400 | 47 | 179 314,02 | 1 459 | 10 | 48 617,09 |
Bilan quotidien du contrat de liquidité de IMERYS pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
IMERYS | 22/07/2024 | 5 000 | 42 | 168 115,00 | |||
IMERYS | 23/07/2024 | 5 440 | 55 | 185 385,41 | 6 240 | 61 | 213 212,69 |
IMERYS | 24/07/2024 | 6 750 | 61 | 227 105,10 | 6 750 | 74 | 227 514,83 |
IMERYS | 25/07/2024 | 7 200 | 57 | 238 662,00 | 5 450 | 66 | 181 368,92 |
IMERYS | 26/07/2024 | 2 054 | 18 | 68 068,53 | 4 000 | 45 | 133 195,20 |
IMERYS | 29/07/2024 | 6 250 | 58 | 207 030,00 | 2 100 | 38 | 70 077,00 |
IMERYS | 30/07/2024 | 5 000 | 42 | 157 650,00 | 4 750 | 47 | 151 474,65 |
IMERYS | 31/07/2024 | 8 500 | 50 | 270 055,20 | 6 350 | 59 | 202 565,64 |
IMERYS | 01/08/2024 | 7 110 | 48 | 219 647,81 | 3 760 | 50 | 116 459,23 |
IMERYS | 02/08/2024 | 8 000 | 49 | 240 523,20 | 4 644 | 47 | 140 905,93 |
IMERYS | 05/08/2024 | 4 750 | 62 | 136 869,83 | 4 750 | 50 | 138 549,90 |
IMERYS | 06/08/2024 | 3 500 | 37 | 101 994,90 | 3 500 | 20 | 102 950,05 |
IMERYS | 07/08/2024 | 1 179 | 11 | 34 846,29 | |||
IMERYS | 08/08/2024 | 3 500 | 22 | 101 714,90 | 1 250 | 10 | 36 525,00 |
IMERYS | 09/08/2024 | 3 500 | 53 | 103 132,40 | 3 500 | 33 | 103 665,10 |
IMERYS | 12/08/2024 | 5 000 | 49 | 147 900,00 | 5 000 | 34 | 148 440,00 |
IMERYS | 13/08/2024 | 6 570 | 30 | 191 183,06 | 2 104 | 30 | 61 914,62 |
IMERYS | 14/08/2024 | 3 500 | 25 | 102 685,10 | |||
IMERYS | 15/08/2024 | 2 417 | 28 | 71 236,97 | 3 500 | 28 | 103 875,10 |
IMERYS | 16/08/2024 | 2 250 | 16 | 67 414,95 |
IMERYS | 19/08/2024 | 1 250 | 8 | 37 593,00 | 1 250 | 12 | 37 689,00 |
IMERYS | 20/08/2024 | 4 750 | 32 | 143 220,10 | 4 100 | 53 | 123 896,67 |
IMERYS | 21/08/2024 | 500 | 7 | 15 060,00 | 2 250 | 16 | 68 044,95 |
IMERYS | 22/08/2024 | 500 | 5 | 15 190,00 | 4 134 | 41 | 126 329,67 |
IMERYS | 23/08/2024 | 2 953 | 25 | 90 962,74 | 4 703 | 45 | 145 366,44 |
IMERYS | 26/08/2024 | 6 750 | 69 | 206 979,98 | |||
IMERYS | 27/08/2024 | 8 148 | 38 | 242 913,88 | 8 148 | 81 | 244 594,81 |
IMERYS | 28/08/2024 | 5 000 | 35 | 149 115,00 | 1 250 | 10 | 37 375,00 |
IMERYS | 29/08/2024 | 1 750 | 16 | 52 280,03 | 3 250 | 30 | 97 449,95 |
IMERYS | 30/08/2024 | 1 000 | 16 | 29 970,00 | 4 000 | 46 | 120 965,20 |
IMERYS | 02/09/2024 | 5 000 | 32 | 149 915,00 | 5 000 | 51 | 151 001,00 |
IMERYS | 03/09/2024 | 7 141 | 69 | 215 511,10 | 3 500 | 25 | 107 095,10 |
IMERYS | 04/09/2024 | 4 000 | 22 | 117 635,20 | 500 | 8 | 14 750,00 |
IMERYS | 05/09/2024 | 1 250 | 5 | 37 007,00 | 5 250 | 48 | 156 224,78 |
IMERYS | 06/09/2024 | 6 500 | 54 | 190 754,85 | 2 000 | 15 | 59 140,00 |
IMERYS | 09/09/2024 | 3 000 | 23 | 88 050,00 | 3 000 | 25 | 88 404,90 |
IMERYS | 10/09/2024 | 2 350 | 14 | 68 925,03 | 2 350 | 22 | 69 289,99 |
IMERYS | 11/09/2024 | 6 200 | 64 | 181 591,18 | 2 700 | 26 | 79 938,90 |
IMERYS | 12/09/2024 | 4 750 | 55 | 136 875,05 | 500 | 3 | 14 760,00 |
IMERYS | 13/09/2024 | 500 | 3 | 14 500,00 | 2 650 | 14 | 77 420,02 |
IMERYS | 16/09/2024 | 5 000 | 43 | 143 595,00 | |||
IMERYS | 17/09/2024 | 100 | 2 | 2 870,00 | 3 500 | 43 | 101 775,10 |
IMERYS | 18/09/2024 | 5 000 | 50 | 148 660,00 | |||
IMERYS | 19/09/2024 | 2 500 | 17 | 77 180,00 | |||
IMERYS | 20/09/2024 | 4 881 | 45 | 150 273,79 | 1 776 | 16 | 54 998,10 |
IMERYS | 23/09/2024 | 2 077 | 22 | 63 289,31 | 4 050 | 48 | 124 573,95 |
IMERYS | 24/09/2024 | 1 750 | 17 | 54 250,00 | 1 750 | 19 | 54 520,03 |
IMERYS | 25/09/2024 | 2 250 | 14 | 69 124,95 | 2 250 | 26 | 69 320,03 |
IMERYS | 26/09/2024 | 2 835 | 25 | 88 508,70 | 4 520 | 46 | 142 334,80 |
IMERYS | 27/09/2024 | 2 000 | 20 | 62 720,00 | 2 000 | 25 | 63 160,00 |
IMERYS | 30/09/2024 | 12 250 | 77 | 374 809,58 | 500 | 6 | 15 470,00 |
IMERYS | 01/10/2024 | 8 250 | 75 | 241 184,63 | 1 500 | 18 | 44 599,95 |
IMERYS | 02/10/2024 | 900 | 7 | 25 709,04 | 1 500 | 10 | 43 275,00 |
IMERYS | 03/10/2024 | 2 500 | 31 | 71 780,00 | 250 | 1 | 7 280,00 |
IMERYS | 04/10/2024 | 225 | 4 | 6 462,00 | 1 551 | 16 | 44 979,47 |
IMERYS | 07/10/2024 | 2 673 | 22 | 77 828,67 | 2 923 | 32 | 85 975,95 |
IMERYS | 08/10/2024 | 4 810 | 36 | 140 356,28 | 3 154 | 33 | 92 813,70 |
IMERYS | 09/10/2024 | 5 810 | 37 | 167 499,98 | |||
IMERYS | 10/10/2024 | 500 | 2 | 14 350,00 | 1 750 | 21 | 50 569,93 |
IMERYS | 11/10/2024 | 1 100 | 6 | 31 666,03 | 3 350 | 32 | 97 046,15 |
IMERYS | 14/10/2024 | 7 750 | 60 | 226 200,03 | 8 500 | 83 | 250 234,90 |
IMERYS | 15/10/2024 | 5 500 | 46 | 159 595,15 | 1 200 | 14 | 35 118,00 |
IMERYS | 16/10/2024 | 670 | 5 | 19 165,22 | 500 | 5 | 14 400,00 |
IMERYS | 17/10/2024 | 1 000 | 8 | 28 860,00 | 3 250 | 29 | 94 619,85 |
IMERYS | 18/10/2024 | 41 | 2 | 1 203,76 | 3 750 | 41 | 110 380,13 |
IMERYS | 21/10/2024 | 6 500 | 62 | 188 947,85 | 2 250 | 19 | 66 399,98 |
IMERYS | 22/10/2024 | 7 500 | 40 | 212 615,25 | 8 090 | 65 | 229 950,16 |
IMERYS | 23/10/2024 | 6 500 | 56 | 185 745,30 | 7 500 | 64 | 215 295,00 |
IMERYS | 24/10/2024 | 4 500 | 42 | 133 079,85 | 4 500 | 37 | 133 489,80 |
IMERYS | 25/10/2024 | 4 500 | 49 | 133 746,75 | 6 000 | 51 | 178 405,20 |
IMERYS | 28/10/2024 | 9 500 | 57 | 280 275,65 | 6 930 | 57 | 204 649,14 |
IMERYS | 29/10/2024 | 5 500 | 37 | 160 965,20 | 3 200 | 28 | 94 015,04 |
IMERYS | 30/10/2024 | 8 075 | 61 | 228 528,96 | 3 625 | 36 | 102 837,63 |
IMERYS | 31/10/2024 | 1 750 | 19 | 52 064,95 | 12 750 | 103 | 380 227,95 |
IMERYS | 01/11/2024 | 3 100 | 23 | 92 366,05 | 2 850 | 23 | 85 187,07 |
IMERYS | 04/11/2024 | 6 750 | 71 | 200 180,03 | 6 750 | 20 | 201 604,95 |
IMERYS | 05/11/2024 | 5 750 | 50 | 175 269,78 | |||
IMERYS | 06/11/2024 | 500 | 5 | 15 900,00 | 3 750 | 43 | 120 340,13 |
IMERYS | 07/11/2024 | 4 250 | 21 | 137 189,15 | 4 250 | 28 | 138 920,18 |
IMERYS | 08/11/2024 | 6 750 | 57 | 214 400,25 | 480 | 3 | 15 398,40 |
IMERYS | 11/11/2024 | 1 250 | 29 | 39 450,00 | 1 750 | 15 | 55 615,00 |
IMERYS | 12/11/2024 | 2 250 | 29 | 69 515,10 | 126 | 3 | 3 918,60 |
IMERYS | 13/11/2024 | 500 | 4 | 15 380,00 | 2 250 | 25 | 69 939,90 |
IMERYS | 14/11/2024 | 2 250 | 31 | 69 200,10 | 1 000 | 5 | 31 110,00 |
IMERYS | 15/11/2024 | 500 | 7 | 15 310,00 | 1 000 | 8 | 30 890,00 |
IMERYS | 18/11/2024 | 3 519 | 31 | 107 795,77 | 3 849 | 35 | 118 413,33 |
IMERYS | 19/11/2024 | 7 500 | 65 | 227 970,00 | 4 750 | 39 | 146 555,08 |
IMERYS | 20/11/2024 | 3 750 | 39 | 111 745,13 | 987 | 5 | 29 828,72 |
IMERYS | 21/11/2024 | 2 014 | 22 | 59 270,01 | 1 760 | 12 | 52 079,98 |
IMERYS | 22/11/2024 | 1 750 | 14 | 51 310,00 | 2 750 | 26 | 81 305,13 |
IMERYS | 25/11/2024 | 3 750 | 37 | 110 920,13 | 2 000 | 22 | 59 700,00 |
IMERYS | 26/11/2024 | 4 060 | 45 | 117 467,17 | 500 | 7 | 14 570,00 |
IMERYS | 27/11/2024 | 3 650 | 38 | 103 285,15 | 1 000 | 10 | 28 530,00 |
IMERYS | 28/11/2024 | 1 059 | 9 | 29 931,47 | 2 500 | 22 | 71 350,00 |
IMERYS | 29/11/2024 | 2 551 | 29 | 72 525,44 | 1 301 | 12 | 37 270,66 |
IMERYS | 02/12/2024 | 3 250 | 21 | 90 385,10 | |||
IMERYS | 03/12/2024 | 3 083 | 19 | 83 746,61 | 2 433 | 25 | 66 974,16 |
IMERYS | 04/12/2024 | 500 | 8 | 13 725,00 | |||
IMERYS | 05/12/2024 | 500 | 6 | 13 750,00 | 1 237 | 10 | 34 411,48 |
IMERYS | 06/12/2024 | 1 500 | 14 | 41 539,95 | 2 750 | 34 | 76 733,53 |
TOTAL | 434 740 | 3 730 | 13 159 148 | 397 773 | 3 766 | 12 205 066 | ||
Achat: | 434 740 | (3,730 transactions) | 13 159 148€ | Vente: | 397 773 | (3,766 transactions) | 12 205 066€ |
IMERYS | 09/12/2024 | 826 | 9 | 23 221,59 | 4 750 | 42 | 135 260,05 |
IMERYS | 10/12/2024 | 2 500 | 26 | 71 420,00 | 500 | 5 | 14 390,00 |
IMERYS | 11/12/2024 | 618 | 6 | 17 605,89 | 1 000 | 8 | 28 650,00 |
IMERYS | 12/12/2024 | 776 | 15 | 22 271,20 | 1 000 | 11 | 28 830,00 |
IMERYS | 13/12/2024 | 2 750 | 29 | 78 530,10 | 500 | 5 | 14 420,00 |
IMERYS | 16/12/2024 | 3 250 | 31 | 90 924,93 | 434 | 4 | 12 324,47 |
IMERYS | 17/12/2024 | 3 250 | 39 | 89 995,10 | |||
IMERYS | 18/12/2024 | 4 250 | 36 | 115 480,15 | 750 | 4 | 20 525,03 |
IMERYS | 19/12/2024 | 3 250 | 25 | 86 764,93 | |||
IMERYS | 20/12/2024 | 1 000 | 7 | 26 210,00 | 2 000 | 19 | 53 295,00 |
IMERYS | 23/12/2024 | 900 | 12 | 24 005,97 | 2 650 | 25 | 71 738,95 |
IMERYS | 24/12/2024 | 2 584 | 30 | 71 266,98 | |||
IMERYS | 27/12/2024 | 1 500 | 16 | 41 599,95 | 2 500 | 16 | 69 790,00 |
IMERYS | 30/12/2024 | 1 310 | 15 | 36 397,56 | 1 310 | 12 | 36 579,39 |
IMERYS 31/12/2024 3 250 30 90 912,58