par IMERYS (EPA:NK)
Bilan_contrat liquidité_au 30 juin 2026
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
23 juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité avec BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 109 871 titres ;
- 1 577 551 €.
Au cours du premier semestre 2026, il a été exécuté un total de 2 594 transactions à l’achat et 2 414 transactions à la vente, représentant l’achat de 384 311 titres pour un montant de 8 805 160 € et la vente de 387 750 titres pour un montant de 8 925 257 €.
Il est rappelé qu’au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre ;
- 5 000 000,00 €.
Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie avec un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros en 2025 et 12 300 salariés répartis dans 40 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s’appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l’environnement en plus d’accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Imerys est coté sur Euronext Paris (France) sous le code NK.PA.
Relations investisseurs:
Cyrille Arhanchiague : +33 (0)6 07 16 67 26
finance@imerys.com
Contacts presse:
Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
Hugues Schmitt (Primatice) : + 33 (0)6 71 99 74 58
Olivier Labesse (Primatice) : + 33 (0)6 79 11 49 71
Bilan quotidien du contrat de liquidité de null pour la période du 01/01/2026 au 30/06/2026
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
| Client | Date | Buy | Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
| IMERYS | 02/01/2026 | 1,000 | 10 | 23,675.00 | 1,250 | 5 | 29,776.00 |
| IMERYS | 05/01/2026 | 1,250 | 13 | 29,755.00 | 1,000 | 6 | 24,055.00 |
| IMERYS | 06/01/2026 | 750 | 4 | 18,150.00 | |||
| IMERYS | 07/01/2026 | 700 | 3 | 16,947.00 | 250 | 1 | 6,090.00 |
| IMERYS | 08/01/2026 | 1,250 | 11 | 29,920.00 | 751 | 5 | 18,129.29 |
| IMERYS | 09/01/2026 | 3,000 | 19 | 74,499.90 | |||
| IMERYS | 12/01/2026 | 1,750 | 14 | 43,444.98 | 500 | 3 | 12,655.00 |
| IMERYS | 13/01/2026 | 250 | 1 | 6,190.00 | 500 | 5 | 12,505.00 |
| IMERYS | 14/01/2026 | 750 | 4 | 18,900.00 | |||
| IMERYS | 15/01/2026 | 500 | 3 | 12,565.00 | 750 | 3 | 19,185.00 |
| IMERYS | 16/01/2026 | 1,750 | 11 | 44,100.00 | 250 | 1 | 6,360.00 |
| IMERYS | 19/01/2026 | 250 | 2 | 6,285.00 | 250 | 1 | 6,310.00 |
| IMERYS | 20/01/2026 | 1,250 | 10 | 30,470.00 | |||
| IMERYS | 21/01/2026 | 509 | 5 | 12,516.77 | 5,164 | 46 | 129,753.25 |
| IMERYS | 22/01/2026 | 768 | 4 | 19,816.17 | 1,000 | 4 | 26,075.00 |
| IMERYS | 23/01/2026 | 500 | 4 | 13,035.00 | |||
| IMERYS | 26/01/2026 | 1,250 | 11 | 33,070.00 | |||
| IMERYS | 27/01/2026 | 750 | 5 | 19,800.00 | 250 | 5 | 6,675.00 |
| IMERYS | 28/01/2026 | 250 | 1 | 6,550.00 | 250 | 1 | 6,625.00 |
| IMERYS | 29/01/2026 | 1,000 | 5 | 26,025.00 | 1,000 | 5 | 26,375.00 |
| IMERYS | 30/01/2026 | 1,250 | 14 | 32,745.00 | 250 | 1 | 6,585.00 |
| IMERYS | 02/02/2026 | 3,250 | 29 | 85,519.85 | 5,750 | 31 | 152,356.03 |
| IMERYS | 03/02/2026 | 1,000 | 8 | 26,400.00 | 5,900 | 36 | 158,794.96 |
| IMERYS | 04/02/2026 | 8,750 | 56 | 242,345.25 | |||
| IMERYS | 05/02/2026 | 8,750 | 81 | 240,094.75 | |||
| IMERYS | 06/02/2026 | 3,500 | 33 | 94,574.90 | 3,500 | 36 | 94,970.05 |
| IMERYS | 09/02/2026 | 4,375 | 39 | 119,397.69 | 4,250 | 40 | 116,455.10 |
| IMERYS | 10/02/2026 | 1,250 | 16 | 34,375.50 | 1,500 | 10 | 41,475.00 |
| IMERYS | 11/02/2026 | 8,250 | 91 | 232,861.20 | 8,750 | 29 | 249,375.00 |
| IMERYS | 12/02/2026 | 6,250 | 58 | 172,080.00 | 900 | 13 | 25,056.00 |
| IMERYS | 13/02/2026 | 5,000 | 30 | 132,065.00 | |||
| IMERYS | 16/02/2026 | 4,500 | 32 | 117,588.60 | 2,000 | 13 | 52,401.00 |
| IMERYS | 17/02/2026 | 2,375 | 19 | 61,066.95 | 2,375 | 22 | 61,652.39 |
| IMERYS | 18/02/2026 | 2,250 | 11 | 57,944.93 | 5,350 | 31 | 139,468.08 |
| IMERYS | 19/02/2026 | 6,500 | 48 | 167,100.05 | |||
| IMERYS | 20/02/2026 | 9,000 | 35 | 215,520.30 | 5,000 | 18 | 121,750.00 |
| IMERYS | 23/02/2026 | 5,000 | 23 | 116,615.00 | 6,750 | 41 | 158,749.88 |
| IMERYS | 24/02/2026 | 2,218 | 13 | 53,580.67 | 3,250 | 26 | 79,530.10 |
| IMERYS | 25/02/2026 | 5,250 | 34 | 127,170.23 | 5,625 | 37 | 137,081.81 |
| IMERYS | 26/02/2026 | 3,750 | 21 | 92,145.00 | 3,930 | 17 | 97,362.21 |
| IMERYS | 27/02/2026 | 3,100 | 19 | 76,638.20 | 3,100 | 25 | 77,024.15 |
| IMERYS | 02/03/2026 | 6,000 | 48 | 142,509.00 | 4,867 | 28 | 116,347.10 |
| IMERYS | 03/03/2026 | 8,500 | 54 | 193,460.00 | 750 | 4 | 16,605.00 |
| IMERYS | 04/03/2026 | 2,000 | 13 | 44,240.00 | 4,000 | 19 | 90,300.00 |
| IMERYS | 05/03/2026 | 3,640 | 29 | 82,604.70 | 1,984 | 13 | 45,633.59 |
| IMERYS | 06/03/2026 | 5,750 | 37 | 127,329.73 | 3,500 | 21 | 77,999.95 |
| IMERYS | 09/03/2026 | 3,500 | 19 | 74,005.05 | 3,500 | 19 | 74,534.95 |
| IMERYS | 10/03/2026 | 2,895 | 22 | 64,646.80 | 8,750 | 44 | 195,309.63 |
| IMERYS | 11/03/2026 | 2,250 | 20 | 50,454.90 | 2,250 | 20 | 50,739.98 |
| IMERYS | 12/03/2026 | 2,250 | 22 | 49,959.90 | 500 | 1 | 11,200.00 |
| IMERYS | 13/03/2026 | 7,000 | 40 | 151,769.80 | 5,750 | 21 | 125,125.18 |
| IMERYS | 16/03/2026 | 751 | 6 | 16,271.09 | 1,251 | 6 | 27,116.68 |
| IMERYS | 17/03/2026 | 3,287 | 21 | 71,615.84 | 3,547 | 26 | 77,528.20 |
| IMERYS | 18/03/2026 | 4,532 | 30 | 98,704.69 | 3,504 | 26 | 76,540.32 |
| IMERYS | 19/03/2026 | 5,000 | 28 | 106,640.00 | |||
| IMERYS | 20/03/2026 | 4,887 | 15 | 101,775.68 | 3,637 | 19 | 76,445.74 |
| IMERYS | 23/03/2026 | 9,000 | 34 | 184,854.60 | 11,500 | 60 | 237,749.85 |
| IMERYS | 24/03/2026 | 3,750 | 15 | 79,324.88 | 3,500 | 24 | 74,504.85 |
| IMERYS | 25/03/2026 | 6,000 | 19 | 130,639.80 | 6,000 | 43 | 131,104.80 |
| IMERYS | 26/03/2026 | 3,500 | 27 | 75,935.65 | 3,500 | 22 | 76,505.10 |
| IMERYS | 27/03/2026 | 6,750 | 58 | 143,934.98 | 6 | 2 | 131.04 |
| IMERYS | 30/03/2026 | 500 | 1 | 10,520.00 | 2,968 | 23 | 63,237.69 |
| IMERYS | 31/03/2026 | 1,970 | 11 | 42,107.77 | 1,970 | 6 | 42,428.09 |
| IMERYS | 01/04/2026 | 7,250 | 33 | 152,160.10 | 7,250 | 40 | 153,179.45 |
| IMERYS | 02/04/2026 | 6,750 | 48 | 137,375.33 | |||
| IMERYS | 07/04/2026 | 4,250 | 16 | 84,605.18 | 2,750 | 4 | 55,147.40 |
| IMERYS | 08/04/2026 | 1,000 | 2 | 21,000.00 | 6,750 | 52 | 142,400.03 |
| IMERYS | 09/04/2026 | 3,500 | 25 | 73,585.05 | 1,500 | 10 | 31,650.00 |
| IMERYS | 10/04/2026 | 6,750 | 49 | 144,690.30 | |||
| IMERYS | 13/04/2026 | 2,250 | 15 | 47,700.00 | 2,250 | 13 | 48,240.00 |
| IMERYS | 14/04/2026 | 3,702 | 22 | 80,528.87 | |||
| IMERYS | 15/04/2026 | 1,487 | 8 | 32,416.60 | 1,487 | 12 | 32,613.78 |
| IMERYS | 16/04/2026 | 1,500 | 11 | 33,150.00 | 3,500 | 23 | 77,654.85 |
| IMERYS | 17/04/2026 | 1,180 | 7 | 26,087.20 | 4,000 | 24 | 90,435.20 |
| IMERYS | 20/04/2026 | 2,500 | 14 | 56,085.00 | 2,500 | 14 | 56,175.00 |
| IMERYS | 21/04/2026 | 1,750 | 18 | 38,875.03 | 1,750 | 13 | 39,079.95 |
| IMERYS | 22/04/2026 | 2,250 | 12 | 50,089.95 | 1,250 | 7 | 28,070.00 |
| IMERYS | 23/04/2026 | 1,250 | 6 | 27,690.00 | 1,250 | 6 | 27,995.00 |
| IMERYS | 24/04/2026 | 1,250 | 6 | 27,510.00 | 900 | 8 | 19,907.46 |
| IMERYS | 27/04/2026 | 1,501 | 11 | 33,062.08 | 2,250 | 14 | 49,864.95 |
| IMERYS | 28/04/2026 | 5,000 | 36 | 109,555.00 | 4,250 | 31 | 93,724.83 |
| IMERYS | 29/04/2026 | 3,250 | 18 | 69,520.10 | 1,000 | 11 | 21,640.00 |
| IMERYS | 30/04/2026 | 3,750 | 23 | 78,525.00 | 9,250 | 43 | 199,519.73 |
| IMERYS | 04/05/2026 | 2,375 | 15 | 52,579.89 | 2,520 | 15 | 56,326.28 |
| IMERYS | 05/05/2026 | 1,283 | 9 | 28,300.03 | 1,283 | 5 | 28,632.84 |
| IMERYS | 06/05/2026 | 1,500 | 9 | 34,225.05 | 6,750 | 32 | 154,290.15 |
| IMERYS | 07/05/2026 | 1,920 | 14 | 44,065.73 | 1,620 | 17 | 37,345.37 |
| IMERYS | 08/05/2026 | 2,250 | 26 | 50,960.03 | 2,250 | 9 | 51,160.05 |
| IMERYS | 11/05/2026 | 3,500 | 20 | 79,480.10 | 3,500 | 28 | 79,935.10 |
| IMERYS | 12/05/2026 | 4,500 | 35 | 99,540.00 | 750 | 5 | 16,980.00 |
| IMERYS | 13/05/2026 | 5,000 | 33 | 110,585.00 | |||
| IMERYS | 14/05/2026 | 250 | 1 | 5,585.00 | 5,000 | 20 | 113,085.00 |
| IMERYS | 15/05/2026 | 4,250 | 42 | 94,834.93 | |||
| IMERYS | 18/05/2026 | 2,500 | 22 | 53,685.00 | 3,750 | 22 | 81,195.00 |
| IMERYS | 19/05/2026 | 4,000 | 31 | 86,869.60 | 4,000 | 25 | 87,685.20 |
| IMERYS | 20/05/2026 | 5,250 | 28 | 110,880.00 | 5,250 | 32 | 111,434.93 |
| IMERYS | 21/05/2026 | 1,750 | 12 | 37,070.08 | 1,750 | 14 | 37,335.03 |
| IMERYS | 22/05/2026 | 420 | 3 | 9,038.40 | 5,000 | 43 | 108,815.00 |
| IMERYS | 25/05/2026 | 2,687 | 17 | 60,135.06 | 3,500 | 28 | 78,395.10 |
| IMERYS | 26/05/2026 | 1,104 | 8 | 24,596.68 | 1,000 | 5 | 22,380.00 |
| IMERYS | 27/05/2026 | 1,000 | 12 | 22,060.00 | 1,250 | 5 | 27,945.00 |
| IMERYS | 28/05/2026 | 1,750 | 16 | 38,540.08 | 1,600 | 13 | 35,383.52 |
| IMERYS | 29/05/2026 | 1 | 1 | 22.08 | 7,250 | 45 | 163,729.65 |
| IMERYS | 01/06/2026 | 3,750 | 26 | 84,910.13 | 3,750 | 40 | 85,500.00 |
| IMERYS | 02/06/2026 | 2,250 | 18 | 50,229.90 | 2,250 | 15 | 50,899.95 |
| IMERYS | 03/06/2026 | 1,750 | 11 | 38,894.98 | 1,000 | 12 | 22,380.00 |
| IMERYS | 04/06/2026 | 1,750 | 11 | 38,470.08 | 1,534 | 5 | 33,846.79 |
| IMERYS | 05/06/2026 | 1,000 | 8 | 21,970.00 | 1,250 | 9 | 27,795.00 |
| IMERYS | 08/06/2026 | 2,500 | 23 | 54,020.00 | |||
| IMERYS | 09/06/2026 | 2,840 | 26 | 60,998.37 | 2,840 | 20 | 61,485.72 |
| IMERYS | 10/06/2026 | 2,500 | 23 | 53,385.00 | 2,500 | 25 | 53,719.25 |
| IMERYS | 11/06/2026 | 5,250 | 46 | 112,821.98 | 5,250 | 33 | 113,069.78 |
| IMERYS | 12/06/2026 | 786 | 6 | 17,527.80 | 12,528 | 80 | 276,910.14 |
| IMERYS | 15/06/2026 | 9,500 | 82 | 221,371.85 | 11,450 | 38 | 268,420.06 |
| IMERYS | 16/06/2026 | 5,350 | 31 | 122,662.13 | 1,713 | 17 | 39,370.91 |
| IMERYS | 17/06/2026 | 6,750 | 44 | 152,207.78 | 6,600 | 65 | 150,194.22 |
| IMERYS | 18/06/2026 | 7,000 | 48 | 155,925.00 | 7,000 | 30 | 156,174.20 |
| IMERYS | 19/06/2026 | 5,500 | 25 | 124,192.20 | 5,250 | 22 | 119,075.25 |
| IMERYS | 22/06/2026 | 5,000 | 34 | 110,870.00 | 2,394 | 10 | 53,366.81 |
| IMERYS | 23/06/2026 | 2,420 | 16 | 53,400.69 | 5,500 | 42 | 122,040.05 |
| IMERYS | 24/06/2026 | 3,500 | 22 | 77,339.85 | 3,500 | 20 | 77,780.15 |
| IMERYS | 25/06/2026 | 7,700 | 26 | 172,044.18 | 6,000 | 34 | 134,410.20 |
| IMERYS | 26/06/2026 | 6,500 | 49 | 143,980.20 | |||
| IMERYS | 29/06/2026 | 8,500 | 60 | 184,229.85 | |||
| IMERYS | 30/06/2026 | 4,500 | 8 | 95,400.00 | 4,500 | 43 | 95,920.20 |
| TOTAL | 384,311 | 2,594 | 8,805,160 | 387,750 | 2,414 | 8,925,257 | |
384,311
(2,594
transactions) 8,805,160€ 387,750
(2,414
Achat: Vente: transactions) 8,925,257€