COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par ABIONYX (EPA:ABNX)

Informations privilégiées / Autres communiqués

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société TP ICAP (Europe) SA

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX FP) confié à la Société TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

  • Nombre d’actions : 63 024 titres
  • Solde en espèces : 250 951,67 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT437 203 titres1 389 323,53 €369 transactions
VENTE536 477 titres1 560 333,66 €502 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 162 298 titres
  • Solde en espèces : 86 279,52 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 131 000 titres
  • Solde en espèces : 40 801,20 €

ANNEXE S2 2025

ABNX FPAchatsVente
nombre de TransactionsNombre de titresCapitaux en EURnombre de TransactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total369437 2031 389 323,53502536 4771 560 333,66
20250701111,1932 9023 492,92
20250702111,212224271,49
2025070322 2712 707,06222,44
20250704111,21111,21
20250707111,21111,21
20250708111,21111,21
20250709111,19111,19
20250710111,21111,21
20250711111,2121 7812 172,81
20250714111,2223239,17
20250715111,23111,23
20250716111,23111,23
20250717111,23111,23
20250718111,2322 2112 746,05
20250721111,262153193,08
20250722111,25111,25
20250723111,2658 69111 045,44
20250724111,30512 29116 286,42
2025072533 6814 900,6947 55110 418,87
20250728111,391130 86144 685,19
2025072934 5516 939,431123 54138 883,67
20250730716 23128 984,31111,85
202507311126 66143 396,07111,75
2025080158 06112 270,7958 40913 719,53
20250804111,63922 38137 265,25
2025080533 0825 176,6358 62115 063,56
20250806111,7343 1625 499,94
20250807613 92122 958,52111,74
20250808611 28317 654,04111,61
20250811111,60616 13926 625,15
20250812111,67111,67
20250813111,8258 56115 592,26
2025081423 0415 552,9169 80118 728,69
2025081534 4418 081,5832 4714 694,90
20250818111,8557 38113 761,45
20250819111,9056 76113 001,38
20250820111,9221 0411 994,56
20250821111,9144 1117 922,95
20250822111,921116 26133 277,95
20250825112,151112 34128 080,35
20250826929 51161 139,2042 2615 134,54
20250827112,061115 91135 190,61
20250828113,001112 28136 843,00
2025082934 45112 561,07119 47129 076,87
20250901113,58118 28130 366,58
202509021121 59188 354,2052 25110 356,40
20250903711 07139 819,2931 3215 059,59
20250904113,6799 93137 813,67
2025090569 72135 058,972146554,77
202509081017 48158 490,32113,67
2025090921 0713 288,0134 30115 058,31
2025091054 38115 945,7221 1114 210,62
20250911113,691016 48163 688,84
2025091221 7416 624,5655 47121 652,16
20250915114,0577 69131 674,55
2025091621 9517 999,10114,10
2025091732 70110 539,33113,93
2025091857 06126 397,8441 4185 548,50
20250919113,9843 86115 370,43
2025092244 52116 592,0743 55113 974,17
20250923113,9027412 897,30
2025092422 1518 238,4254 32117 201,42
2025092532 98111 542,6127012 775,91
20250926811 69142 489,70113,80
20250929113,65113,65
2025093068 66627 625,9531 8016 087,45
20251001113,3055 20117 679,60
2025100244 03114 056,97113,57
20251003113,5029613 363,50
2025100643 98113 425,8031 9416 793,50
2025100732 5718 573,54113,34
20251008113,3656 04120 796,66
2025100932 6619 086,4631 9016 672,66
2025101043 98113 624,80113,50
20251013113,3167 49125 790,01
2025101444 20114 399,15113,45
20251015113,3679 23132 617,96
2025101626942 415,2131 6816 014,02
2025101732 94110 387,78113,58
2025102056 85123 172,6555 07118 272,75
2025102169 25129 989,79113,39
20251022113,601116 81160 519,60
2025102344 57116 671,7554 62117 702,95
20251024113,801011 22144 748,50
2025102743 72014 789,73108 96138 919,58
20251028114,55119 14143 405,35
20251029917 14180 006,3452 49112 793,24
20251030710 55145 404,28114,48
2025103156 16125 646,0554 55120 164,05
2025110332 64110 780,8654 69120 122,46
2025110432 79111 169,7365 70124 018,23
2025110568 89135 906,45114,15
20251106113,931012 20150 259,43
2025110734 10117 236,4653 77116 503,76
2025111044 48118 568,6026812 914,60
20251111114,1842 94112 445,78
20251112710 50142 742,6554 11118 133,25
2025111332 82111 148,7731 5816 434,67
2025111422911 155,3441 6316 663,64
20251117114,2854 63119 850,73
2025111832 87111 949,27114,17
20251119114,2231 5416 572,62
2025112032 82111 769,3431 4816 361,14
20251121114,3599 55142 161,65
2025112444 90120 063,60114,20
20251125114,1854 06117 465,18
2025112656 88129 098,30114,30
2025112732 2249 072,46114,08
2025112822 1118 528,48114,08
2025120144 24117 022,46114,06
2025120244 07115 973,93114,03
2025120356 18123 005,50113,80
20251204113,7955 88122 765,19
20251205113,9131 8517 265,61
20251208113,90113,90
2025120932 67110 208,6528913 483,75
2025121043 95114 989,23113,83
2025121143 85114 083,72113,72
2025121243 72113 236,4921 0113 710,29
20251215113,5321 0513 731,03
2025121643 72112 713,02113,42
20251217912 72139 905,26113,16
20251218113,2069 48131 218,90
20251219113,4168 50129 709,51
2025122255 99120 522,54113,54
20251223113,4044 38115 331,30
20251224113,4932 1117 462,79
20251225000,00000,00
20251226000,00000,00
2025122932 5918 925,2021 0113 568,80
2025123021 8316 408,5256 10122 274,12
20251231113,6767 29127 527,77

A propos d’ABIONYX Pharma

ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dansle sepsis et lessoinsintensifs, en développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno￾inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion, ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins intensifs.

Contacts :

ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com

Voir toutes les actualités de ABIONYX