COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par ELIOR (EPA:ELIOR)
Informations privilégiées / Information sur chiffre d’affaires annuel
Elior : Net redressement de la rentabilité opérationnelle et poursuite du désendettement en 2023-2024
1 S&P Global Ratings et Fitch Ratings
(en millions d'euros) | 2023-24 | 2022-23 | |||
Chiffre d'affaires | 6 053 | 5 223 | |||
Restauration collective | 4 381 | 4 151 | |||
Multiservices | 1 655 | 1 056 | |||
Corporate et autres | 17 | 16 | |||
Croissance du chiffre d'affaires (%) | 15,9% | 17,3% | |||
Croissance organique du chiffre d'affaires (%) | 5,1% | 11,2% | |||
EBITA ajusté | 167 | 59 | |||
Marge d'EBITA ajusté (%) | 2,8% | 1,1% | |||
Résultat net part du groupe | (41) | (93) | |||
Marge nette (%) | -0,7% | -1,8% | |||
Résultat net ajusté part du groupe | 9 | (6) | |||
BNPA ajusté part du groupe (€) | 0,04 | (0,03) | |||
Dette nette (1) | 1 269 | 1 393 | |||
DN/EBITDA ajusté (1) | 3,8 | 5,4 | |||
(1) Selon la définition et les covenants du Contrat de Crédit Senior, c’est-à-dire excluant les frais d'emission non amortis et la juste valeur des instruments dérivés