par INFOTEL (EPA:INF)
Infotel : Bilan semestriel du contrat de liquidité.
Euronext B – ISIN : FR0000071797
Reuters : ETOF.PA – Bloomberg : INF FP
Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société INFOTEL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 956
- Solde en espèces : 104 191,16 €
Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT 26 621 titres 1 095 837,54 € 1 349 transactions
VENTE 26 480 titres 1 091 279,80 € 1 210 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 815
- Solde en espèces : 108 748,90 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 468
- Solde en espèces : 151 361,73 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| TOTAL | 1 349 | 26 621 | 1 095 837,54 | 1 210 | 26 480 | 1 091 279,80 |
| 01/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 165 | 6409 |
| 02/07/2025 | 14 | 155 | 6069,4 | 9 | 110 | 4359,5 |
| 03/07/2025 | 1 | 2 | 78,8 | 11 | 254 | 10030,51 |
| 04/07/2025 | 7 | 96 | 3834,8 | 10 | 71 | 2822,3 |
| 07/07/2025 | 16 | 257 | 10151,5 | 6 | 115 | 4615 |
| 08/07/2025 | 5 | 150 | 5836,2 | 4 | 70 | 2744 |
| 09/07/2025 | 6 | 120 | 4678,4 | 13 | 260 | 10166 |
| 10/07/2025 | 17 | 571 | 21526,7 | 9 | 392 | 15045,78 |
| 11/07/2025 | 14 | 185 | 7110,49 | 8 | 97 | 3736,5 |
| 14/07/2025 | 7 | 85 | 3252 | 6 | 174 | 6668,6 |
| 15/07/2025 | 12 | 130 | 4951,1 | 5 | 81 | 3114 |
| 16/07/2025 | 5 | 149 | 5673,99 | 12 | 188 | 7181,39 |
| 17/07/2025 | 6 | 186 | 7099,01 | 9 | 152 | 5833,81 |
| 18/07/2025 | 4 | 89 | 3380,4 | 3 | 90 | 3430 |
| 21/07/2025 | 7 | 85 | 3228,5 | 9 | 165 | 6298,79 |
| 22/07/2025 | 6 | 132 | 4975 | 3 | 28 | 1066 |
| 23/07/2025 | 2 | 35 | 1323 | 13 | 241 | 9125,39 |
| 24/07/2025 | 7 | 140 | 5283,8 | 1 | 35 | 1330 |
| 25/07/2025 | 11 | 177 | 6651,7 | 1 | 60 | 2268 |
| 28/07/2025 | 5 | 70 | 2618 | 1 | 20 | 750 |
| 29/07/2025 | 6 | 192 | 7196,2 | 7 | 193 | 7260,1 |
| 30/07/2025 | 4 | 97 | 3637,5 | 9 | 146 | 5493,6 |
| 31/07/2025 | 2 | 12 | 477,6 | 18 | 606 | 23775,5 |
| 01/08/2025 | 6 | 80 | 3274 | 2 | 35 | 1437,5 |
| 04/08/2025 | 3 | 41 | 1696,8 | 7 | 120 | 4969,5 |
| 05/08/2025 | 5 | 31 | 1295,2 | 5 | 60 | 2531 |
| 06/08/2025 | 1 | 1 | 42,3 | 8 | 175 | 7679,89 |
| 07/08/2025 | 8 | 296 | 13047,8 | 2 | 50 | 2219 |
| 08/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 160 | 7065,01 |
| 11/08/2025 | 12 | 320 | 14168,29 | 3 | 50 | 2230 |
| 12/08/2025 | 18 | 593 | 25592,52 | 4 | 30 | 1313 |
| 13/08/2025 | 5 | 26 | 1110,4 | 15 | 199 | 8524,9 |
| 14/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 13 | 344 | 14955,5 |
| 15/08/2025 | 20 | 380 | 16542,62 | 0 | 0 | 0 |
| 18/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 266 | 11535,99 |
| 19/08/2025 | 4 | 119 | 5181,4 | 6 | 105 | 4586,51 |
| 20/08/2025 | 11 | 273 | 11783,39 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2025 | 6 | 145 | 6227 | 14 | 305 | 13155,69 |
| 22/08/2025 | 3 | 83 | 3622,9 | 11 | 509 | 22256,89 |
| 25/08/2025 | 15 | 327 | 14163,09 | 14 | 205 | 8947 |
| 26/08/2025 | 26 | 691 | 28946,47 | 0 | 0 | 0 |
| 27/08/2025 | 15 | 316 | 12972,21 | 5 | 165 | 6834,3 |
| 28/08/2025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 266 | 10959,2 |
| 29/08/2025 | 1 | 16 | 662,4 | 11 | 260 | 10850,5 |
| 01/09/2025 | 13 | 357 | 14904,21 | 6 | 326 | 13569 |
| 02/09/2025 | 25 | 344 | 14149,51 | 7 | 249 | 10208,2 |
| 03/09/2025 | 7 | 140 | 5728,51 | 3 | 134 | 5496 |
| 04/09/2025 | 12 | 398 | 16221,09 | 11 | 134 | 5485,71 |
| 05/09/2025 | 14 | 378 | 15257,4 | 5 | 136 | 5478,41 |
| 08/09/2025 | 11 | 312 | 12654,69 | 12 | 429 | 17419,42 |
| 09/09/2025 | 15 | 526 | 21290,69 | 4 | 279 | 11318,3 |
| 10/09/2025 | 12 | 253 | 10289,21 | 11 | 338 | 13816,7 |
| 11/09/2025 | 11 | 274 | 11151,99 | 4 | 170 | 6904,01 |
| 12/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 384 | 15677,11 |
| 15/09/2025 | 1 | 50 | 2045 | 6 | 152 | 6295,79 |
| 16/09/2025 | 5 | 51 | 2106,4 | 20 | 291 | 12038,2 |
| 17/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 239 | 10034,39 |
| 18/09/2025 | 2 | 20 | 842 | 5 | 130 | 5545,2 |
| 19/09/2025 | 16 | 262 | 11252,3 | 7 | 131 | 5684,5 |
| 22/09/2025 | 13 | 319 | 13623,31 | 9 | 274 | 11733,61 |
| 23/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 | 5241 |
| 24/09/2025 | 4 | 84 | 3616,4 | 12 | 176 | 7656,4 |
| 25/09/2025 | 24 | 458 | 19441,32 | 2 | 29 | 1215,2 |
| 26/09/2025 | 16 | 302 | 12770,01 | 10 | 280 | 11925,51 |
| 29/09/2025 | 3 | 165 | 6897 | 13 | 375 | 15810 |
| 30/09/2025 | 2 | 70 | 2993 | 19 | 383 | 16533,69 |
| 01/10/2025 | 7 | 121 | 5188,7 | 10 | 107 | 4611,3 |
| 02/10/2025 | 5 | 111 | 4803,6 | 13 | 248 | 10828,9 |
| 03/10/2025 | 39 | 633 | 27289,2 | 13 | 259 | 11415,19 |
| 06/10/2025 | 11 | 188 | 7864,4 | 15 | 310 | 13138,79 |
| 07/10/2025 | 21 | 468 | 19864,12 | 18 | 224 | 9574,5 |
| 08/10/2025 | 2 | 31 | 1323,6 | 7 | 141 | 6023,2 |
| 09/10/2025 | 17 | 498 | 21184,22 | 17 | 359 | 15343,91 |
| 10/10/2025 | 23 | 428 | 18008,78 | 4 | 50 | 2138 |
| 13/10/2025 | 17 | 131 | 5390,6 | 2 | 33 | 1371,1 |
| 14/10/2025 | 10 | 186 | 7557,4 | 6 | 140 | 5689,6 |
| 15/10/2025 | 3 | 71 | 2889,7 | 16 | 318 | 13012,11 |
| 16/10/2025 | 10 | 196 | 7981 | 22 | 307 | 12570,39 |
| 17/10/2025 | 25 | 399 | 16044,11 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 3 | 91 | 3609,5 | 9 | 229 | 9150,4 |
| 21/10/2025 | 1 | 1 | 39,5 | 20 | 545 | 22006,5 |
| 22/10/2025 | 16 | 292 | 11951,21 | 10 | 141 | 5781,39 |
| 23/10/2025 | 8 | 180 | 7341,61 | 3 | 71 | 2919,1 |
| 24/10/2025 | 19 | 311 | 12575,91 | 16 | 254 | 10309,91 |
| 27/10/2025 | 19 | 328 | 13151,19 | 12 | 195 | 7893,41 |
| 28/10/2025 | 11 | 169 | 6740,29 | 18 | 398 | 16132,41 |
| 29/10/2025 | 11 | 140 | 5698,6 | 7 | 207 | 8462,49 |
| 30/10/2025 | 23 | 456 | 18554,82 | 12 | 260 | 10689,9 |
| 31/10/2025 | 18 | 284 | 11322,6 | 12 | 319 | 12840,39 |
| 03/11/2025 | 24 | 615 | 24421,59 | 9 | 332 | 13480 |
| 04/11/2025 | 10 | 243 | 9483,29 | 26 | 910 | 36110,26 |
| 05/11/2025 | 10 | 223 | 8896,5 | 3 | 60 | 2401 |
| 06/11/2025 | 11 | 329 | 13034,82 | 9 | 214 | 8548,4 |
| 07/11/2025 | 5 | 130 | 5154,99 | 6 | 212 | 8407,01 |
| 10/11/2025 | 11 | 224 | 9008,7 | 14 | 422 | 16954,91 |
| 11/11/2025 | 19 | 543 | 22062,42 | 14 | 355 | 14414,92 |
| 12/11/2025 | 9 | 352 | 14113,9 | 12 | 221 | 8962,19 |
| 13/11/2025 | 4 | 185 | 7454 | 13 | 388 | 15710,39 |
| 14/11/2025 | 4 | 109 | 4394,69 | 15 | 213 | 8655,4 |
| 17/11/2025 | 18 | 354 | 14487,41 | 9 | 208 | 8563,11 |
| 18/11/2025 | 128 | 508 | 20511,62 | 6 | 195 | 8031,5 |
| 19/11/2025 | 4 | 71 | 2833,8 | 10 | 228 | 9129,9 |
| 20/11/2025 | 2 | 26 | 1044,6 | 10 | 165 | 6650,8 |
| 21/11/2025 | 6 | 70 | 2815,8 | 14 | 154 | 6223,69 |
| 24/11/2025 | 9 | 111 | 4497,3 | 11 | 311 | 12719,18 |
| 25/11/2025 | 1 | 10 | 413 | 9 | 151 | 6231,5 |
| 26/11/2025 | 7 | 157 | 6491,4 | 1 | 4 | 165,6 |
| 27/11/2025 | 7 | 74 | 3033,3 | 12 | 126 | 5179,1 |
| 28/11/2025 | 5 | 26 | 1073,8 | 8 | 196 | 8159,01 |
| 01/12/2025 | 2 | 70 | 2938 | 5 | 68 | 2860,4 |
| 02/12/2025 | 13 | 443 | 18400,09 | 4 | 27 | 1129,7 |
| 03/12/2025 | 6 | 327 | 13570,79 | 12 | 317 | 13219,19 |
| 04/12/2025 | 15 | 279 | 11394,81 | 7 | 153 | 6303,6 |
| 05/12/2025 | 9 | 129 | 5287,9 | 11 | 241 | 9897,29 |
| 08/12/2025 | 1 | 98 | 4047,4 | 8 | 166 | 6910,2 |
| 09/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 198 | 8394,61 |
| 10/12/2025 | 17 | 438 | 18421,89 | 14 | 317 | 13428,09 |
| 11/12/2025 | 9 | 242 | 10252,09 | 9 | 281 | 11978,3 |
| 12/12/2025 | 6 | 136 | 5933,39 | 13 | 173 | 7510,21 |
| 15/12/2025 | 4 | 61 | 2655,3 | 13 | 167 | 7280,7 |
| 16/12/2025 | 22 | 531 | 22819,3 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 14 | 304 | 12823,51 | 5 | 161 | 6864,7 |
| 18/12/2025 | 1 | 17 | 715,7 | 17 | 271 | 11525,01 |
| 19/12/2025 | 13 | 182 | 7776,41 | 5 | 91 | 3900,2 |
| 22/12/2025 | 30 | 469 | 19785,28 | 15 | 468 | 19671,21 |
| 23/12/2025 | 4 | 19 | 804,5 | 18 | 255 | 10803,71 |
| 24/12/2025 | 3 | 115 | 4887,5 | 5 | 70 | 2977 |
| 29/12/2025 | 18 | 527 | 22305,38 | 11 | 253 | 10758,9 |
| 30/12/2025 | 15 | 352 | 14676,89 | 7 | 90 | 3768 |
| 31/12/2025 | 5 | 193 | 8142,9 | 9 | 355 | 14836,52 |
À propos d’Infotel
Coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code ISIN : FR0000071797), Infotel est le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume (Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques et l’édition de logiciels. Avec 294,8 M€ de chiffre d’affaires en 2024, Infotel emploie plus de 3 300 personnes.
Vos contacts
| INFOTEL | SEITOSEI.ACTIFIN | SEITOSEI.ACTIFIN |
| Michel KOUTCHOUK | Ghislaine GASPARETTO | Jennifer JULLIA |
| Directeur général | Communication financière | Relations presse financière |
| Tél. : 01 48 97 38 38 | Tél. : 06 85 36 76 81 | presse@seitosei-actifin.com |
| michel.koutchouk@infotel.com | ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com |