COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par IPSOS (EPA:IPS)
Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (14 au 18 septembre 2026)
35, rue du Val de Marne
Ipsos SA 75013 Paris - France
S.A. au capital 10 800 806,25 euros Tél : + 33 1 41 98 90 00
R.C.S. Paris 304 555 634 http://www.ipsos.com
Le 22 septembre 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 14 au 18 septembre 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI de l’émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 14-Sep-26 | FR0000073298 | 9 042 | 35,7650 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 14-Sep-26 | FR0000073298 | 5 853 | 35,7328 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-Sep-26 | FR0000073298 | 8 212 | 35,1191 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 15-Sep-26 | FR0000073298 | 6 963 | 35,0540 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Sep-26 | FR0000073298 | 8 627 | 34,6719 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 16-Sep-26 | FR0000073298 | 6 741 | 34,6216 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Sep-26 | FR0000073298 | 7 604 | 34,7450 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 17-Sep-26 | FR0000073298 | 7 381 | 34,7314 | CEUX |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Sep-26 | FR0000073298 | 9 620 | 34,2783 | XPAR |
| IPSOS | 9695002OY2X35E9X8W87 | 18-Sep-26 | FR0000073298 | 5 880 | 34,1678 | CEUX |
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.