par KALRAY (EPA:ALKAL)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS
Grenoble - France, le 6 juillet 2026
Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 12 922
- Solde en espèces : 66.614,80 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| Titres | Capitaux | Transactions | |
| ACHATS | 303 994 | 1 644 243,60 € | 1 835 |
| VENTES | 315 487 | 1 672 513,14 € | 1 854 |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 24 415
- Solde en espèces : 38.345,26 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
ANNEXE
| ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
| TOTAL | 1 835 | 303 994 | 1 644 243,60 | TOTAL | 1 854 | 315 487 | 1 672 513,14 | |
| 02/01/2026 | 31 | 2762 | 3241,21 | 02/01/2026 | 22 | 3006 | 3580,15 | |
| 05/01/2026 | 1 | 200 | 266 | 05/01/2026 | 22 | 2224 | 2848,72 | |
| 06/01/2026 | 39 | 5490 | 7001,4 | 06/01/2026 | 9 | 2524 | 3351,87 | |
| 07/01/2026 | 24 | 1740 | 2027,45 | 07/01/2026 | 34 | 3592 | 4404,51 | |
| 08/01/2026 | 38 | 3894 | 4775,21 | 08/01/2026 | 24 | 2143 | 2717,32 | |
| 09/01/2026 | 27 | 2275 | 2762,31 | 09/01/2026 | 28 | 3022 | 3751,21 | |
| 12/01/2026 | 8 | 540 | 695,2 | 12/01/2026 | 15 | 1609 | 2081,72 | |
| 13/01/2026 | 22 | 1964 | 2575,59 | 13/01/2026 | 31 | 2320 | 3108,1 | |
| 14/01/2026 | 8 | 670 | 949,32 | 14/01/2026 | 23 | 1815 | 2660,79 | |
| 15/01/2026 | 32 | 4396 | 6533,34 | 15/01/2026 | 30 | 3849 | 5837,01 | |
| 16/01/2026 | 1 | 1391 | 2851,55 | 16/01/2026 | 44 | 3840 | 7316,74 | |
| 20/01/2026 | 16 | 2044 | 5426,62 | 19/01/2026 | 37 | 3778 | 9470,31 | |
| 21/01/2026 | 12 | 1036 | 2886,19 | 20/01/2026 | 24 | 2592 | 7205,24 | |
| 22/01/2026 | 5 | 465 | 1486,51 | 21/01/2026 | 37 | 3582 | 10674 | |
| 23/01/2026 | 30 | 4144 | 15387,5 | 22/01/2026 | 23 | 2142 | 7161,78 | |
| 26/01/2026 | 92 | 10113 | 31109,61 | 23/01/2026 | 30 | 2747 | 10671,27 | |
| 27/01/2026 | 43 | 2393 | 6595,35 | 26/01/2026 | 18 | 3935 | 12588,46 | |
| 28/01/2026 | 53 | 3875 | 10401,28 | 27/01/2026 | 34 | 2244 | 6296,22 | |
| 29/01/2026 | 44 | 3353 | 8417,37 | 28/01/2026 | 31 | 3757 | 9927,87 | |
| 30/01/2026 | 32 | 4505 | 12054,03 | 29/01/2026 | 34 | 3560 | 9012,85 | |
| 02/02/2026 | 45 | 3555 | 8688,42 | 30/01/2026 | 42 | 4570 | 12588,52 | |
| 03/02/2026 | 15 | 1349 | 3262,69 | 02/02/2026 | 32 | 3252 | 7830,82 | |
| 04/02/2026 | 8 | 376 | 916,16 | 03/02/2026 | 18 | 1968 | 5027,45 | |
| 05/02/2026 | 36 | 4126 | 11197,14 | 04/02/2026 | 39 | 2332 | 6071,83 | |
| 06/02/2026 | 10 | 1143 | 2967,34 | 05/02/2026 | 12 | 1755 | 4919,62 | |
| 09/02/2026 | 9 | 1601 | 4624,65 | 06/02/2026 | 35 | 2849 | 7583,18 | |
| 10/02/2026 | 16 | 2407 | 6990,89 | 09/02/2026 | 19 | 2838 | 8304,27 | |
| 11/02/2026 | 9 | 1419 | 4862,2 | 10/02/2026 | 40 | 5314 | 16276,78 | |
| 12/02/2026 | 27 | 2634 | 8889,75 | 11/02/2026 | 19 | 3072 | 10970,42 | |
| 13/02/2026 | 41 | 5071 | 18207,43 | 12/02/2026 | 50 | 4750 | 16721,43 | |
| 16/02/2026 | 34 | 3613 | 12014,67 | 13/02/2026 | 18 | 2529 | 9287,5 | |
| 17/02/2026 | 34 | 3920 | 13074,77 | 16/02/2026 | 8 | 1673 | 5608,4 | |
| 19/02/2026 | 3 | 90 | 348,5 | 17/02/2026 | 23 | 3628 | 12266,27 | |
| 20/02/2026 | 6 | 915 | 3795,79 | 18/02/2026 | 21 | 2331 | 8095,8 | |
| 24/02/2026 | 22 | 2155 | 11184,67 | 19/02/2026 | 10 | 719 | 2757,87 | |
| 25/02/2026 | 25 | 2812 | 13464,42 | 20/02/2026 | 28 | 1653 | 7267,41 | |
| 26/02/2026 | 54 | 4994 | 24516,54 | 23/02/2026 | 7 | 1000 | 5011 | |
| 27/02/2026 | 7 | 812 | 3761,35 | 24/02/2026 | 3 | 246 | 1525,15 | |
| 02/03/2026 | 28 | 7005 | 29512,07 | 25/02/2026 | 24 | 2053 | 10167,07 | |
| 03/03/2026 | 20 | 4638 | 18555,71 | 26/02/2026 | 30 | 2971 | 15003,85 | |
| 05/03/2026 | 14 | 4400 | 18135,48 | 27/02/2026 | 36 | 2333 | 10962,53 | |
| 06/03/2026 | 16 | 5100 | 20363,79 | 02/03/2026 | 9 | 3450 | 15018,2 | |
| 09/03/2026 | 10 | 2910 | 10688,72 | 03/03/2026 | 11 | 4300 | 18007,97 | |
| 10/03/2026 | 14 | 4200 | 16812,18 | 04/03/2026 | 14 | 4200 | 16886,94 | |
| 12/03/2026 | 1 | 40 | 164,4 | 05/03/2026 | 8 | 2000 | 8737 | |
| 16/03/2026 | 8 | 2500 | 10150 | 06/03/2026 | 10 | 3462 | 14437,23 | |
| 17/03/2026 | 11 | 3203 | 13232,23 | 09/03/2026 | 14 | 5800 | 21826,56 | |
| 18/03/2026 | 15 | 4861 | 21261,53 | 10/03/2026 | 12 | 3600 | 14847,12 | |
| 19/03/2026 | 16 | 5000 | 21177 | 11/03/2026 | 1 | 40 | 178 | |
| 20/03/2026 | 10 | 3300 | 13554,09 | 16/03/2026 | 15 | 4000 | 16580 | |
| 23/03/2026 | 17 | 4600 | 17714,6 | 17/03/2026 | 13 | 4088 | 17351,11 | |
| 24/03/2026 | 9 | 3000 | 11640,9 | 18/03/2026 | 10 | 3000 | 13398 | |
| 25/03/2026 | 6 | 1725 | 6745,96 | 19/03/2026 | 3 | 900 | 3845,97 | |
| 26/03/2026 | 11 | 2800 | 10580,08 | 20/03/2026 | 7 | 2300 | 9683 | |
| 27/03/2026 | 15 | 3700 | 13045,09 | 23/03/2026 | 14 | 6040 | 23967,32 | |
| 30/03/2026 | 16 | 4400 | 13972,2 | 24/03/2026 | 3 | 537 | 2105,9 | |
| 31/03/2026 | 5 | 1000 | 3002 | 25/03/2026 | 8 | 3000 | 11931 | |
| 02/04/2026 | 7 | 2100 | 7053,06 | 26/03/2026 | 4 | 1500 | 5745 | |
| 07/04/2026 | 17 | 4900 | 16153,83 | 30/03/2026 | 1 | 500 | 1670 | |
| 08/04/2026 | 11 | 3300 | 11634,15 | 31/03/2026 | 5 | 1384 | 4229,78 | |
| 09/04/2026 | 5 | 1500 | 5172 | 01/04/2026 | 20 | 7575 | 25211,87 | |
| 13/04/2026 | 9 | 3000 | 11364 | 02/04/2026 | 5 | 2000 | 6864 | |
| 14/04/2026 | 3 | 1149 | 5464,99 | 07/04/2026 | 9 | 2730 | 9405,4 | |
| 15/04/2026 | 11 | 4800 | 25495,2 | 08/04/2026 | 19 | 5700 | 21034,71 | |
| 16/04/2026 | 1 | 500 | 2720 | 09/04/2026 | 5 | 1700 | 6020,04 | |
| 17/04/2026 | 25 | 7630 | 56806,11 | 10/04/2026 | 12 | 3700 | 13974,16 | |
| 20/04/2026 | 24 | 8000 | 52844 | 13/04/2026 | 15 | 4750 | 19144,4 | |
| 21/04/2026 | 12 | 1400 | 8342,04 | 14/04/2026 | 11 | 2200 | 10580,9 | |
| 22/04/2026 | 10 | 1900 | 11333,5 | 15/04/2026 | 7 | 1400 | 7684,04 | |
| 23/04/2026 | 13 | 3900 | 23112,18 | 16/04/2026 | 13 | 3200 | 18168 | |
| 24/04/2026 | 17 | 4600 | 32980,16 | 17/04/2026 | 22 | 6600 | 52248,24 | |
| 28/04/2026 | 23 | 5700 | 51016,14 | 20/04/2026 | 9 | 2700 | 18918,09 | |
| 29/04/2026 | 16 | 4200 | 34665,12 | 21/04/2026 | 9 | 3600 | 22871,88 | |
| 30/04/2026 | 9 | 2200 | 16912,06 | 22/04/2026 | 10 | 2700 | 16818,57 | |
| 04/05/2026 | 11 | 3800 | 32635,92 | 23/04/2026 | 17 | 6800 | 41851,96 | |
| 05/05/2026 | 15 | 4500 | 37980 | 24/04/2026 | 41 | 7300 | 54836,87 | |
| 06/05/2026 | 23 | 7200 | 61608,96 | 27/04/2026 | 8 | 2000 | 17248 | |
| 07/05/2026 | 15 | 4500 | 37110,15 | 28/04/2026 | 8 | 1200 | 11394 | |
| 08/05/2026 | 12 | 2400 | 18484,08 | 29/04/2026 | 11 | 3300 | 28275,06 | |
| 11/05/2026 | 13 | 3400 | 26019,86 | 30/04/2026 | 17 | 5800 | 46565,88 | |
| 12/05/2026 | 13 | 3200 | 23714,88 | 04/05/2026 | 7 | 1993 | 17337,9 | |
| 15/05/2026 | 2 | 80 | 704 | 05/05/2026 | 16 | 4117 | 35854,13 | |
| 18/05/2026 | 16 | 4600 | 38124,8 | 06/05/2026 | 18 | 5300 | 46609,79 | |
| 19/05/2026 | 10 | 3500 | 28984,9 | 07/05/2026 | 8 | 2101 | 17828,46 | |
| 20/05/2026 | 5 | 1500 | 12477 | 08/05/2026 | 16 | 5550 | 44498,79 | |
| 21/05/2026 | 6 | 2400 | 21840 | 11/05/2026 | 4 | 1600 | 12328 | |
| 26/05/2026 | 9 | 2631 | 36050,49 | 12/05/2026 | 14 | 5228 | 39719,21 | |
| 27/05/2026 | 12 | 2600 | 34329,88 | 13/05/2026 | 13 | 3400 | 26355,1 | |
| 28/05/2026 | 18 | 3100 | 38832,15 | 14/05/2026 | 3 | 120 | 1074 | |
| 01/06/2026 | 5 | 950 | 13250,03 | 18/05/2026 | 11 | 3100 | 26322,1 | |
| 02/06/2026 | 10 | 1300 | 18373,94 | 19/05/2026 | 9 | 2700 | 22653 | |
| 03/06/2026 | 16 | 1950 | 27183,98 | 20/05/2026 | 14 | 4000 | 34020 | |
| 04/06/2026 | 11 | 1250 | 16141 | 21/05/2026 | 10 | 1900 | 17895,91 | |
| 05/06/2026 | 13 | 1300 | 16411,98 | 22/05/2026 | 9 | 2700 | 27383,94 | |
| 08/06/2026 | 6 | 600 | 6624 | 25/05/2026 | 1 | 300 | 3804 | |
| 09/06/2026 | 15 | 1500 | 17689,95 | 26/05/2026 | 1 | 100 | 1400 | |
| 10/06/2026 | 20 | 1350 | 14279,49 | 27/05/2026 | 6 | 1800 | 24438,06 | |
| 11/06/2026 | 8 | 3200 | 31832 | 28/05/2026 | 4 | 924 | 12116,6 | |
| 12/06/2026 | 6 | 600 | 6226,02 | 29/05/2026 | 11 | 2800 | 35785,96 | |
| 15/06/2026 | 5 | 500 | 5710 | 01/06/2026 | 10 | 1100 | 15913,04 | |
| 16/06/2026 | 17 | 1750 | 19734,05 | 02/06/2026 | 7 | 1020 | 14813,36 | |
| 17/06/2026 | 10 | 1000 | 10348 | 03/06/2026 | 4 | 600 | 8574 | |
| 18/06/2026 | 14 | 1050 | 10167,99 | 04/06/2026 | 7 | 1050 | 13869,03 | |
| 19/06/2026 | 18 | 1600 | 13698,08 | 05/06/2026 | 3 | 290 | 3783,2 | |
| 22/06/2026 | 15 | 750 | 6460,5 | 08/06/2026 | 19 | 2600 | 30867,98 | |
| 23/06/2026 | 10 | 950 | 8501,46 | 09/06/2026 | 6 | 690 | 8429,59 | |
| 24/06/2026 | 12 | 850 | 7077,02 | 10/06/2026 | 4 | 630 | 6914 | |
| 25/06/2026 | 12 | 1200 | 10058,04 | 11/06/2026 | 10 | 3000 | 30573 | |
| 26/06/2026 | 6 | 480 | 3660 | 12/06/2026 | 21 | 2100 | 22725,99 | |
| 29/06/2026 | 10 | 850 | 6762,01 | 15/06/2026 | 10 | 1000 | 11764 | |
| 30/06/2026 | 2 | 200 | 1570 | 16/06/2026 | 8 | 800 | 9440 | |
| 17/06/2026 | 8 | 800 | 8452 | |||||
| 19/06/2026 | 5 | 800 | 7102 | |||||
| 22/06/2026 | 17 | 1700 | 15627,08 | |||||
| 23/06/2026 | 9 | 900 | 8344,98 | |||||
| 24/06/2026 | 1 | 41 | 346,86 | |||||
| 25/06/2026 | 8 | 800 | 7048 | |||||
| 26/06/2026 | 6 | 600 | 4744,98 | |||||
| 29/06/2026 | 8 | 760 | 6219,61 | |||||
| 30/06/2026 | 14 | 1300 | 11060,01 | |||||
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
CONTACTS INVESTISSEURS Eric BAISSUS contactinvestisseurs@kalrayinc.com Tel. 04 76 18 90 71 ACTUS finance & communication Anne-Pauline PETUREAUX kalray@actus.fr + 33 1 53 67 36 72 | CONTACTS PRESSE ACTUS finance & communication Serena BONI sboni@actus.fr Tel. 04 72 18 04 92 |