COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par NEXANS (EPA:NEX)
Disclosure of trading in own shares from December 15, 2025 to December 19, 2025
Déclaration des transactions sur actions propres
Période : Du 15 au 19 décembre 2025
Emetteur : Nexans
Catégorie : Actions propres
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 décembre 2025
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-15 | FR0000044448 | 1705 | 125,155191 | XPAR |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-16 | FR0000044448 | 1705 | 124,858065 | XPAR |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-17 | FR0000044448 | 1705 | 122,710088 | XPAR |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-18 | FR0000044448 | 1705 | 121,516657 | XPAR |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | 2025-12-19 | FR0000044448 | 1705 | 122,408798 | XPAR |
| TOTAL | 8 525 |
| Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la Transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:00:51Z | FR0000044448 | 124,600000 | EUR | 162 | XPAR | OD_8rY3488-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:03:19Z | FR0000044448 | 124,400000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8rY3gs0-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:05:12Z | FR0000044448 | 124,200000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8rY4AGk-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:05:12Z | FR0000044448 | 124,200000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8rY4AGl-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:09:58Z | FR0000044448 | 124,100000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8rY5MfP-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:13:01Z | FR0000044448 | 124,400000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8rY68Bp-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:21:40Z | FR0000044448 | 124,700000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8rY8J89-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:21:40Z | FR0000044448 | 124,700000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8rY8J89-02 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:29:36Z | FR0000044448 | 125,000000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8rYAIvq-00 | MAR Art.5 §2c) |
| Nexans | 96950015FU78G84UIV14 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2025-12-15T08:34:37Z | FR0000044448 | 124,800000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8rYBZCR-00 | MAR Art.5 §2c) |
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement.
Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852