par OPMobility (EPA:OPM)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025
Paris,
le 13 janvier 2026
OPmobility
Société européenne au capital de 8 641 329,18 euros
Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69 007 Lyon - France 955
512 611 RCS Lyon
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société OPmobility
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OPmobility à Kepler Cheuvreux, à la date du
31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 279 250 titres
- 1 481 940,70 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 4 058
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 126
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 831 660 titres pour 11 620 193,91 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 906 371 titres pour 12 757 011,38 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 353 961 titres
- 340 405,78 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 804
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 601
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 377 803 titres pour 3 931 379,57 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 370 219 titres pour 3 893 051,97 €
------------------------------------------------------------
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 3 000 000,00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021
renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats / Ventes
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
| Total | 4 058 | 831 660 | 11 620 193.91 | 4 126 | 906 371 | 12 757 011.38 |
| 01/07/2025 | 24 | 4 500 | 48 105.00 | 14 | 2 267 | 24 370.25 |
| 02/07/2025 | - | - | - | 57 | 7 482 | 82 975.38 |
| 03/07/2025 | 24 | 4 250 | 47 982.50 | 34 | 4 250 | 48 322.50 |
| 04/07/2025 | 34 | 4 000 | 44 120.00 | 16 | 2 750 | 30 442.50 |
| 07/07/2025 | 19 | 2 250 | 24 862.50 | 17 | 2 750 | 30 552.50 |
| 08/07/2025 | 5 | 750 | 8 385.00 | 26 | 4 500 | 50 805.00 |
| 09/07/2025 | 2 | 500 | 5 645.00 | 64 | 11 000 | 129 910.00 |
| 10/07/2025 | 1 | 250 | 3 075.00 | 12 | 2 250 | 27 765.00 |
| 11/07/2025 | 30 | 4 261 | 52 197.25 | 7 | 1 500 | 18 480.00 |
| 14/07/2025 | 39 | 5 000 | 59 800.00 | 6 | 1 250 | 15 050.00 |
| 15/07/2025 | 8 | 1 500 | 18 090.00 | 25 | 4 000 | 48 440.00 |
| 16/07/2025 | 27 | 5 000 | 59 500.00 | 23 | 3 500 | 41 930.00 |
| 17/07/2025 | 6 | 1 000 | 12 130.00 | 33 | 4 500 | 54 720.00 |
| 18/07/2025 | 23 | 4 750 | 57 475.00 | 36 | 3 250 | 39 682.50 |
| 21/07/2025 | 5 | 1 250 | 15 212.50 | 18 | 3 250 | 39 650.00 |
| 22/07/2025 | 35 | 5 841 | 70 150.41 | - | - | - |
| 23/07/2025 | 3 | 500 | 6 115.00 | 29 | 5 580 | 68 410.80 |
| 24/07/2025 | 13 | 2 250 | 28 620.00 | 92 | 18 000 | 233 820.00 |
| 25/07/2025 | 40 | 6 500 | 86 125.00 | 49 | 9 750 | 131 625.00 |
| 28/07/2025 | 40 | 8 918 | 121 106.44 | 62 | 8 950 | 122 704.50 |
| 29/07/2025 | 15 | 2 671 | 35 711.27 | 34 | 6 250 | 84 437.50 |
| 30/07/2025 | 21 | 4 250 | 57 927.50 | 17 | 3 500 | 47 985.00 |
| 31/07/2025 | 32 | 4 329 | 58 138.47 | 20 | 3 500 | 47 215.00 |
| 01/08/2025 | 37 | 6 250 | 83 187.50 | 8 | 1 750 | 23 695.00 |
| 04/08/2025 | 34 | 5 250 | 68 565.00 | 15 | 2 250 | 29 812.50 |
| 05/08/2025 | 17 | 2 750 | 35 365.00 | 7 | 1 500 | 19 350.00 |
| 06/08/2025 | 26 | 4 087 | 52 354.47 | 21 | 2 250 | 29 160.00 |
| 07/08/2025 | 30 | 4 250 | 54 060.00 | 14 | 2 250 | 28 822.50 |
| 08/08/2025 | 9 | 751 | 9 530.19 | 36 | 4 823 | 62 120.24 |
| 11/08/2025 | 26 | 3 750 | 48 675.00 | 25 | 2 250 | 29 430.00 |
| 12/08/2025 | 23 | 3 000 | 38 790.00 | 54 | 7 522 | 98 312.54 |
| 13/08/2025 | 23 | 3 433 | 45 178.28 | 27 | 3 000 | 39 600.00 |
| 14/08/2025 | 18 | 2 750 | 36 190.00 | 23 | 2 251 | 29 713.20 |
| 15/08/2025 | 19 | 3 250 | 42 997.50 | 23 | 3 001 | 39 853.28 |
| 18/08/2025 | 20 | 3 500 | 45 780.00 | 7 | 1 251 | 16 400.61 |
| 19/08/2025 | - | - | - | 62 | 9 248 | 123 368.32 |
| 20/08/2025 | 30 | 4 514 | 60 261.90 | 27 | 4 751 | 63 758.42 |
| 21/08/2025 | 15 | 1 637 | 22 214.09 | 43 | 8 249 | 112 598.85 |
| 22/08/2025 | 9 | 1 250 | 17 275.00 | 39 | 6 128 | 85 669.44 |
| 25/08/2025 | 41 | 6 500 | 91 585.00 | 32 | 4 202 | 59 542.34 |
| 26/08/2025 | 64 | 9 000 | 123 210.00 | 7 | 1 800 | 24 732.00 |
| 27/08/2025 | 49 | 8 986 | 121 400.86 | 11 | 2 500 | 34 075.00 |
| 28/08/2025 | 13 | 1 250 | 17 137.50 | 43 | 8 150 | 111 818.00 |
| 29/08/2025 | 32 | 3 750 | 51 487.50 | 30 | 3 500 | 48 335.00 |
| 01/09/2025 | 15 | 1 250 | 17 150.00 | 2 | 500 | 6 935.00 |
| 02/09/2025 | 20 | 3 734 | 50 633.04 | 6 | 1 000 | 13 930.00 |
| 03/09/2025 | 88 | 7 000 | 93 450.00 | 7 | 1 750 | 23 660.00 |
| 04/09/2025 | 97 | 10 075 | 130 471.25 | 37 | 6 070 | 79 213.50 |
| 05/09/2025 | 106 | 6 750 | 87 885.00 | 45 | 6 680 | 87 508.00 |
| 08/09/2025 | 59 | 4 921 | 64 022.21 | 35 | 4 963 | 64 916.04 |
| 09/09/2025 | 18 | 2 750 | 35 942.50 | 32 | 5 250 | 69 090.00 |
| 10/09/2025 | 36 | 5 500 | 71 885.00 | 45 | 7 500 | 99 000.00 |
| 11/09/2025 | 17 | 2 750 | 36 300.00 | 50 | 7 500 | 99 900.00 |
| 12/09/2025 | 41 | 7 750 | 101 525.00 | 3 | 250 | 3 370.00 |
| 15/09/2025 | 31 | 3 500 | 46 410.00 | 44 | 7 000 | 93 240.00 |
| 16/09/2025 | 43 | 6 500 | 85 475.00 | 27 | 4 750 | 63 080.00 |
| 17/09/2025 | - | - | - | 36 | 7 750 | 103 307.50 |
| 18/09/2025 | 52 | 5 250 | 70 297.50 | 30 | 5 000 | 67 250.00 |
| 19/09/2025 | - | - | - | 45 | 8 000 | 109 920.00 |
| 22/09/2025 | 47 | 7 250 | 98 745.00 | 44 | 6 260 | 85 699.40 |
| 23/09/2025 | 24 | 3 750 | 50 925.00 | 27 | 4 750 | 64 837.50 |
| 24/09/2025 | 37 | 7 500 | 100 200.00 | 40 | 6 250 | 84 125.00 |
| 25/09/2025 | 22 | 4 500 | 61 065.00 | 28 | 4 000 | 54 600.00 |
| 26/09/2025 | 44 | 6 056 | 82 785.52 | 30 | 5 250 | 72 607.50 |
| 29/09/2025 | 34 | 5 000 | 68 300.00 | 25 | 4 774 | 65 403.80 |
| 30/09/2025 | 36 | 10 000 | 136 200.00 | 43 | 11 014 | 151 112.08 |
| 01/10/2025 | 29 | 7 080 | 96 925.20 | 41 | 12 913 | 178 199.40 |
| 02/10/2025 | 28 | 10 500 | 146 475.00 | 52 | 11 277 | 158 329.08 |
| 03/10/2025 | 35 | 8 500 | 118 830.00 | 45 | 10 958 | 154 179.06 |
| 06/10/2025 | 64 | 12 006 | 165 202.56 | - | - | - |
| 07/10/2025 | 25 | 7 500 | 102 975.00 | 35 | 9 500 | 131 385.00 |
| 08/10/2025 | 32 | 7 333 | 100 828.75 | 42 | 10 500 | 145 320.00 |
| 09/10/2025 | 40 | 13 500 | 186 435.00 | 25 | 8 000 | 111 840.00 |
| 10/10/2025 | 36 | 11 500 | 157 665.00 | 35 | 9 000 | 125 010.00 |
| 13/10/2025 | 59 | 12 500 | 168 875.00 | 15 | 4 500 | 62 010.00 |
| 14/10/2025 | 23 | 5 500 | 73 370.00 | 46 | 12 322 | 166 347.00 |
| 15/10/2025 | 26 | 6 000 | 82 260.00 | 54 | 11 315 | 156 033.85 |
| 16/10/2025 | 5 | 1 501 | 20 623.74 | 45 | 14 000 | 195 300.00 |
| 17/10/2025 | 17 | 3 511 | 49 399.77 | 38 | 9 500 | 135 185.00 |
| 20/10/2025 | 27 | 8 008 | 113 153.04 | 41 | 8 500 | 121 295.00 |
| 21/10/2025 | 51 | 10 500 | 148 470.00 | 33 | 8 500 | 120 955.00 |
| 22/10/2025 | 43 | 14 400 | 200 736.00 | 36 | 12 000 | 169 320.00 |
| 23/10/2025 | 27 | 9 000 | 128 430.00 | 33 | 11 000 | 158 070.00 |
| 24/10/2025 | 13 | 4 430 | 63 836.30 | 43 | 12 500 | 181 750.00 |
| 27/10/2025 | 29 | 10 000 | 144 100.00 | 30 | 5 525 | 80 223.00 |
| 28/10/2025 | 11 | 1 005 | 14 482.05 | 52 | 15 500 | 228 470.00 |
| 29/10/2025 | 24 | 3 884 | 58 260.00 | 55 | 9 000 | 136 260.00 |
| 30/10/2025 | 52 | 15 000 | 222 000.00 | 14 | 2 000 | 30 280.00 |
| 31/10/2025 | 30 | 8 500 | 120 615.00 | - | - | - |
| 03/11/2025 | 52 | 7 567 | 108 283.77 | 13 | 4 967 | 71 475.13 |
| 04/11/2025 | 62 | 11 500 | 161 690.00 | 31 | 9 000 | 127 170.00 |
| 05/11/2025 | 53 | 10 500 | 147 105.00 | 35 | 8 500 | 119 680.00 |
| 06/11/2025 | 55 | 15 006 | 211 284.48 | 59 | 14 274 | 201 977.10 |
| 07/11/2025 | 35 | 11 494 | 160 341.30 | 36 | 12 500 | 176 250.00 |
| 10/11/2025 | 27 | 7 000 | 101 150.00 | 46 | 12 000 | 174 120.00 |
| 11/11/2025 | 39 | 8 369 | 120 011.46 | 24 | 6 501 | 93 484.38 |
| 12/11/2025 | 29 | 6 596 | 95 444.12 | 49 | 10 739 | 155 930.28 |
| 13/11/2025 | 61 | 12 000 | 174 840.00 | 30 | 11 000 | 161 480.00 |
| 14/11/2025 | 52 | 12 425 | 176 932.00 | - | - | - |
| 17/11/2025 | 41 | 12 000 | 170 520.00 | 24 | 6 790 | 97 436.50 |
| 18/11/2025 | 58 | 13 501 | 187 528.89 | 17 | 4 577 | 63 894.92 |
| 19/11/2025 | 41 | 11 500 | 159 390.00 | 18 | 4 500 | 62 865.00 |
| 20/11/2025 | 55 | 20 000 | 273 800.00 | 20 | 4 500 | 62 460.00 |
| 21/11/2025 | 27 | 8 000 | 105 600.00 | 63 | 18 000 | 248 220.00 |
| 24/11/2025 | 45 | 10 500 | 148 680.00 | 40 | 10 735 | 153 295.80 |
| 25/11/2025 | 35 | 10 300 | 144 818.00 | 29 | 9 000 | 127 440.00 |
| 26/11/2025 | 11 | 2 501 | 35 714.28 | 56 | 12 500 | 179 750.00 |
| 27/11/2025 | 18 | 5 500 | 79 090.00 | 37 | 9 500 | 137 275.00 |
| 28/11/2025 | 14 | 4 440 | 64 291.20 | 39 | 11 000 | 160 710.00 |
| 01/12/2025 | 34 | 7 000 | 102 550.00 | 40 | 12 000 | 177 120.00 |
| 02/12/2025 | 45 | 16 396 | 238 397.84 | 39 | 12 500 | 184 875.00 |
| 03/12/2025 | 37 | 8 000 | 117 440.00 | 55 | 15 000 | 222 450.00 |
| 04/12/2025 | 2 | 500 | 7 560.00 | 64 | 18 000 | 273 060.00 |
| 05/12/2025 | 34 | 11 204 | 170 524.88 | 27 | 8 410 | 128 588.90 |
| 08/12/2025 | 43 | 9 501 | 143 370.09 | 45 | 10 196 | 154 877.24 |
| 09/12/2025 | 54 | 15 000 | 223 500.00 | - | - | - |
| 10/12/2025 | 56 | 14 074 | 202 665.60 | - | - | - |
| 11/12/2025 | - | - | - | 51 | 18 500 | 278 055.00 |
| 12/12/2025 | 6 | 6 000 | 91 800.00 | 36 | 10 000 | 153 200.00 |
| 15/12/2025 | 21 | 8 140 | 123 890.80 | 60 | 15 000 | 230 400.00 |
| 16/12/2025 | - | - | - | 48 | 15 000 | 237 300.00 |
| 17/12/2025 | 54 | 11 000 | 172 590.00 | 10 | 3 802 | 59 919.52 |
| 18/12/2025 | 25 | 7 361 | 116 303.80 | 37 | 14 500 | 230 405.00 |
| 19/12/2025 | 46 | 11 407 | 179 888.39 | 14 | 1 627 | 25 853.03 |
| 22/12/2025 | 55 | 13 500 | 209 790.00 | 38 | 12 000 | 187 560.00 |
| 23/12/2025 | 47 | 10 500 | 163 275.00 | 13 | 4 527 | 70 621.20 |
| 24/12/2025 | 21 | 3 001 | 46 515.50 | 23 | 5 500 | 85 745.00 |
| 29/12/2025 | 25 | 5 999 | 93 884.35 | 54 | 13 000 | 204 750.00 |
| 30/12/2025 | 26 | 6 000 | 95 580.00 | 38 | 7 000 | 111 790.00 |
| 31/12/2025 | 43 | 8 506 | 134 820.10 | 32 | 8 000 | 127 600.00 |
À propos d’OPmobility
OPmobility est un leader mondial de la mobilité durable, partenaire technologique de tous les acteurs de la mobilité à
travers le monde. Porté par l’innovation depuis sa création en 1946, le Groupe est aujourd’hui fort de quatre business groups
complémentaires qui lui permettent de proposer à ses clients une large gamme de solutions : des systèmes extérieurs et
d’éclairages, des modules complexes, des systèmes de stockage d’énergie ainsi que des solutions d’électrification batterie
et hydrogène. OPmobility propose également à ses clients une activité dédiée au développement des logiciels, OP’nSoft.
Avec un chiffre d’affaires économique de 11,6 milliards d’euros en 2024 et un réseau mondial de 150 usines et 40 centres de
R&D, OPmobility s’appuie sur ses 38 900 collaborateurs pour relever les défis d’une mobilité plus durable.
OPmobility est coté sur Euronext Paris, compartiment A. Il est éligible au Service de règlement différé (SRD) et fait partie des
indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570). www.opmobility.com