par VOLTALIA (EPA:VLTSA)
Résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2026
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 mai 2026
Résultats du vote des résolutions présentées (et toutes adoptées) lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 21 mai 2026
Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a tenu son Assemblée Générale Mixte à Paris le 21 mai 2026 et en publie ce jour le compte-rendu.
- Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Ordinaire : 909
- Nombre d’actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance à l’Assemblée Générale Extraordinaire : 909
- Nombre de droits de vote exerçables à la date du 21 mai 2026 : 220 810 138
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) : 198 609 639
- Total des voix représentées lors du vote des résolutions soumises à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) : 198 609 639
Résultats du vote des résolutions relevant de l’Assemblée Générale Mixte :
Résolutions à caractère ordinaire
| Résolutions à caractère ordinaire | Votes favorables | Votes défavorables | Abstention | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Votes | % | |||
| 1 Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2025 | 198 571 714 | 99,99% | 13 267 | 0,01% | 24 658 | Adoptée |
| 2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 | 198 573 064 | 99,99% | 11 317 | 0,01% | 25 258 | Adoptée |
| 3 Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 | 198 561 256 | 99,99% | 25 558 | 0,01% | 22 825 | Adoptée |
| 4 Ratification de la nomination en qualité d’administrateur de Mr Chris Peeters par le conseil d’administration du 11 mars 2026 | 197 249 464 | 99,34 | 1 300 981 | 0,66% | 59 194 | Adoptée |
| 5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Céline Leclercq | 192 015 780 | 96,69% | 6 566 218 | 3,31% | 27 641 | Adoptée |
| 6 Renouvellement du mandat de Grant Thornton en qualité de Commissaire aux comptes de la Société | 198 362 405 | 99,89% | 222 139 | 0,11% | 25 095 | Adoptée |
| 7 Renouvellement de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité | 198 556 633 | 99,99% | 26 496 | 0,01% | 26 510 | Adoptée |
| 8 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au président du conseil d’administration, Madame Laurence Mulliez | 194 655 837 | 98,28% | 3 398 563 | 1,72% | 555 239 | Adoptée |
| 9 Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2025 au directeur général, Monsieur Robert Klein | 186 835 902 | 94,39% | 11 104 515 | 5,61% | 669 222 | Adoptée |
| 10 Vote sur les informations relatives à la rémunération 2025 des mandataires sociaux (hors dirigeants mandataires sociaux) mentionnées à l’article L. 22-10-9 du code de commerce | 187 199 437 | 94,59% | 10 709 658 | 5,41% | 700 544 | Adoptée |
| 11 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2026 | 198 067 964 | 99,80% | 391 184 | 0,20% | 150 491 | Adoptée |
| 12 Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration au titre de l’exercice 2026 | 186 370 792 | 94,16% | 11 567 895 | 5,84% | 670 952 | Adoptée |
| 13 Approbation de la politique de rémunération du directeur général au titre de l’exercice 2026 | 186 825 740 | 94,39% | 11 113 125 | 5,61% | 670 774 | Adoptée |
| 14 Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions | 192 046 028 | 96,70% | 6 544 095 | 3,30% | 19 516 | Adoptée |
Résolutions à caractère extraordinaire
| Résolutions à caractère extraordinaire | Votes favorables | Votes défavorables | Abstention | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Votes | % | |||
| 15 Autorisation à consentir au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions auto-détenues | 194 133 650 | 97,76% | 4 456 580 | 2,24% | 19 409 | Adoptée |
| 16 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une ligne en fonds propres ou obligataire) | 183 552 949 | 93,95% | 11 825 237 | 6,05% | 3 231 453 | Adoptée |
| 17 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes: banques, institutions participant au financement et à l'accompagnement de sociétés dans le cadre de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementales | 186 084 378 | 94,02% | 11 832 179 | 5,98% | 693 082 | Adoptée |
| 18 Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes : investisseurs actifs dans le domaine de l'énergie et notamment des énergies renouvelables et de la promotion du développement durable en matière économique, sociale et/ou environnementale | 183 514 368 | 93,94% | 11 830 431 | 6,06% | 3 264 840 | Adoptée |
| 19 Délégation de compétence à consentir en vue d'augmenter le capital, dans la limite de 30 % du capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes nommément désignées - délégation au conseil d'administration du pouvoir de les désigner | 183 510 129 | 92,47% | 14 953 722 | 7,53% | 145 788 | Adoptée |
| 20 Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription | 186 108 695 | 93,77% | 12 356 286 | 6,23% | 144 658 | Adoptée |
| 21 Fixation des limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des délégations susvisées | 194 603 722 | 98,00% | 3 980 712 | 2,00% | 25 205 | Adoptée |
| 22 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par incorporation de prime, réserves, bénéfices ou autres | 197 577 638 | 99,75% | 485 820 | 0,25% | 546 181 | Adoptée |
| 23 Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérant au plan d'épargne du groupe | 197 976 334 | 99,97% | 56 056 | 0,03% | 577 249 | Adoptée |
| 24 Modification de l'article 18 des statuts « assemblées générales » afin de le conformer aux nouvelles dispositions légales applicables | 198 576 439 | 99,99% | 8 573 | 0,01% | 24 627 | Adoptée |
| 25 Modification des articles 12.7. et 12.8. des statuts afin d'en clarifier la rédaction | 198 555 092 | 99,99% | 24 921 | 0,01% | 29 626 | Adoptée |
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (post Bourse)
A propos de Voltalia (www.voltalia.com)
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.
Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.
Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.
Voltalia
Email: invest@voltalia.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN – Jennifer Jullia
Jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)1 56 88 11 19