COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par SODITECH (EPA:SEC)
CHIFFRE D'AFFAIRES 2025
Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons le chiffre d'affaires de la société Soditech pour l'année 2025 :
| CA REPARTITION PAR TRIMESTRE | |||
| En K€ | Année 2025 | Année 2024 | Variation |
| 1er trimestre | 2 178 | 1 234 | 176% |
| 2e trimestre | 2 980 | 1 206 | 247% |
| 3e trimestre | 2 883 | 1 297 | 222% |
| 4e trimestre | 3 315 | 1 926 | 172% |
| Total | 11 355 | 5 663 | 201% |
| CA REPARTITION PAR SECTEUR | |||
| En K€ | Année 2025 | Année 2024 | Variation |
| Espace | 9 034 | 4 104 | 220% |
| Recherche / Industrie | 1 504 | 1 166 | 129% |
| Défense | 817 | 393 | 208% |
| Total | 11 355 | 5 663 | 201% |
Euronext Growth Paris
Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : ALSEC