COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par Thermador Groupe (EPA:THEP)
THERMADOR GROUPE : publication du chiffre d'affaires semestriel 2026
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHIFFRE D’AFFAIRES
DU 1ER SEMESTRE 2026
+11,3 %
+5,6 %
à périmètre constant
EFFET ESTIMÉ DE LA VARIATION DE NOS PRIX DE VENTES : -0,9 %
À Saint-Quentin-Fallavier - 13 juillet 2026 - 18 h
| EN MILLIERS D’EUROS | 2026 | 2026 périmètre constant1 | 2025 | VARIATION 2026/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIATION 2026/2025 | VARIATION 2026/2025 périmètre constant1 | ||||
| TOTAL 1ER SEMESTRE - SELON IFRS 15 | 287 951 | 273 248 | 258 681 | 11,3 % | 5,6 % |
| 1ER TRIMESTRE | 142 434 | 135 403 | 129 913 | 9,6 % | 4,2 % |
| 2E TRIMESTRE | 145 517 | 137 845 | 128 768 | 13,0 % | 7,0 % |
| DÉTAIL PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ | |||||
| Mecafer et Domac, compresseurs d’air, groupes électrogènes, stations d’énergie, panneaux solaires, postes à souder et nettoyeurs haute pression | 15 271 | 15 271 | 13 972 | 9,3 % | 9,3 % |
| Odrea, pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire | 24 838 | 24 838 | 27 851 | -10,8 % | -10,8 % |
| Isocel, fourniture de composants aux intégrateurs | 4 424 | 4 424 | 3 661 | 20,8 % | 20,8 % |
| Aello, matériels de piscines | 14 503 | 14 503 | 12 577 | 15,3 % | 15,3 % |
| DPI, canalisations plastique pour les réseaux humides et secs | 18 729 | 18 729 | 14 803 | 26,5 % | 26,5 % |
| Jetly, pompes, réservoirs et stations de relevage | 30 538 | 30 538 | 29 867 | 2,2 % | 2,2 % |
| Thermador, matériels pour le chauffage central, le solaire et l’eau sanitaire | 33 313 | 33 313 | 32 078 | 3,8 % | 3,8 % |
| PBtub Surfaces chauffantes-rafraîchissantes et systèmes de canalisation | 11 936 | 11 936 | 11 237 | 6,2 % | 6,2 % |
| Thermacome | 7 955 | 7 955 | 7 375 | 7,9 % | 7,9 % |
| Axelair, matériels et accessoires de ventilation | 5 471 | 5 471 | 4 349 | 25,8 % | 25,8 % |
| Alto Metering, systèmes de télérelève, compteurs électriques, eau, gaz, fioul et énergie | 1 900 | 1 900 | 1 762 | 7,8 % | 7,8 % |
| Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords | 44 823 | 44 823 | 41 485 | 8,0 % | 8,0 % |
| Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseurs d’air | 14 913 | 14 913 | 15 172 | -1,7 % | -1,7 % |
| Distrilabo, instrumentation pour la mesure et le contrôle | 4 112 | 4 112 | 3 733 | 10,2 % | 10,2 % |
| C2AI2, sondes de température et régulation des fluides | 5 454 | - | - | - | - |
| FGinox, raccords, brides, vannes et accessoires en inox | 9 343 | 9 343 | 7 948 | 17,6 % | 17,6 % |
| Quilinox3, pompes sanitaires, vannes aseptiques et équipements industriels | 9 249 | - | - | - | - |
| Syveco, international | 19 654 | 19 654 | 18 921 | 3,9 % | 3,9 % |
| Sodeco Valves, robinetterie industrielle | 11 360 | 11 360 | 11 633 | -2,3 % | -2,3 % |
| Autres structures | 165 | 165 | 257 | -35,8 % | -35,8 % |
* Chiffre d’affaires 2026 comprenant :
Notes
- Chiffre d’affaires 2026 comprenant.
- l’acquisition de C2AI par Thermador Groupe le 30 juin 2025, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er juillet 2025
- l’acquisition de Quilinox par Thermador Groupe le 30 septembre 2025, son chiffre d’affaires est consolidé depuis le 1er octobre 2025
Les résultats semestriels 2026 seront publiés sur notre site Internet le 29 juillet, après la clôture de la bourse.
Webconférence de présentation des résultats semestriels le 30 juillet à 18 h, inscrivez-vous ici.
60, rue de Luzais • Parc d’Activités de Chesnes • 38 070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER • FRANCE
Tél. 04 74 95 63 28 • Courriel contact@actionnaires.thermador-groupe.fr
S.A. au Capital de 36 803 396 € - 339 159 402 R.C.S. Vienne - Siret 339 159 402 00025