COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04/05/2026 au 10/05/2026
Paris, le 11 mai 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 04/05/2026 au 10/05/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 404 | 159,9129 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 5 000 | 161,0000 | BNPA |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 10 000 | 158,6500 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 886 | 159,6629 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 331 | 160,1148 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 07/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 675 | 159,7941 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 08/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 393 | 158,3074 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 08/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 445 | 158,7500 | CEUO |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 08/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 978 | 158,5705 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 08/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 322 | 158,3860 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPN MO8TUM811 | 08/05/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 600 | 158,5491 | XPAR |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule | 28 034 | ||||||
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025/2026 sera publié le 24 juin 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr